Звезды без Звезды. Кто повышает уровень футбола в УПЛ

Аватар Zbirna.com Zbirna.com
40155
0 голосів
Звезды без Звезды. Кто повышает уровень футбола в УПЛ
В сезоне-2017/2018 в 11 клубах УПЛ из 12-ти заявлены футболисты с опытом выступления в национальной команде — кроме Звезды После сентябрьских матчей отбора ЧМ-2018 в чемпионате Украины одним игроком сборной своей страны стало больше. Это Владис-Эммерсон Иллой-Айет дебютировал в сборной Конго — страны, в которой родился его отец. Защитник Олимпика появился на свет в Одессе, там же постигал азы футбола. Он числился в кандидатах в молодежную сборную Украины, но так и не сыграл в ее составе в официальном матче. А сейчас провел первый тайм за сборную Конго — и тут же отметился голом в воротах сборной Ганы. Правда, его команда проиграла — 1:5. Тем не менее, факт из категории позитивных. Чем больше футболистов с опытом выступлений на международном уровне будет играть в Украине, тем лучше для нашего чемпионата. И возвращение в последний день трансферного окна в Ворсклу грузинского атакующего полузащитника Александра Кобахидзе — тоже плюс. Теперь Ворскла по количеству футболистов, игравших в национальной сборной своей страны, уступает только трем участникам основной сетки ЛЧ и ЛЕ. У Динамо таких игроков 17, у Шахтера — 14, у Зари — 6, у Ворсклы — 4. Динамовские сборники в сумме сыграли 428 матчей (забили 54 гола), горняцкие – 289 (32), луганские – 16, полтавские – 49 (5). Разница в подборе исполнителей между парой грандов и даже их ближайшими конкурентами огромная. Карпаты, Мариуполь и Олимпик имеют по три сборника, Верес и Сталь — по два, Александрия и Черноморец — по одному. Правда, белорусские СМИ уже сосватали в Одессу вратаря своей национальной сборной Александра Гутора. Без легионеров такого уровня пока что обходится только Звезда. Но большинство сборников выступали или выступают за Украину — 34 человека. Иностранный легион представлен очень скромно. У нас есть по три игрока национальных команд Армении, Бразилии и Хорватии, два — Грузии, по одному — Азербайджана, Беларуси, Венгрии, ДР Конго, Конго и Паравая. Один футболист — Павел Пашаев — ухитрился сыграть за две сборные — Украины (февраль 2009 года) и Азербайджана (см. таблицу). Никакого сравнения с пиковыми сезонами в УПЛ. Скажем, в сезоне-2013/2014 одних только футболистов с опытом игры за сборную Бразилии у нас выступало шестеро (а всего бразильцев — 41). Кроме того, можно было найти футболистов национальных команд Аргентины, Сербии, Нигерии, Македонии, Албании, Португалии, Чехии, Болгарии, Голландии, Черногории, Боснии, Эстонии, Финляндии, Ганы, Ирландии, Марокко, Польши и других стран. Тогда и уровень футбола в чемпионате Украины был выше, и уровень конкуренции. Сейчас можно рассчитывать только на то, что рядом с нынешними сборниками будут расти и делать свою карьеру молодые футболисты. Новое время, новые условия, новые требования...

Футболисты клубов УПЛ, игравшие в национальной сборной

Футболист Дата рождения Клуб Сборная Игры Голы Дебют Последний матч
Дарио СРНА 01.05.1982 Шахтер Хорватия 134 22 20.11.2002 25.06.2016
Олег ГУСЕВ 25.04.1983 Динамо Украина 98 13 20.08.2003 24.03.2016
Андрей ПЯТОВ 28.06.1984 Шахтер Украина 76 60п 22.08.2007 05.09.2017
Артем ФЕДЕЦКИЙ 26.04.1985 Карпаты Украина 53 2 25.05.2010 15.11.2016
Домагой ВИДА 29.04.1989 Динамо Хорватия 51 2 23.05.2010 05.09.2017
Ярослав РАКИЦКИЙ 03.08.1989 Шахтер Украина 47 4 10.10.2009 05.09.2017
Евгений ХАЧЕРИДИ 28.07.1987 Динамо Украина 47 3 10.10.2009 05.09.2017
Тамаш КАДАР 14.03.1990 Динамо Венгрия 41 1 17.11.2010 03.09.2017
Тарас СТЕПАНЕНКО 08.08.1989 Шахтер Украина 41 3 17.11.2010 05.09.2017
Дьюмерси МБОКАНИ 22.11.1985 Динамо ДР Конго 40 18 12.05.2006 29.01.2017
Александр КОБАХИДЗЕ 11.02.1987 Ворскла Грузия 35 3 06.02.2008 28.03.2017
Денис ГАРМАШ 19.04.1990 Динамо Украина 28 2 07.10.2011 16.06.2016
Богдан БУТКО 13.01.1991 Шахтер Украина 28 0 03.09.2011 05.09.2017
Дерлис ГОНСАЛЕС 20.03.1994 Динамо Парагвай 26 4 05.03.2014 29.03.2017
Сергей СИДОРЧУК 02.05.1991 Динамо Украина 19 2 09.10.2014 06.06.2017
Артем КРАВЕЦ 03.06.1989 Динамо Украина 19 7 08.02.2011 05.09.2017
Йосип ПИВАРИЧ 30.01.1989 Динамо Хорватия 16 0 14.08.2013 05.09.2017
БЕРНАРД 08.09.1992 Шахтер Бразилия 15 1 22.11.2012 08.07.2014
Виктор КОВАЛЕНКО 14.02.1996 Шахтер Украина 15 0 24.03.2016 05.09.2017
Николай МОРОЗЮК 17.01.1988 Динамо Украина 14 1 17.11.2010 06.06.2017
Василий КОБИН 24.05.1985 Верес Украина 11 0 05.09.2009 06.06.2011
Эдгар МАЛАКЯН 22.09.1990 Сталь Армения 10 0 12.08.2009 14.11.2012
Сергей РЫБАЛКА 01.04.1990 Динамо Украина 9 0 31.03.2015 29.05.2016
Гор МАЛАКЯН 12.06.1994 Сталь Армения 9 0 25.03.2016 01.09.2017
Иван ОРДЕЦ 08.07.1992 Шахтер Украина 8 1 22.05.2014 11.06.2017
Никита КОРЗУН 06.03.1995 Динамо Беларусь 8 0 27.05.2016 03.09.2017
Игорь ХУДОБЯК 20.02.1985 Карпаты Украина 6 0 29.05.2010 06.06.2011
ФРЕД 05.03.1993 Шахтер Бразилия 6 0 12.11.2014 18.06.2015
Артем БЕСЕДИН 31.03.1996 Динамо Украина 6 1 15.11.2016 05.09.2017
Вячеслав ЧЕЧЕР 15.12.1980 Заря Украина 5 0 18.02.2004 13.10.2004
Гегам КАДИМЯН 19.10.1992 Ворскла Армения 5 2 25.03.2016 04.09.2016
Александр КАРАВАЕВ 02.06.1992 Заря Украина 5 0 09.10.2015 15.11.2016
Николай МАТВИЕНКО 02.05.1996 Ворскла Украина 5 0 24.03.2017 05.09.2017
Давид ХОЧОЛАВА 08.02.1993 Шахтер Грузия 5 0 23.01.2017 05.09.2017
Богдан ШУСТ 04.03.1986 Ворскла Украина 4 1п 28.02.2006 07.02.2007
Денис КОЖАНОВ 13.06.1987 Мариуполь Украина 4 0 04.09.2010 06.06.2011
ТАЙСОН 13.01.1988 Шахтер Бразилия 4 1 07.09.2016 13.06.2017
Павел ПАШАЕВ 04.01.1988 Александрия Азербайджан 4 0 17.11.2015 01.09.2017
Сергей КРИВЦОВ 15.03.1991 Шахтер Украина 4 0 06.09.2011 02.09.2017
Иван ПЕТРЯК 13.03.1994 Шахтер Украина 3 0 24.03.2016 15.11.2016
Максим МАЛЫШЕВ 24.12.1992 Шахтер Украина 3 0 24.03.2016 06.06.2017
Виктор ЦЫГАНКОВ 15.11.1997 Динамо Украина 3 0 12.11.2016 06.06.2017
Виталий ФЕДОРИВ 21.10.1987 Олимпик Украина 2 0 06.02.2008 08.02.2011
Дмитрий ГРЕЧИШКИН 22.09.1991 Заря Украина 2 0 26.03.2013 14.08.2013
Алексей АНТОНОВ 08.05.1996 Черноморец Украина 2 0 10.08.2011 22.05.2014
Артем ГРОМОВ 14.01.1990 Заря Украина 2 0 03.09.2014 08.09.2014
Владимир ШЕПЕЛЕВ 01.06.1997 Динамо Украина 2 0 06.06.2017 11.06.2017
Рустам ХУДЖАМОВ 05.10.1982 Мариуполь Украина 1 0п 11.02.2009 11.02.2009
Николай ИЩЕНКО 09.03.1983 Верес Украина 1 0 06.06.2011 06.06.2011
Максим КОВАЛЬ 09.12.1992 Динамо Украина 1 2п 01.06.2012 01.06.2012
Андрей БОГДАНОВ 21.01.1990 Олимпик Украина 1 0 06.02.2013 06.02.2013
Сергей БОЛБАТ 22.05.1994 Мариуполь Украина 1 0 22.05.2014 22.05.2014
Андрей ПИЛЯВСКИЙ 04.12.1988 Заря Украина 1 0 18.11.2014 18.11.2014
Павел КСЕНЗ 02.01.1987 Карпаты Украина 1 0 09.06.2015 09.06.2015
Никита КАМЕНЮКА 03.06.1985 Заря Украина 1 0 24.03.2016 24.03.2016
Владис-Эмерсон ИЛЛОЙ-АЙЕТ 07.10.1995 Олимпик Конго 1 1 05.09.2017 05.09.2017
Андрей КУДЫРКО

Выбираем лучшего игрока матча Исландия - Украина (отметьте не более трех лучших игроков, порядок мест значения не имеет)

  • Матвиенко Николай (19%, проголосовало: 611)
  • Коноплянка Евгений (17%, проголосовало: 545)
  • Хачериди Евгений (17%, проголосовало: 543)
  • Ярмоленко Андрей (8%, проголосовало: 248)
  • Пятов Андрей (7%, проголосовало: 235)
  • Ротань Руслан (5%, проголосовало: 160)
  • Бутко Богдан (5%, проголосовало: 154)
  • Степаненко Тарас (4%, проголосовало: 141)
  • Коваленко Виктор (4%, проголосовало: 135)
  • Ракицкий Ярослав (4%, проголосовало: 126)
  • Беседин Артем (3%, проголосовало: 84)
  • Малиновский Руслан (3%, проголосовало: 81)
  • Кравец Артем (1%, проголосовало: 41)
  • Зинченко Александр (1%, проголосовало: 33)

Всего голосов: 1 538

Загрузка ... Загрузка ...
ЧМ-2018. Восемь финалистов, паутина в нашей группе и гранды в плей-офф