Сравнение игровой практики футболистов сборных Украины и Сербии
За редким исключением футболисты сборных Украины и Сербии в минувшем сезоне могут похвастать приличным объемом игровой практики в клубах
Сравнивать объем игровой практики футболистов сборных Украины и Сербии непросто. Хотя бы потому, что у сербов лишь двое представляют свой чемпионат. Все остальные выступают за границей, большинство — в клубах из чемпионатов, входящих в топ-5 Европы.
У нас — наоборот, большая часть игроков — из чемпионата Украины. И только девять в прошлом сезоне играли за границей. Но лишь трое — в чемпионатах из топ-5. Точнее, играл один лишь Зинченко. А Лунин и Коноплянка отсиживались в запасе. И если для молодого вратаря это еще простительно, учитывая лишь одно место на поле для кипера и первый европейский сезон, то Коноплянка прилично сдал позиции.
Есть у нас и другие футболисты, которые не так активно привлекались к играм своей команды, как хотелось бы. К сожалению, таких, как Малиновский или Цыганков, у нас мало. А вот у сербов — в достатке. Особенно пугает их линия атаки. Тем более на фоне нашей. Тадич, Йович и Прийович каждый забили больше, чем Яремчук, Кравец и Беседин, вместе взятые. Прийович в первой части сезона, к слову, играл за ПАОК, а в Саудовскую Аравию перебрался только зимой.
Впрочем, непосредственно на поле вся эта статистика, понятное дело, играть не будет. На газон Арены Львов выйдут живые люди со своими плюсами и минусами. Но навыков игры на топ-уровне у балканцев больше. А в футболе, как известно, мелочей не бывает.
И — игры, Мин — минуты, Г — голы (для вратарей — пропущенные).
Андрей КУДЫРКО
Младен Крстаич: «Писали, что у нас могут возникнуть проблемы во Львове. Но пока мы сталкиваемся только с гостеприимством украинцев»
Вратари сборных Украины и Сербии в своих клубах в сезоне-2018/2019
УКРАИНА | Д.р. | Клуб | Чемпионат | Еврокубки | Сезон-18/19 | ||||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | И | Мин | Г | |||
Андрей ПЯТОВ | 28.06.1984 | Шахтер | 27 | 2430 | 11п | 8 | 720 | 22п | 38 | 3450 | 35п |
Юрий ПАНЬКИВ | 03.11.1984 | Александрия | 31 | 2790 | 31п | 31 | 2790 | 31п | |||
Андрей ЛУНИН | 11.02.1999 | Леганес (Испания) | 5 | 364 | 5п | 7 | 544 | 7п | |||
СЕРБИЯ | Д.р. | Клуб | Чемпионат | Еврокубки | Сезон-18/19 | ||||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | И | Мин | Г | |||
Предраг РАЙКОВИЧ | 31.10.1995 | Маккаби ТА (Израиль) | 31 | 2790 | 13п | 8 | 720 | 8п | 43 | 3870 | 24п |
Никола ВАСИЛЬЕВИЧ | 24.06.1996 | Радник | 35 | 3086 | 35п | 35 | 3086 | 35п | |||
Марко ДМИТРОВИЧ | 24.01.1992 | Эйбар (Испания) | 24 | 2160 | 30п | 24 | 2160 | 30п |
Защитники сборных Украины и Сербии в своих клубах в сезоне-2018/2019
УКРАИНА | Д.р. | Клуб | Чемпионат | Еврокубки | Сезон-18/19 | ||||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | И | Мин | Г | |||
Никита БУРДА | 24.04.1995 | Динамо | 26 | 2268 | 2 | 14 | 1245 | 0 | 43 | 3812 | 2 |
Александр КАРАВАЕВ | 02.06.1992 | Заря | 31 | 2672 | 8 | 4 | 352 | 2 | 38 | 3259 | 10 |
Виталий МИКОЛЕНКО | 29.05.1999 | Динамо | 23 | 1998 | 0 | 8 | 720 | 1 | 32 | 2838 | 1 |
Сергей КРИВЦОВ | 15.03.1991 | Шахтер | 21 | 1762 | 0 | 6 | 540 | 0 | 32 | 2782 | 0 |
Николай МАТВИЕНКО | 02.05.1996 | Шахтер | 18 | 1276 | 3 | 6 | 540 | 0 | 27 | 2086 | 3 |
Эдуард СОБОЛЬ | 20.04.1995 | Яблонец (Чехия) | 21 | 1610 | 1 | 4 | 146 | 0 | 27 | 1868 | 1 |
Игорь ПЛАСТУН | 20.08.1990 | Гент (Бельгия) | 19 | 1621 | 0 | 4 | 360 | 0 | 26 | 2137 | 0 |
Богдан БУТКО | 13.01.1991 | Шахтер | 14 | 1111 | 0 | 5 | 290 | 0 | 19 | 1402 | 0 |
СЕРБИЯ | Д.р. | Клуб | Чемпионат | Еврокубки | Сезон-18/19 | ||||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | И | Мин | Г | |||
Александар КОЛАРОВ | 10.11.1985 | Рома (Италия) | 33 | 2906 | 8 | 8 | 661 | 0 | 43 | 3747 | 9 |
Филип МЛАДЕНОВИЧ | 15.08.1991 | Лехия (Польша) | 35 | 3127 | 3 | 41 | 3590 | 3 | |||
Неманья МИЛЕТИЧ | 16.01.1991 | Партизан | 29 | 2459 | 3 | 7 | 554 | 2 | 41 | 3463 | 5 |
Стефан МИТРОВИЧ | 22.05.1990 | Страсбур (Франция) | 34 | 3030 | 0 | 39 | 3540 | 0 | |||
Урош СПАИЧ | 13.02.1993 | Краснодар (Россия) | 28 | 2495 | 0 | 9 | 810 | 0 | 39 | 3500 | 0 |
Никола МИЛЕНКОВИЧ | 12.10.1997 | Фиорентина (Италия) | 34 | 3010 | 3 | 38 | 3370 | 3 | |||
Антонио РУКАВИНА | 26.01.1984 | Астана (Казахстан) | 15 | 1350 | 0 | 14 | 1290 | 0 | 30 | 2730 | 0 |
Милош ВЕЛЬКОВИЧ | 26.09.1995 | Вердер (Германия) | 23 | 1878 | 1 | 27 | 2234 | 1 |
Полузащитники сборных Украины и Сербии в своих клубах в сезоне-2018/2019
УКРАИНА | Д.р. | Клуб | Чемпионат | Еврокубки | Сезон-18/19 | ||||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | И | Мин | Г | |||
Руслан МАЛИНОВСКИЙ | 04.05.1993 | Генк (Бельгия) | 37 | 3010 | 13 | 13 | 990 | 3 | 51 | 4090 | 16 |
Виктор ЦЫГАНКОВ | 15.11.1997 | Динамо | 31 | 2647 | 18 | 13 | 1164 | 2 | 46 | 4017 | 20 |
Владимир ШЕПЕЛЕВ | 01.06.1997 | Динамо | 24 | 1977 | 0 | 13 | 832 | 0 | 39 | 3020 | 0 |
Виктор КОВАЛЕНКО | 14.02.1996 | Шахтер | 25 | 1486 | 7 | 8 | 529 | 0 | 37 | 2348 | 7 |
Тарас СТЕПАНЕНКО | 08.08.1989 | Шахтер | 26 | 1916 | 4 | 7 | 538 | 0 | 36 | 2721 | 4 |
Роман БЕЗУС | 26.09.1990 | Гент (Бельгия) | 31 | 1753 | 3 | 36 | 2130 | 5 | |||
Николай ШАПАРЕНКО | 04.10.1998 | Динамо | 22 | 1214 | 5 | 8 | 578 | 1 | 33 | 1976 | 8 |
Александр ЗИНЧЕНКО | 15.12.1996 | МанСити (Англия) | 14 | 1153 | 0 | 5 | 336 | 0 | 29 | 2339 | 1 |
МАРЛОС | 07.06.1988 | Шахтер | 19 | 1489 | 9 | 5 | 426 | 1 | 26 | 2068 | 10 |
Марьян ШВЕД | 16.07.1997 | Карпаты | 24 | 1865 | 14 | 26 | 2040 | 15 | |||
Евгений КОНОПЛЯНКА | 29.09.1989 | Шальке (Германия) | 13 | 654 | 1 | 6 | 462 | 0 | 21 | 1214 | 1 |
СЕРБИЯ | Д.р. | Клуб | Чемпионат | Еврокубки | Сезон-18/19 | ||||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | И | Мин | Г | |||
Филип КОСТИЧ | 01.11.1992 | Айнтрахт (Германия) | 34 | 2960 | 6 | 12 | 1034 | 4 | 46 | 3994 | 10 |
Мият ГАЧИНОВИЧ | 08.02.1995 | Айнтрахт (Германия) | 29 | 1620 | 0 | 14 | 1125 | 2 | 45 | 2913 | 2 |
Неманья МАКСИМОВИЧ | 26.01.1995 | Хетафе (Испания) | 36 | 3211 | 1 | 40 | 3525 | 1 | |||
Дарко ЛАЗОВИЧ | 15.09.1990 | Дженоа (Италия) | 33 | 2547 | 3 | 34 | 2637 | 3 | |||
Любомир ФЕЙСА | 14.08.1988 | Бенфика (Португалия) | 18 | 1440 | 0 | 12 | 1096 | 0 | 33 | 2753 | 0 |
Адем ЛЬЯИЧ | 29.09.1991 | Бешикташ (Турция) | 27 | 2229 | 9 | 5 | 345 | 0 | 33 | 2603 | 9 |
Неманья РАДОНЬИЧ | 15.02.1996 | Марсель (Франция) | 17 | 672 | 0 | 12 | 731 | 4 | 30 | 1610 | 4 |
Андрия ЖИВКОВИЧ | 11.07.1996 | Бенфика (Португалия) | 16 | 660 | 0 | 8 | 233 | 0 | 30 | 1377 | 0 |
Саша ЛУКИЧ | 13.08.1996 | Торино (Италия) | 24 | 982 | 2 | 27 | 1098 | 2 | |||
Александар КАТАЙ | 06.02.1991 | Чикаго Файр (США) | 14 | 1176 | 3 | 14 | 1176 | 3 |
Нападающие сборных Украины и Сербии в своих клубах в сезоне-2018/2019
УКРАИНА | Д.р. | Клуб | Чемпионат | Еврокубки | Сезон-18/19 | ||||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | И | Мин | Г | |||
Роман ЯРЕМЧУК | 27.11.1995 | Гент (Бельгия) | 37 | 2751 | 8 | 4 | 226 | 1 | 45 | 3335 | 12 |
Артем КРАВЕЦ | 03.06.1989 | Кайсериспор (Турция) | 23 | 1338 | 5 | 27 | 1652 | 8 | |||
Артем БЕСЕДИН | 31.03.1996 | Динамо | 12 | 848 | 2 | 5 | 426 | 1 | 18 | 1363 | 3 |
СЕРБИЯ | Д.р. | Клуб | Чемпионат | Еврокубки | Сезон-18/19 | ||||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | И | Мин | Г | |||
Душан ТАДИЧ | 20.11.1988 | Аякс (Голландия) | 34 | 2909 | 28 | 18 | 1531 | 9 | 56 | 4797 | 38 |
Лука ЙОВИЧ | 23.12.1997 | Айнтрахт Ф (Германия) | 32 | 2246 | 17 | 14 | 952 | 10 | 48 | 3302 | 27 |
Александар ПРИЙОВИЧ | 21.04.1990 | Аль-Иттихад (С.Аравия) | 24 | 1941 | 16 | 12 | 891 | 6 | 42 | 3225 | 29 |
Александар МИТРОВИЧ | 16.09.1994 | Фулхэм (Англия) | 37 | 3281 | 11 | 39 | 3377 | 11 |
7 и 10 июня сборная Украины проведет два домашних (во Львове) матча в отборе к Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Сколько очков, на ваш взгляд, команда Андрея Шевченко наберет в этих встречах?
- Шесть (58%, проголосовало: 1 994)
- Четыре (36%, проголосовало: 1 259)
- Три (6%, проголосовало: 202)
Всего голосов: 3 611
Загрузка ...