Вратари клубов Премьер-лиги: Денис Бойко и его лидерство в рейтингах
Кипер Динамо за 18 туров первой части сезона имеет лучшую статистику по ряду показателей, на которые равняются остальные вратари клубов Премьер-лиги
Буквально через пять дней возобновится чемпионат Украины. По такому поводу мы напоминаем, какую статистику имели вратари клубов Премьер-лиги по итогам 18-ти туров первой части сезона. Всего на поле выходили 22 вратаря. В среднем — меньше, чем два в одном клубе. При этом трое сыграли во всех 18-ти матчах. Но только двое — Юрий Панькив и Андрей Пятов — без замен.
Эта пара, к слову, разделила 2—3 места рейтинга самых возрастных вратарей сезона. Возглавляет его Рустам Худжамов. А во главе рейтинга самых молодых стражей ворот — Андрей Кожухарь. Единственный в этом списке кандидат в молодежную сборную Украины нового образца.
Статистических показателей у вратарей много. Можно сформировать еще ряд рейтингов — на любой вкус. Например, по количеству сухих матчей. Возглавляет его Денис Бойко — 12 игр без пропущенных мячей. Он же лидирует по среднему количеству пропущенных мячей — 0,5 за игру. Разумеется, считаем только тех, кто провел хотя бы треть поединков.
Еще один интересный рейтинг — количество времени, за которое вратарь пропускает гол. У Бойко он составляет 174 минуты, у Пятова — 170. А третий в списке — 21-летний бразилец Луис Фелипе — 120.
Вратари клубов Премьер-лиги. Сезон-2018/2019
Игрок | Дата рождения | Команда | И | Мин | СИ | ПГ | ПГС | МГ | П | НП |
Александр БАНДУРА | 30.05.1986 | Львов | 15 | 1350 | 5 | 16 | 1,07 | 84 | 0 | 0 |
Денис БОЙКО | 29.01.1988 | Динамо | 18 | 1565 | 12 | 9 | 0,5 | 174 | 1 | 0 |
Орест БУДЮК | 23.08.1995 | Арсенал | 2 | 180 | 0 | 4 | 2 | 45 | 1 | 1 |
Георгий БУЩАН | 31.05.1994 | Динамо | 1 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений ГАЛЬЧУК | 05.03.1992 | Мариуполь | 12 | 1080 | 4 | 15 | 1,25 | 72 | 4 | 1 |
Андрей КОЖУХАРЬ | 20.07.1999 | Черноморец | 2 | 180 | 0 | 4 | 2 | 45 | 2 | 0 |
Владимир КРЫНСКИЙ | 14.01.1997 | Олимпик | 8 | 720 | 3 | 13 | 1,62 | 55 | 0 | 0 |
Максим КУЧИНСКИЙ | 28.06.1988 | Карпаты | 10 | 900 | 2 | 20 | 2 | 45 | 0 | 0 |
Игорь ЛИТОВКА | 05.06.1988 | Десна | 3 | 270 | 0 | 5 | 1,67 | 54 | 0 | 0 |
Сергей ЛИТОВЧЕНКО | 04.10.1987 | Черноморец | 16 | 1440 | 1 | 26 | 1,62 | 55 | 3 | 2 |
ЛУИС ФЕЛИПЕ | 24.04.1997 | Заря | 8 | 720 | 4 | 6 | 0,75 | 120 | 1 | 0 |
Заури МАХАРАДЗЕ | 24.03.1993 | Заря | 10 | 900 | 4 | 8 | 0,8 | 112 | 2 | 1 |
Константин МАХНОВСКИЙ | 01.01.1989 | Олимпик | 10 | 900 | 1 | 14 | 1,4 | 64 | 2 | 0 |
Юрий ПАНЬКИВ | 03.11.1984 | Александрия | 18 | 1620 | 8 | 15 | 0,83 | 108 | 1 | 1 |
Евгений ПАСТ | 16.03.1988 | Десна | 15 | 1350 | 5 | 16 | 1,07 | 84 | 1 | 0 |
Андрей ПЯТОВ | 28.06.1984 | Шахтер | 17 | 1530 | 10 | 9 | 0,53 | 170 | 1 | 1 |
Богдан САРНАВСКИЙ | 29.01.1995 | Львов | 3 | 270 | 1 | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
Сергей СИТАЛО | 20.12.1986 | Арсенал | 16 | 1440 | 1 | 30 | 1,88 | 48 | 5 | 1 |
Рустам ХУДЖАМОВ | 05.10.1982 | Мариуполь | 6 | 540 | 0 | 15 | 2,5 | 36 | 2 | 1 |
Алексей ШЕВЧЕНКО | 24.02.1992 | Шахтер | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никита ШЕВЧЕНКО | 26.01.1993 | Карпаты | 8 | 720 | 1 | 10 | 1,25 | 72 | 0 | 0 |
Богдан ШУСТ | 04.03.1986 | Ворскла | 18 | 1620 | 5 | 19 | 1,06 | 85 | 3 | 2 |
Примечание
И — игры, Мин — минуты, СИ — сухие игры, ПГ — пропущенные голы, ПГС — пропущенные голы в среднем за матч, МГ — минуты на гол, П — пенальти, НП — незабитые пенальти. Андрей КУДЫРКО Алексей Дитятьев: «Скоро в Польше будет больше украинских легионеров»Кто, на Ваш взгляд, станет чемпионом Украины-2018/2019?
- Шахтер (69%, проголосовало: 5 815)
- Динамо (26%, проголосовало: 2 166)
- Кто-то другой (5%, проголосовало: 451)
Всего голосов: 8 432
Загрузка ...