В УЄФА є спеціальна схема для України: за яких умов нам вдасться врятувати ситуацію

03.12.2023 07:42
Категории: Новини Топ

Після п'ятого туру групового раунду єврокубків Україна перебуває на 18-му рядку таблиці коефіцієнтів УЄФА п'ятирічного циклу 2019/2020—2023/2024 й продовжує боротьбу за місце в топ-15, аби зберегти дві перепустки до кваліфікації Ліги чемпіонів.

Фото УЄФА

Цього тижня Україна завдяки перемозі Шахтаря над Антверпеном (1:0) здобула два очки, або 0,400 бала, перебуваючи при цьому на 18-й позиції.  

Загалом в активі нашої асоціації 17,5 очка, або 3,500 бала. «Шахтар» має в доробку 10 очок (із чотирма бонусами за місце у груповому етапі ЛЧ), Зоря — чотири, Дніпро-1 — півтора, Ворскла та Динамо — по одному. 

Нагадаємо, ведемо розмову про збереження місця в топ-15, оскільки вже 16-та в списку асоціація втрачає одну квоту в єврокубках загалом (чотири клуби замість п'яти), а конкретно — у Лізі чемпіонів (один представник замість двох).

До 15-го місця наразі 2,3 бала або 12 очок, й багато що залежатиме від матчу Шахтаря в Порту. Перемога не тільки виведе гірників у плей-оф Ліги чемпіонів, а й додасть до скарбнички країни одразу 7 очок (два стандартних плюс п'ять бонусів).

Додамо, що ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2025/2026.

Із таблиці коефіцієнтів УЄФА

      19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Сума Клуби
1   Англія 18.571 24.357 21.000 23.000 11.750 98.678 8/8
2   Іспанія 18.928 19.500 18.428 16.571 11.312 84.739 7/8
3   Італія 14.928 16.285 15.714 22.357 11.714 80.998 7/7
4   Німеччина 18.714 15.214 16.214 17.125 12.642 79.909 7/7
5   Франція 11.666 7.916 18.416 12.583 9.083 59.664 6/6
6   Нідерланди 9.400 9.200 19.200 13.500 8.000 59.300 4/5
7   Португалія 10.300 9.600 12.916 12.500 6.000 51.316 4/6
8   Бельгія 7.600 6.000 6.600 14.200 9.800 44.200 5/5
9   Туреччина 5.000 3.100 6.700 11.800 9.000 35.600 3/4
10   Шотландія 9.750 8.500 7.900 3.500 4.000 33.650 3/5
11   Чехія 2.500 6.600 6.700 6.750 9.250 31.800 3/4
12   Швейцарія 6.400 5.125 7.750 8.500 4.000 31.775 3/5
13   Австрія 5.800 6.700 10.400 4.900 3.800 31.600 3/5
14   Норвегія 3.750 6.500 7.625 5.750 6.250 29.875 2/4
15   Данія 5.125 4.125 7.800 5.900 6.750 29.700 2/4
16   Ізраїль 2.375 7.000 6.750 6.250 5.750 28.125 2/4
17   Сербія 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775 3/5
18   Україна 7.200 6.800 4.200 5.700 3.500 27.400 2/5
19   Греція 4.900 5.100 8.000 2.125 7.000 27.125 4/5
20   Польща 2.125 4.000 4.625 7.750 6.125 24.625 2/4

Лента новостей