Таблица коэффициентов УЕФА. Украина продолжает погоню за Австрией
Украина ведет борьбу с Австрией, Шотландией и Турцией за 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА
Победа Шахтера над Реалом в Лиге чемпионов принесла в национальную копилку еще 2 очка или 0,4 балла. К сожалению, Динамо и Заря на этой неделе пунктами не разжились.
В сумме в активе Динамо в текущем сезоне 7,5 очка, на счету Шахтера -- 6 (4 из них -- бонусы), у Колоса -- 2, Десны -- 0,5, Зари -- 0. Имеем всего 16 пунктов, что трансформируется в таблице коэффициентов УЕФА в 3,2 балла (16 очков делим на 5 клубов).
Напомним, что нынче мы ведем борьбу за 10-е место в таблице коэффициентов, которое гарантирует ассоциации прямую путевку в группу ЛЧ (11-я дает такое право уже при определенных обстоятельствах). От Австрии, которая усилиями оставшихся четырех клубов также набрала в мид-уик 0,4 балла (ничьи Зальцбурга в ЛЧ и Вольфсбергера в ЛЕ), Украина нынче отстает на 2,325 балла (12 очков). Шотландию, у которой 0,500 (2 очка) вчера взял Рейнджерс, мы опережаем на 0,125 (1), а Турцию, которая в эти дни с баранкой, -- на 0,600 (4).
Добавим, что 11-я позиция в таблице коэффициентов УЕФА, на которой мы сейчас находимся, имеет квоту в еврокубках на лето 2022 года из пяти клубов: два — в Лиге чемпионов (один — во втором квалификационном, один -- в плей-офф раунде), один — в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и два — в Лиге конференций (один — во втором квалификационном, один -- в третьем квалификационном раунде).
16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | Сумма | Кл | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 20.142 | 19.714 | 19.571 | 18.928 | 4.214 | 82.569 | 7/7 | |
2 | Англия | 14.928 | 20.071 | 22.642 | 18.571 | 4.785 | 80.997 | 7/7 | |
3 | Италия | 14.250 | 17.333 | 12.642 | 14.928 | 4.428 | 63.581 | 7/7 | |
4 | Германия | 14.571 | 9.857 | 15.214 | 18.714 | 4.071 | 62.427 | 6/7 | |
5 | Франция | 14.416 | 11.500 | 10.583 | 11.666 | 2.916 | 51.081 | 5/6 | |
6 | Португалия | 8.083 | 9.666 | 10.900 | 10.300 | 2.800 | 41.749 | 3/5 | |
7 | Россия | 9.200 | 12.600 | 7.583 | 4.666 | 3.000 | 37.049 | 4/6 | |
8 | Бельгия | 12.500 | 2.600 | 7.800 | 7.600 | 3.200 | 33.700 | 4/5 | |
9 | Нидерланды | 9.100 | 2.900 | 8.600 | 9.400 | 2.800 | 32.800 | 4/5 | |
10 | Австрия | 7.375 | 9.750 | 6.200 | 5.800 | 2.700 | 31.825 | 4/5 | |
11 | Украина | 5.500 | 8.000 | 5.600 | 7.200 | 3.200 | 29.500 | 3/5 | |
12 | Шотландия | 4.375 | 4.000 | 6.750 | 9.750 | 4.500 | 29.375 | 2/4 | |
13 | Турция | 9.700 | 6.800 | 5.500 | 5.000 | 1.900 | 28.900 | 2/5 | |
14 | Дания | 8.500 | 5.250 | 4.875 | 5.125 | 3.625 | 27.375 | 1/4 | |
15 | Кипр | 5.500 | 7.000 | 6.125 | 5.125 | 3.500 | 27.250 | 1/4 |
Тете — в тройке лучших игроков 1-го тура Лиги чемпионов по оценкам InStat