Таблица коэффициентов УЕФА. Ничья Динамо вывела рейтинг на седьмое место

Аватар Zbirna.com Zbirna.com
12316
0 голосів
Таблица коэффициентов УЕФА. Ничья Динамо вывела рейтинг на седьмое место
В четверг после матча киевлян в Риме копилка Украины в таблице коэффициентов УЕФА пополнилась еще одним очком Ничья Динамо с Лацио в первом матче 1/8 финала Лиги Европы принесла ассоциации первые весенние 0,2 балла. Теперь сезонный рейтинг составляет 8,000. Это наш седьмой показатель за историю. Следующее очко, набранное Шахтером или Динамо, переместит рейтинг на шестую позицию в общем реестре Украины по сезонам.
Сезон К Кф
2008/2009 4 16,625
2010/2011 6 10,083
2014/2015 6 10,000
2015/2016 5 9,800
2012/2013 6 9,500
2004/2005 5 8,100
2017/2018 5 8,000
2013/2014 6 7,833
2011/2012 6 7,750
1998/1999 3 7,333
2006/2007 4 6,500
2009/2010 5 5,800
2005/2006 4 5,750
1997/1998 4 5,625
2016/2017 5 5,500
1999/2000 4 5,375
2003/2004 4 4,875
2007/2008 4 4,875
2002/2003 4 4,250
2000/2001 4 4,000
1992/1993 3 3,666
2001/2002 4 3,625
1993/1994 3 3,333
1995/1996 3 3,333
1994/1995 3 2,500
1996/1997 3 1,500
На счету Украины в текущем сезоне 40 очков (40:5=8,000).  Шахтер набрал 19 (с четырьмя бонусами за участие в групповом этапе Лиги чемпионов и пятью — за выход в плей-офф), Динамо имеет 14,5, Заря — 4, Александрия — 2, Олимпик — 0,5 (в квалификации за победу дается по очку, за ничью — 0,5). Из таблицы коэффициентов УЕФА
    13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Всего Клубы
1 Испания 23.000 20.214 23.928 20.142 15.428 102.712 5/7
2 Англия 16.785 13.571 14.250 14.928 17.785 77.319 5/7
3 Италия 14.166 19.000 11.500 14.250 14.833 73.749 4/6
4 Германия 14.714 15.857 16.428 14.571 8.000 69.570 3/7
5 Франция 8.500 10.916 11.083 14.416 10.000 54.915 2/6
6 Россия 10.416 9.666 11.500 9.200 11.600 52.382 3/5
7 Португалия 9.916 9.083 10.500 8.083 9.166 46.748 1/6
8 Украина 7.833 10.000 9.800 5.500 8.000 41.133 2/5
9 Бельгия 6.400 9.600 7.400 12.500 2.600 38.500 0/5
10 Турция 6.700 6.000 6.600 9.700 6.800 35.800 1/5
11 Австрия 7.800 4.125 3.800 7.375 8.000 31.100 1/4
12 Швейцария 7.200 6.900 5.300 4.300 6.500 30.200 0/5

Александр Хацкевич: «Надеюсь, болельщики поддержат нас в Киеве»