Таблица коэффициентов УЕФА. Жесткая ситуация для Украины: удар сзади, что происходит

30.07.2022 03:34

В завершающем сезоне цикла 2018—2023 Украина пребывает в таблице коэффициентов УЕФА на 14-й позиции и будет пытаться зацепиться за 11-ю.

Победа Динамо над Фенербахче (2:1) в Лиге чемпионов принесла в национальную копилку 1 очко (в квалификационных раундах за победу дают 1 очко, за ничью — 0,5, за поражение — 0). То есть, теперь в активе киевского клуба 1,5 пункта. Если к этому добавить четыре бонусных очка Шахтера за участие на групповом этапе Лиги чемпионов (туда клуб попал автоматически) и 1 очко Ворсклы, имеем в сумме 6,5 пункта, что трансформируется в таблице коэффициентов УЕФА в 1,3 балла (6,5 очка делим на 5 клубов). 

В завершающем сезоне цикла 2018—2023 Украина пребывает на 14-й позиции, поэтому мы сосредоточимся на борьбе за 11-ю строчку в таблице, которая с большой долей вероятности (если обладатель Кубка чемпионов попадет у себя в лиге в зону ЛЧ) даст ассоциации прямую путевку в главный еврокубок в сезоне-2024/2025. От 11-й в таблице Сербии Украина отстает на 2,650 балла (13,5 очков). 

К сожалению, на этой неделе нас обошла Норвегия. Правда, на самый минимум — 0, 025 (0,5 очка), но тем не менее. Да и другие конкуренты, которые позади, находятся очень близко...

Из таблицы коэффициентов УЕФА

      18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Сумма Кл
1   Англия 22.642 18.571 24.357 21.000 2.285 88.855 7/7
2   Испания 19.571 18.928 19.500 18.428 2.285 78.712 7/7
3   Германия 15.214 18.714 15.214 16.214 2.500 67.856 8/8
4   Италия 12.642 14.928 16.285 15.714 2.285 61.854 7/7
5   Франция 10.583 11.666 7.916 18.416 1.333 49.914 6/6
6   Нидерланды 8.600 9.400 9.200 19.200 1.200 47.600 5/5
7   Португалия 10.900 10.300 9.600 12.916 1.583 45.299 6/6
8   Шотландия 6.750 9.750 8.500 7.900 0.800 33.700 4/5
9   Австрия 6.200 5.800 6.700 10.400 1.100 30.200 5/5
10   Бельгия 7.800 7.600 6.000 6.600 1.100 29.100 5/5
11   Сербия 6.000 6.000 5.500 9.500 0.750 27.750 3/4
12   Агрессор 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333 26.215 0
13   Норвегия 5.375 3.750 6.500 7.625 1.875 25.125 4/4
14   Украина 5.600 7.200 6.800 4.200 1.300 25.100 4/5
15   Швейцария 3.900 6.400 5.125 7.750 1.000 24.175 4/4
16   Греция 5.100 4.900 5.100 8.000 0.750 23.850 3/4
17   Чехия 6.500 2.500 6.600 6.700 1.125 23.425 3/4
18   Дания 4.875 5.125 4.125 7.800 0.900 22.825 5/5
19   Хорватия 5.750 4.375 5.900 6.000 0.625 22.650 2/4
20   Турция 5.500 5.000 3.100 6.700 0.800 21.100 5/5

Теги

Лента новостей