Таблица коэффициентов УЕФА. Украина приблизилась к конкурентам, но расклад не радует: что происходит

08.10.2022 03:35

В завершающем сезоне цикла 2018—2023 Украина удерживает в таблице коэффициентов УЕФА 15-е место.

Фото УЕФА

На этой неделе Украина благодаря ничьей Днепра-1 с Вадуцем (2:2) в Лиге конференций заработала всего одно очко или 0,2 балла. Шахтер и Динамо днепрян не поддержали, что вылилось в очень уж скромный урожай. 

Чехия и Швейцария вообще оказались с баранкой в мид-уик, однако в целом расклад не радует. Особенно учитывая свежий улов Норвегии (0,5), Дании (0,6) и Турции (0,6). То есть, к тем, что впереди нас, мы на кроху подтянулись, но и преследователи сократили отрыв. 

Украина нынче на 15-й строчке в таблице. Напомним, она считается пограничной для ассоциаций, которые могут заявить в Лигу чемпионов два клуба (и пять участников в ЕК в сумме).

На сегодня отставание от 14-й Швейцарии (Цюрих — ЛЕ, Базель — ЛК) составляет 0,525 балла (3 очка), от 13-й Чехии (Виктория — ЛЧ, Славия и Словацко — ЛК) — 0,650 (4), от 12-й Норвегии (Буде Глимт — ЛЕ, Мольде — ЛК) — 1,350 (7).

Всего в активе Украины 3,100 балла (15,5 очков делим на 5 клубов). Шахтер заработал 7 очков (с четырьмя бонусами за участие на групповом этапе ЛЧ), Динамо — 3,5, Днепр-1 — 3, Заря и Ворскла — по 1.

Из таблицы коэффициентов УЕФА

      18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Сумма Кл
1   Англия 22.642 18.571 24.357 21.000 6.857 93.427 7/7
2   Испания 19.571 18.928 19.500 18.428 6.714 83.141 7/7
3   Германия 15.214 18.714 15.214 16.214 6.125 71.481 8/8
4   Италия 12.642 14.928 16.285 15.714 5.785 65.354 7/7
5   Франция 10.583 11.666 7.916 18.416 5.250 53.831 6/6
6   Нидерланды 8.600 9.400 9.200 19.200 5.500 51.900 4/5
7   Португалия 10.900 10.300 9.600 12.916 5.833 49.549 4/6
8   Шотландия 6.750 9.750 8.500 7.900 2.900 35.800 3/5
9   Бельгия 7.800 7.600 6.000 6.600 6.000 34.000 4/5
10   Австрия 6.200 5.800 6.700 10.400 3.500 32.600 3/5
11   Сербия 6.000 6.000 5.500 9.500 3.375 30.375 2/4
12   Норвегия 5.375 3.750 6.500 7.625 5.000 28.250 2/4
13   Чехия 6.500 2.500 6.600 6.700 5.250 27.550 3/4
14   Швейцария 3.900 6.400 5.125 7.750 4.250 27.425 2/4
15   Украина 5.600 7.200 6.800 4.200 3.100 26.900 3/5
16   Агрессор 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333 26.215 0
17   Дания 4.875 5.125 4.125 7.800 3.900 25.825 3/5
18   Турция 5.500 5.000 3.100 6.700 5.400 25.700 4/5
19   Хорватия 5.750 4.375 5.900 6.000 3.125 25.150 1/4
20   Греция 5.100 4.900 5.100 8.000 1.625 24.725 1/4

Лента новостей

Українські інтернет казино