Таблица коэффициентов УЕФА. Украина даже без Динамо умыло конкурентов и закрепилась на границе: что дальше

17.09.2022 03:34

В завершающем сезоне цикла 2018—2023 Украина поднялась в таблице коэффициентов УЕФА на 15-е место.

Фото УЕФА

На этой неделе Украина благодаря ничьей Шахтера с Селтиком (1:1) в Лиге чемпионов и победе Днепра-1 над Аполлоном (3:1) в Лиге конференций заработала три очка или 0,6 балла. Динамо, к сожалению, в плане сбора урожая донетчан и днепропетровцев не поддержало.

Конкурентов наши чуток умыли, те, которые впереди, заработали меньше: Сербия — 0,250, Норвегия, Чехия и Швейцария — по 0,5. Поэтому мы слегка подтянулись к ним. А главное — наконец обошли дисквалифицированного агрессора и нынче занимаем 15-ю строчку в таблице. Напомним, она считается пограничной для ассоциаций, которые могут заявить в Лигу чемпионов два клуба.

На сегодня отставание от 14-й Швейцарии (Цюрих — ЛЕ, Базель — ЛК) составляет 0,725 балла (4 очка), от 13-й Чехии (Виктория — ЛЧ, Славия и Словацко — ЛК) — 0,850 (5), от 12-й Норвегии (Буде Глимт — ЛЕ, Мольде — ЛК) — 1,050 (6), от 11-й Сербии (Црвена Звезда — ЛЕ, Партизан — ЛК) — 2,675 (14). 

Всего в активе Украины 2,900 балла (14,5 очков делим на 5 клубов). Шахтер заработал 7 очков (с четырьмя бонусами за участие на групповом этапе ЛЧ), Динамо — 3,5, Днепр-1 — 2, Заря и Ворскла — по 1.

Из таблицы коэффициентов УЕФА

      18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Сумма Кл
1   Англия 22.642 18.571 24.357 21.000 5.000 91.570 7/7
2   Испания 19.571 18.928 19.500 18.428 5.571 81.998 7/7
3   Германия 15.214 18.714 15.214 16.214 4.750 70.106 8/8
4   Италия 12.642 14.928 16.285 15.714 4.500 64.069 7/7
5   Франция 10.583 11.666 7.916 18.416 3.750 52.331 6/6
6   Нидерланды 8.600 9.400 9.200 19.200 4.500 50.900 4/5
7   Португалия 10.900 10.300 9.600 12.916 5.333 49.049 4/6
8   Шотландия 6.750 9.750 8.500 7.900 2.900 35.800 3/5
9   Бельгия 7.800 7.600 6.000 6.600 5.200 33.200 4/5
10   Австрия 6.200 5.800 6.700 10.400 2.900 32.000 3/5
11   Сербия 6.000 6.000 5.500 9.500 2.375 29.375 2/4
12   Норвегия 5.375 3.750 6.500 7.625 4.500 27.750 2/4
13   Чехия 6.500 2.500 6.600 6.700 5.250 27.550 3/4
14   Швейцария 3.900 6.400 5.125 7.750 4.250 27.425 2/4
15   Украина 5.600 7.200 6.800 4.200 2.900 26.700 3/5
16   Агрессор 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333 26.215 0
17   Дания 4.875 5.125 4.125 7.800 3.300 25.225 3/5
18   Хорватия 5.750 4.375 5.900 6.000 3.125 25.150 1/4
19   Турция 5.500 5.000 3.100 6.700 4.800 25.100 4/5
20   Греция 5.100 4.900 5.100 8.000 1.625 24.725 1/4

Лента новостей

Українські інтернет казино