Соперник сборной Украины на Евро-2020 — сборная Голландии: кадровый потенциал под микроскопом
Очень сильно изменилась под началом Рональда Кумана сборная Голландии: кадровый потенциал этой команды обновился по сравнению с отбором ЧМ-2018
Сборная Голландии не попала на ЧМ-2018, потерпев три поражения в отборочной группе. Этого оказалось достаточно, чтобы пропустить вперед Францию и — по дополнительным показателям — Швецию. И это означало, что кризис в голландской сборной продолжается. После серебра на ЧМ-2010 и бронзы на ЧМ-2014 Оранжевые попали в яму. В отборе Евро-2016 команда потерпела пять кошмарных поражений в десяти матчах и сменила Гуса Хиддинка на Данни Блинда.
Но уже по ходу отбора ЧМ-2018 Блинд уступил пост Дику Адвокату, который по окончании цикла сложил полномочия. Сборную Голландии возглавил Рональд Куман — легендарный защитник 1980—1990-х с бронебойным ударом, забивший более 200 мячей в карьере.
При нем и началось обновление команды. В приведенных ниже таблицах легко увидеть, как менялся состав сборной Голландии после отбора ЧМ-2018. Завершили карьеру лучший бомбардир в истории национальной команды (Робин ван Перси — 50 голов), главный ее гвардеец (Уэсли Снейдер — 134 матча), а также неукротимый Арьен Роббен. Перестали попадать в обойму многие другие старожилы.
И результаты начали улучшаться. В Лиге наций УЕФА голландцы заняли первое место в группе дивизиона A, опередив по дополнительным показателям Францию. В финальном турнире была побеждена Швейцария (3:1), но затем пришло поражение в решающем матче от Португалии (0:1). А в отборе Евро-2020 Голландия обменялась выездными победами с Германией и уже на финише подарила ничью Северной Ирландии.
В итоге у Кумана в 14-ти официальных поединках ЛЧ и отбора Евро — девять побед и всего три поражения. Совсем другая картинка на фоне двух предыдущих отборов. Хотя голландцам очень не хватает забивного центрфорварда. Непривычная картина, особенно если вспомнить, что в прежние времена не всем топ-снайперам находилось место в составе.
Одно уточнение. Указана ориентировочная рыночная стоимость каждого футболиста на данный момент. Все цены — в миллионах евро по оценке Transfermarkt. У многих игроков — очень приличные ценники.
Андрей КУДЫРКО
Соперник сборной Украины на Евро-2020 — сборная Австрии: кадровый потенциал под микроскопом
Сборная Голландии: кадровый потенциал (вратари)
Футболист | Д.р. | Нынешний клуб | Цена | ЧМ-2018 | ЛН 2019 | Евро-2020 | |||
И | Г | И | Г | И | Г | ||||
Яспер СИЛЛЕССЕН | 22.04.1989 | Валенсия (Испания) | 18 | 5 | 6п | 6 | 2п | 8 | 7п |
Маартен СТЕКЕЛЕНБУРГ | 22.09.1982 | Эвертон (Англия) | 1 | 3 | 3п | ||||
Ерун ЗУТ | 06.01.1991 | ПСВ | 12 | 2 | 3п |
Сборная Голландии: кадровый потенциал (защитники)
Футболист | Д.р. | Нынешний клуб | Цена | ЧМ-2018 | ЛН 2019 | Евро-2020 | |||
И | Г | И | Г | И | Г | ||||
Дейли БЛИНД | 09.03.1990 | Аякс | 24 | 10 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
Вирджил ВАН ДЕЙК | 08.07.1991 | Ливерпуль (Англия) | 100 | 6 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 |
Джеффри БРУМА | 13.11.1991 | Вольфсбург (Германия) | 2,5 | 4 | 0 | ||||
Уэсли ХУДТ | 06.03.1994 | Антверпен (Бельгия) | 8 | 4 | 0 | ||||
Стефан ДЕ ВРЕЙ | 05.02.1992 | Интер (Италия) | 50 | 3 | 0 | ||||
Рик КАРСДОРП | 11.02.1995 | Фейеноорд | 7 | 3 | 0 | ||||
Дарил ЯНМААТ | 22.07.1989 | Уотфорд (Англия) | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Натан АКЕ | 18.02.1995 | Борнмут (Англия) | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Карим РЕКИК | 02.12.1994 | Герта (Германия) | 15 | 2 | 0 | ||||
Кенни ТЕТЕ | 09.10.1995 | Лион (Франция) | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Джошуа БРЕНЕТ | 20.03.1994 | Хоффенхайм (Германия) | 4,5 | 1 | 0 | ||||
Джоэл ВЕЛТМАН | 15.01.1992 | Аякс | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Йетро ВИЛЛЕМС | 30.03.1994 | Ньюкасл (Англия) | 5 | 1 | 0 | ||||
Маттейс ДЕ ЛИГТ | 12.08.1999 | Ювентус (Италия) | 75 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 |
Бруно МАРТИНС ИНДИ | 08.02.1992 | Сток Сити (Англия, D2) | 6,5 | 1 | 0 | ||||
Дензел ДУМФРИС | 18.04.1996 | ПСВ | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Патрик ВАН ААНХОЛЬТ | 29.08.1990 | Кристал Пэлас (Англия) | 10 | 1 | 0 |
Сборная Голландии: кадровый потенциал (полузащитники)
Футболист | Д.р. | Нынешний клуб | Цена | ЧМ-2018 | ЛН 2019 | Евро-2020 | |||
И | Г | И | Г | И | Г | ||||
Джорджиньо ВЕЙНАЛДУМ | 11.11.1990 | Ливерпуль (Англия) | 50 | 10 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 |
Деви КЛААССЕН | 21.02.1993 | Вердер (Германия) | 22 | 7 | 1 | ||||
Квинси ПРОМЕС | 04.01.1992 | Аякс | 18 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 |
Арьен РОББЕН | 23.01.1984 | завершил карьеру | — | 7 | 6 | ||||
Уэсли СНЕЙДЕР | 09.06.1984 | завершил карьеру | — | 6 | 2 | ||||
Кевин СТРООТМАН | 13.02.1990 | Марсель (Франция) | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Тонни ВИЛЕНА | 03.01.1995 | Краснодар (Россия) | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
Мемфис ДЕПАЙ | 13.02.1994 | Лион (Франция) | 45 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 |
Деви ПРЕППЕР | 02.09.1991 | Брайтон (Англия) | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Райан БАБЕЛЬ | 19.12.1986 | Галатасарай (Турция) | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 |
Стевен БЕРГЕЙС | 19.12.1991 | Фейеноорд | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Марко ВАН ГИНКЕЛЬ | 01.12.1992 | Челси (Англия) | 10 | 1 | 0 | ||||
Мартен ДЕ РООН | 29.03.1991 | Аталанта (Италия) | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
Йорди КЛАСИ | 27.06.1991 | АЗ | 3 | 1 | 0 | ||||
Джермейн ЛЕНС | 24.11.1987 | Бешикташ (Турция) | 2,5 | 1 | 0 | ||||
Барт РАМСЕЛААР | 29.06.1996 | Утрехт | 2,5 | 1 | 0 | ||||
Френки ДЕ ЙОНГ | 12.05.1997 | Барселона (Испания) | 85 | 6 | 0 | 8 | 1 | ||
Стевен БЕРГВЕЙН | 08.10.1997 | ПСВ | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Донни ВАН ДЕ БЕЕК | 18.04.1997 | Аякс | 50 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
Рууд ВОРМЕР | 11.05.1988 | Брюгге (Бельгия) | 6 | 1 | 0 | ||||
Арно ДАНДЖУМА | 31.01.1997 | Борнмут (Англия) | 12 | 1 | 0 | ||||
Джавайро ДИЛРОСУН | 22.06.1998 | Герта (Германия) | 12 | 1 | 0 | ||||
Калвин СТЕНГС | 18.12.1998 | АЗ | 12 | 1 | 0 |
Сборная Голландии: кадровый потенциал (нападающие)
Футболист | Д.р. | Нынешний клуб | Цена | ЧМ-2018 | ЛН 2019 | Евро-2020 | |||
И | Г | И | Г | И | Г | ||||
Винсент ЯНССЕН | 15.06.1994 | Монтеррей (Мексика) | 8 | 8 | 2 | ||||
Бас ДОСТ | 31.05.1989 | Айнтрахт (Германия) | 10 | 7 | 0 | ||||
Робин ВАН ПЕРСИ | 06.08.1983 | завершил карьеру | — | 1 | 0 | ||||
Люк ДЕ ЙОНГ | 27.08.1990 | Севилья (Испания) | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
Дониэлл МАЛЕН | 19.01.1999 | ПСВ | 18 | 4 | 1 | ||||
Майрон БОАДУ | 14.01.2001 | АЗ | 7,5 | 1 | 1 | ||||
Ваут ВЕГХОРСТ | 07.08.1992 | Вольфсбург (Германия) | 25 | 1 | 0 |
На ваш взгляд, какой результат покажет сборная Украины на Евро-2020?
- Пробьется в 1/8-ю финала (32%, проголосовало: 5 784)
- Пробьется в 1/4-ю финала (24%, проголосовало: 4 387)
- Не выйдет из группы (19%, проголосовало: 3 481)
- Выиграет турнир (12%, проголосовало: 2 112)
- Пробьется в 1/2-ю финала (8%, проголосовало: 1 478)
- Выйдет в финал (4%, 810 Votes)
Всего голосов: 18 052
Загрузка ...