Смотрите, кто пришел: кто вывел Днепр-1 за два года из Второй лиги в УПЛ

В Премьер-лиге в новом сезоне будет выступать очень амбициозная команда — Днепр-1, которая за два года победно прошагала по Второй и Первой лигам
Конкуренция в новом сезоне в Премьер-лиге должна быть выше. Появление такого крепкого бойца, как Днепр-1, гарантирует это. Команда Дмитрия Михайленко стремительно прошла путь из Второй лиги в УПЛ. Причем параллельно дважды кряду играла в полуфинале Кубка Украины. В прошлом сезоне днепряне выбили из розыгрыша элитный Черноморец, в этом — Ворсклу.
Кадры решают все. Этот известный постулат в Днепре получил очередное подтверждение. Костяк нового клуба составили экс-подопечные Михайленко по старому Днепру. Футболисты с опытом выступления в УПЛ. Это Сергей Кравченко, Владимир Полевой, Евгений Чеберячко (правда, он надолго не задержался), плюс поигравшие на топ-уровне меньше Юрий Бровченко, Игорь Когут, Олег Кожушко, Сергей Логинов, Максим Лопыренок... Добавляем сюда перспективную молодежь из академии Днепра (Владислав Супряга, Александр Беляев, Ярослав Гоменко, Камиль Хучбаров, Тимофей Сухарь, Александр Сафронов) и получаем очень мощную команду.
Во Второй лиге днепряне в своей группе Б выиграли с 14-очковым отрывом от харьковского Металлиста 1925.
Уже зимой 2018 года в Днепр-1 подъехала группа известных новичков — Артур Карноза и Редван Мемешев играли в Премьер-лиге, Станислав Передистый и Егор Чегурко — в Первой лиге. Они сделали кадровый потенциал команды сильнее, но в целом надежд не оправдали. И надолго не задержались.
Куда более удачной была летняя селекция 2018 года. Днепр-1 поднялся в Первую лигу, нужно было укреплять кадровый потенциал. Получилось очень мощно. Опытные Станислав Кулиш, Сергей Чеботаев, Алексей Чичиков, Игорь Загальский, чуть более молодые Владислав Шаповал и Александр Мигунов (все играли в УПЛ), очень талантливый 18-летний Александр Назаренко, плюс группа исполнителей, немало повидавших в Первой лиге. С такой обоймой можно было горы своротить.
А зимой 2019-го добавились еще трое сильных исполнителей — Орест Кузык, Зураб Очигава и Юрий Романюк, плюс 17-летний талант Арсений Батагов, который с ходу заиграл в основном составе. Правда, весной из-за травмы выпал Сергей Кравченко, один из ключевых игроков. Но подтянулись и другие юные воспитанники.
Можно не сомневаться, что этим летом Днепр-1 еще больше укрепит состав. Предыдущее поэтапное наращивание мускулов не дает повода усомниться в этом. И в зоне еврокубков в новом чемпионате будет жарко.
Примечание. В таблице указана статистика во всех официальных турнирах сезона (чемпионат и Кубок Украины).
Андрей КУДЫРКО
Руслан Малиновский получил в Бельгии Золотую бутсу за сезон-2018/2019 (фото)
Загрузка ...
Днепр-1. Путь в Премьер-лигу (2017/2018 — 2018/2019)
Футболист | Д.р. | Осень-2017 | Весна-2018 | Осень-2018 | Весна-2019 | ||||||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Виктор БАБИЧИН | 22.08.2000 | 1 | 90 | 0п | 2 | 180 | 2п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр БЕЛЯЕВ | 04.10.1999 | 22 | 1456 | 1 | 10 | 512 | 0 | 1 | 64 | 0 | |||
Юрий БРОВЧЕНКО | 25.01.1988 | 25 | 2232 | 0 | 11 | 918 | 1 | 7 | 262 | 0 | 4 | 166 | 0 |
Игорь ВАРЦАБА | 28.01.1991 | 8 | 720 | 4п | 3 | 270 | 2п | ||||||
Владислав ВОЙЦЕХОВСКИЙ | 19.04.1993 | 27 | 1411 | 8 | 8 | 268 | 4 | 5 | 52 | 1 | |||
Ярослав ГОМЕНКО | 30.03.1999 | 5 | 108 | 0 | 6 | 219 | 0 | ||||||
Юрий ЗАХАРКИВ | 21.03.1996 | 15 | 532 | 6 | |||||||||
Игорь КОГУТ | 07.03.1996 | 26 | 1931 | 11 | 10 | 699 | 6 | 18 | 1213 | 7 | 10 | 833 | 5 |
Олег КОЖУШКО | 17.02.1998 | 8 | 320 | 2 | 7 | 335 | 8 | 12 | 251 | 1 | 8 | 383 | 1 |
Сергей КРАВЧЕНКО | 24.04.1983 | 18 | 1482 | 7 | 9 | 810 | 1 | 20 | 1790 | 5 | |||
Сергей ЛОГИНОВ | 24.08.1990 | 25 | 2201 | 3 | 10 | 900 | 3 | 20 | 1789 | 1 | 9 | 687 | 2 |
Максим ЛОПЫРЕНОК | 13.04.1995 | 27 | 2418 | 1 | 12 | 945 | 0 | 15 | 1230 | 1 | 11 | 931 | 0 |
Николай ЛЯШЕНКО | 15.04.1991 | 17 | 910 | 0 | |||||||||
Владимир ПОЛЕВОЙ | 28.07.1985 | 23 | 2085 | 4 | 9 | 810 | 0 | 15 | 1323 | 1 | 5 | 361 | 0 |
Ярослав ПОПЛАВКА | 16.10.1992 | 23 | 1479 | 6 | 13 | 695 | 1 | ||||||
Александр САФРОНОВ | 11.06.1999 | 7 | 332 | 0 | 9 | 657 | 1 | 3 | 148 | 0 | |||
Александр СНИЖКО | 20.08.1996 | 24 | 1979 | 5 | 12 | 973 | 1 | 19 | 1186 | 0 | 11 | 751 | 0 |
Дмитрий СУЛА | 22.02.1994 | 12 | 502 | 2 | 3 | 71 | 0 | ||||||
Владислав СУПРЯГА | 15.02.2000 | 18 | 1022 | 4 | 10 | 770 | 3 | ||||||
Тимофей СУХАРЬ | 04.02.1999 | 13 | 735 | 1 | |||||||||
Ярослав ТКАЧЕНКО | 21.06.1998 | 8 | 161 | 0 | |||||||||
Камиль ХУЧБАРОВ | 28.08.1999 | 21 | 1082 | 2 | 5 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Евгений ЧЕБЕРЯЧКО | 19.06.1983 | 2 | 112 | 0 | |||||||||
Святослав ШАПОВАЛОВ | 24.06.1997 | 15 | 410 | 0 | |||||||||
Валерий ЮРЧУК | 12.04.1990 | 18 | 1680 | 7п | 8 | 720 | 6п | 13 | 1092 | 9п | 5 | 427 | 2п |
Артур КАРНОЗА | 02.08.1990 | 5 | 165 | 1 | |||||||||
Виталий КИРЕЕВ | 15.03.1996 | 6 | 178 | 0 | |||||||||
Редван МЕМЕШЕВ | 15.08.1993 | 12 | 732 | 2 | 1 | 11 | 0 | ||||||
Станислав ПЕРЕДИСТЫЙ | 17.09.1989 | 9 | 442 | 1 | |||||||||
Егор ЧЕГУРКО | 27.01.1995 | 8 | 487 | 0 | |||||||||
Дмитрий БАШЛАЙ | 25.04.1990 | 9 | 591 | 1 | |||||||||
Максим БИЛЫК | 10.06.1990 | 4 | 32 | 0 | |||||||||
Игорь ЗАГАЛЬСКИЙ | 19.05.1991 | 19 | 961 | 4 | 10 | 577 | 0 | ||||||
Андрей КЛИЩУК | 03.07.1992 | 9 | 708 | 2п | 8 | 653 | 11п | ||||||
Станислав КУЛИШ | 08.02.1989 | 20 | 1510 | 12 | 7 | 557 | 8 | ||||||
Иван ЛИТВИНЕНКО | 10.04.2001 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Александр МИГУНОВ | 13.04.1994 | 8 | 289 | 1 | |||||||||
Александр НАЗАРЕНКО | 01.02.2000 | 18 | 1519 | 7 | 9 | 691 | 1 | ||||||
Сергей ПАНАСЕНКО | 09.03.1992 | 11 | 133 | 0 | 4 | 171 | 1 | ||||||
Сергей ЧЕБОТАЕВ | 07.03.1988 | 20 | 1578 | 0 | 7 | 386 | 0 | ||||||
Алексей ЧИЧИКОВ | 30.09.1987 | 18 | 1428 | 8 | 12 | 517 | 2 | ||||||
Владислав ШАПОВАЛ | 08.05.1995 | 8 | 382 | 0 | 12 | 795 | 0 | ||||||
Артем ЩЕДРЫЙ | 09.11.1992 | 17 | 450 | 0 | |||||||||
Арсений БАТАГОВ | 05.03.2002 | 9 | 646 | 0 | |||||||||
Орест КУЗЫК | 17.05.1995 | 12 | 902 | 4 | |||||||||
Зураб ОЧИГАВА | 18.05.1995 | 9 | 452 | 1 | |||||||||
Юрий РОМАНЮК | 06.05.1997 | 7 | 586 | 0 | |||||||||
Валентин РУБЧИНСКИЙ | 15.02.2002 | 1 | 20 | 0 | |||||||||
Вадим ЯВОРСКИЙ | 26.06.1994 | 6 | 103 | 1 |
7 и 10 июня сборная Украины проведет два домашних (во Львове) матча в отборе к Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Сколько очков, на ваш взгляд, команда Андрея Шевченко наберет в этих встречах?
- Шесть (58%, проголосовало: 1 994)
- Четыре (36%, проголосовало: 1 259)
- Три (6%, проголосовало: 202)
Всего голосов: 3 611
