Седьмое — от Динамо: самые крупные поражения Ворсклы в чемпионате Украины
Самые крупные поражения Ворсклы в чемпионате Украины приходятся на игры с Динамо, которому полтавчане проиграли и в минувшем туре
Виталий Косовский во главе Ворсклы потерпел второе крупное поражение в чемпионате Украины. Но впервые — с разницей в пять мячей. Полтавчане давненько не пропускали так много. Последний раз — 25 ноября 2011 года в УПЛ от донецкого Металлурга. Но тот матч закончился с меньшим разрывом — 3:6.
С Динамо, к слову, у Ворсклы отношения складываются не очень удачно. Из 19-ти разгромов Ворсклы с разницей в четыре мяча и больше киевляне оформили семь. Причем и антирекорд — 0:8 — тоже помогли установить футболисты Динамо.
Андрей КУДЫРКО
Проверенные сентябрем: на кого сделал ставку Андрей Шевченко в сборной Украины
Самые крупные поражения Ворсклы в чемпионате Украины
Дата | Матч | Счет | Тренер |
11.06.1997 | Шахтер — Ворскла | 4:0 | Виктор Пожечевский |
17.08.1997 | Прикарпатье — Ворскла | 4:0 | Виктор Пожечевский |
18.05.1998 | Динамо — Ворскла | 5:0 | Виктор Пожечевский |
16.08.1998 | Динамо — Ворскла | 4:0 | Александр Довбий |
20.09.1998 | Шахтер — Ворскла | 7:3 | Сергей Собецкий |
16.07.1999 | Кривбасс — Ворскла | 4:0 | Анатолий Коньков |
16.03.2002 | Шахтер — Ворскла | 4:0 | Андрей Баль |
12.09.2002 | Динамо — Ворскла | 8:0 | Андрей Баль |
17.07.2003 | Шахтер — Ворскла | 4:0 | Андрей Баль |
17.08.2003 | Арсенал — Ворскла | 4:0 | Андрей Баль |
13.03.2005 | Таврия — Ворскла | 4:0 | Владимир Мунтян |
21.08.2005 | Ворскла — Динамо | 0:4 | Виктор Носов |
30.04.2010 | Ворскла — Арсенал | 1:5 | Николай Павлов |
15.09.2012 | Металлист — Ворскла | 4:0 | Сергей Свистун |
03.10.2015 | Ворскла — Динамо | 0:4 | Василий Сачко |
18.03.2018 | Динамо — Ворскла | 4:0 | Василий Сачко |
24.02.2019 | Ворскла — Карпаты | 0:4 | Василий Сачко |
02.04.2019 | Карпаты — Ворскла | 4:0 | Виталий Косовский |
22.09.2019 | Ворскла — Динамо | 0:5 | Виталий Косовский |
Сколько, на Ваш взгляд, украинских клубов сумеют пройти в плей-офф еврокубков сезона-2019/2020?
- Два (62%, проголосовало: 1 233)
- Один (27%, проголосовало: 533)
- Ни одного (11%, проголосовало: 218)
Всего голосов: 2 179
Загрузка ...