Расклад. Сколько иностранных футболистов Ворскла взяла с собой на Лигу Европы
Совсем немного времени осталось до того момента, как Ворскла второй раз в своей истории сыграет в групповом турнире Лиги Европы
Полтавская Ворскла второй раз в своей истории сыграет в групповом турнире Лиги Европы. Премьерный заход случился в 2011 году под началом Николая Павлова. Причем — не напрямую, как сейчас, а через сито плей-офф. Нынешний наставник Ворсклы — Василий Сачко — отлично помнит тот евросезон, поскольку играл в нем.
Сейчас Ворскле не пришлось проходить барьеры в виде Гленторана, Слиго Роверс и Динамо из Бухареста. Место в основной сетке ЛЕ полтавчане получили вместе с бронзовыми медалями чемпионата Украины.
Но, по сравнению с бронзовым сезоном (вторым в своей истории) Ворскла постаралась усилиться. Насколько это удалось — мы узнаем очень скоро. Пока же можно отметить, что в Полтаве повысили уровень внимания к легионерам. Их количество увеличилось в два раза. Целесообразность проявится позже.
Примечание
После номера футболиста, имени и фамилии указаны: дата рождения, рост и вес, страна (для легионеров), количество матчей и голов (для вратарей — пропущенных) в еврокубках за украинские клубы, а также количество матчей и голов (для вратарей — пропущенных) в еврокубках вообще по состоянию на 15.09.2018. Список игроков — в соответствии с официальной заявкой клуба на сайте УЕФА.
Андрей КУДЫРКО
Ворскла. Заявка на Лигу Европы
Вратари | |||||||||
1 | Богдан ШУСТ | 04.03.1986 | 190 | 83 | 14 | 17п | 14 | 17п | |
21 | Александр ТКАЧЕНКО | 19.02.1993 | 192 | 86 | |||||
31 | Дмитрий РИЗНЫК | 30.01.1999 | 186 | 77 | |||||
Защитники | |||||||||
3 | Андро ГИОРГАДЗЕ | 03.05.1996 | 197 | 87 | Грузия | ||||
4 | Игорь ПЕРДУТА | 15.11.1990 | 176 | 67 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
5 | Наджеб ЯКУБУ | 01.05.2000 | 182 | 72 | Гана | ||||
23 | Вадим САПАЙ | 07.02.1986 | 178 | 73 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
25 | Евгений МАРТЫНЕНКО | 25.06.1993 | 196 | 82 | |||||
33 | Александр ЧИЖОВ | 10.08.1986 | 189 | 76 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
40 | Тарас САКИВ | 19.11.1997 | 179 | 72 | |||||
44 | Ардин ДАЛЛКУ | 01.11.1994 | 182 | 75 | Косово | ||||
50 | Ибрагим КАНЕ | 23.06.2000 | 175 | 60 | Мали | ||||
66 | АРТУР | 05.08.1994 | 178 | 78 | Бразилия | ||||
Полузащитники | |||||||||
6 | Александр СКЛЯР | 26.02.1991 | 175 | 68 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
7 | Гегам КАДИМЯН | 19.10.1992 | 183 | 81 | Армения | ||||
8 | Артем ГАБЕЛОК | 02.01.1995 | 177 | 71 | 2 | 0 | |||
11 | Вячеслав ШАРПАР | 02.06.1987 | 190 | 78 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
13 | Марьян МЫСЫК | 02.10.1996 | 174 | 61 | |||||
17 | Владимир ЧЕСНАКОВ | 12.02.1988 | 182 | 67 | 16 | 1 | 16 | 1 | |
19 | Владимир ОДАРЮК | 13.02.1994 | 183 | 70 | |||||
29 | Дмитрий КРАВЧЕНКО | 25.02.1995 | 177 | 60 | |||||
30 | Александр КОБАХИДЗЕ | 11.02.1987 | 182 | 73 | Грузия | 7 | 2 | 15 | 2 |
43 | Инал ЧЕРТКОЕВ | 08.10.1999 | 173 | 67 | |||||
82 | Павел РЕБЕНОК | 23.07.1985 | 180 | 71 | 23 | 2 | 23 | 2 | |
Нападающие | |||||||||
9 | Михаил СЕРГИЙЧУК | 29.07.1991 | 177 | 79 | |||||
10 | Владислав КУЛАЧ | 07.05.1993 | 178 | 74 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
14 | КАРЕКА | 18.05.1997 | 187 | 83 | Бразилия | ||||
26 | Юрий КОЛОМОЕЦ | 22.03.1990 | 190 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Тренер | |||||||||
Василий САЧКО | 03.05.1975 | 4 | 4 |
Какое место сборная Украины займет в группе Лиги наций?
- 1 (53%, проголосовало: 5 323)
- 3 (24%, проголосовало: 2 460)
- 2 (23%, проголосовало: 2 274)
Всего голосов: 10 057
Загрузка ...
Кадровый вопрос. С кем Динамо собирается играть в Лиге Европы