Проиграли борьбу — не проиграли матч. Расклад ТТД в поединке Динамо — Астана
 
                            
            По всем цифровым выкладкам матч Динамо — Астана — противостояние совершенно равных по классу соперников
Самое обидное для болельщиков Динамо заключается в том, что ничья в матче с Астаной стала логичным завершением всего того, что происходило на поле. По статистике это была равная игра. У киевлян на более высоком уровне оказалась культура паса, но они уступили сопернику в единоборствах, а в футболе часто такое бывает — кто выигрывает борьбу, тот выигрывает матч. В нынешнем сезоне динамовцы, к примеру, только в одном еврокубковом матче из пяти не уступили сопернику по данному показателю. Хотя не в этом главная проблема команды. В поединке с Астаной подопечные Александра Хацкевича снова пропустили достаточное количество быстрых атак на свои ворота, а сами не показали в атаке многое из своего нынешнего потенциала. Девять острых передач за игру — это теперь обычная норма команды в противостоянии с примерно равными по классу соперниками, но пять удачных обводок за 90 минут — это уже перебор. Точнее, недобор. Впрочем, прежде чем говорить о каком-то классе, важно понимать потолок этой команды и способности тренеров его повышать. Амбиций — много, а игры пока нет. Причем уже давно.
Статистика передач
 Юрий ДЕНИСЕНКО
"Ничья, которая войдет в историю". Казахстанская пресса в восторге        
    Общие командные показатели технико-тактических действий
| Динамо | Астана | |
| Сумма ТТД | 807 | 790 | 
| Брак | 23% | 23% | 
| Владение мячом | 49% | 51% | 
| Всего единоборств | 162 | 162 | 
| Выиграно | 44% | 56% | 
| Единоборства вверху | 62 | 62 | 
| Выиграно | 45% | 55% | 
| Нарушения правил | 10 | 14 | 
Оборонительные показатели
| Динамо | Астана | |
| Отборы | 27 | 24 | 
| Процент удачных | 63% | 79% | 
| Перехваты | 48 | 56 | 
| Подборы | 64 | 59 | 
| Перехваты и подборы на чужой половине поля | 31 | 24 | 
| Отборы на чужой половине поля | 7 | 6 | 
| Динамо | Астана | |
| Всего передач | 477 | 466 | 
| Точность передач | 84% | 81% | 
| Острые передачи | 9 | 9 | 
| Передачи в финальную треть поля | 154 | 121 | 
| Передачи в штрафную площадь | 29 | 31 | 
| Короткие передачи | 135 | 90 | 
| Длинные передачи | 25 | 40 | 
| Процент передач вперед | 35% | 36% | 
Атакующие показатели
| Динамо | Астана | |
| Удары по воротам | 11 | 11 | 
| Удары в створ | 7 | 4 | 
| Удары из штрафной | 6 | 6 | 
| Обводки | 12 | 19 | 
| Процент удачных | 42% | 53% | 
| Позиционные атаки | 76 | 51 | 
| Позиционные атаки с ударами | 5 | 5 | 
| Быстрые атаки | 14 | 20 | 
| Быстрые атаки с ударами | 2 | 3 | 
| Всего стандартов | 7 | 9 | 
| Стандарты с ударами | 4 | 3 | 
Общие показатели игроков Динамо в матче с Астаной
| Сумма ТТД | Брак | Единоборства | Выиграно | |
| Бурда (90) | 96 | 15% | 15 | 9 | 
| Кадар (90) | 86 | 15% | 12 | 6 | 
| Кендзера (90) | 82 | 27% | 18 | 4 | 
| Пиварич (90) | 87 | 24% | 11 | 3 | 
| Сидорчук (90) | 82 | 11% | 18 | 15 | 
| Буяльский (89) | 63 | 24% | 12 | 2 | 
| Шепелев (1) | 3 | 33% | 1 | 0 | 
| Гармаш (78) | 71 | 20% | 13 | 9 | 
| Дуэлунн (12) | 8 | 87% | 5 | 0 | 
| Цыганков (89) | 67 | 24% | 14 | 6 | 
| Морозюк (1) | 4 | 0% | 2 | 2 | 
| Вербич (90) | 68 | 40% | 20 | 5 | 
| Русин (90) | 41 | 39% | 20 | 9 | 
Атакующие показатели игроков Динамо в матче с Астаной
| Удары | Удачные обводки | Выигранные единоборства в атаке | |
| Бурда (90) | 0 | 0 | 1 | 
| Кадар (90) | 0 | 0 | 1 | 
| Кендзера (90) | 2 | 0 | 1 | 
| Пиварич (90) | 0 | 0 | 2 | 
| Сидорчук (90) | 1 | 1 | 5 | 
| Буяльский (89) | 1 | 0 | 1 | 
| Шепелев (1) | 0 | 0 | 0 | 
| Гармаш (78) | 3 | 2 | 8 | 
| Дуэлунн (12) | 0 | 0 | 0 | 
| Цыганков (89) | 4 | 0 | 3 | 
| Морозюк (1) | 0 | 0 | 1 | 
| Вербич (90) | 0 | 1 | 5 | 
| Русин (90) | 0 | 1 | 9 | 
Передачи игроков Динамо в матче с Астаной
| Всего | Точность | Острые передачи | Передачи в финальную треть поля | |
| Бурда (90) | 59 | 88% | 0 | 9 | 
| Кадар (90) | 56 | 88% | 0 | 7 | 
| Кендзера (90) | 56 | 88% | 0 | 20 | 
| Пиварич (90) | 56 | 79% | 1 | 23 | 
| Сидорчук (90) | 49 | 88% | 2 | 20 | 
| Буяльский (89) | 37 | 89% | 2 | 12 | 
| Шепелев (1) | 1 | 100% | 0 | 0 | 
| Гармаш (78) | 44 | 82% | 2 | 20 | 
| Дуэлунн (12) | 2 | 50% | 0 | 2 | 
| Цыганков (89) | 38 | 84% | 1 | 16 | 
| Морозюк (1) | 2 | 100% | 0 | 1 | 
| Вербич (90) | 33 | 67% | 0 | 18 | 
| Русин (90) | 19 | 74% | 1 | 13 | 
Оборонительные показатели игроков Динамо в матче с Астаной
| Отборы (удачные) | Перехваты | Подборы | |
| Бурда (90) | 4 (3) | 7 | 9 | 
| Кадар (90) | 2 (2) | 8 | 7 | 
| Кендзера (90) | 3 (1) | 2 | 4 | 
| Пиварич (90) | 2 (0) | 10 | 5 | 
| Сидорчук (90) | 7 (6) | 4 | 7 | 
| Буяльский (89) | 1 (0) | 5 | 8 | 
| Шепелев (1) | 0 (0) | 0 | 1 | 
| Гармаш (78) | 2 (1) | 2 | 5 | 
| Дуэлунн (12) | 0 (0) | 0 | 0 | 
| Цыганков (89) | 3 (2) | 2 | 5 | 
| Морозюк (1) | 1 (1) | 0 | 0 | 
| Вербич (90) | 1 (0) | 3 | 4 | 
| Русин (90) | 0 (0) | 0 | 1 |