Португальская стабильность и полуфинал Лиги Европы: итоги сезона для Шахтера
Поражения от Динамо в Суперкубке и Кубке Украины, четвертый чемпионский титул кряду и выход в полуфинал Лиги Европы — так выглядят итоги сезона-2019/2020 для Шахтера
Луиш Каштру, который сменил Паулу Фонсеку, провел очень неплохой сезон у руля Шахтера. Начало, впрочем, не задалось — горняки проиграли Суперкубок Украины динамовцам. А через три месяца — еще и вылетели из Кубка Украины на ранней стадии после встречи с киевлянами. Зато парни Каштру четыре раза обыграли Динамо в Премьер-лиге и с приличным запасом обеспечили себе титул. Четвертый кряду и 13-й за историю чемпионата Украины.
Счет по количеству комплектов золотых наград постепенно выравнивается. На данный момент — 15:13 в пользу Динамо. Но если взять последние десять сезонов, то динамика не в пользу киевлян — 2:8.
А еще второй в истории Шахтера португальский тренер повторил рекорд клуба по количеству побед в чемпионате Украины за сезон — 26. Столько же было в сезоне-2004/2005 под началом Мирчи Луческу и в сезоне-2018/2019 под началом Паулу Фонсеки. Правда, у Луческу на это ушло 30 туров, а у Фонсеки и Каштру — по 32.
Каштру продолжил процесс обновления команды. При нем в основной обойме освоились Додо, Маркос Антонио, Тете и Соломон. С ними Шахтер дошагал до полуфинала Лиги Европы — третьего еврокубкового полуфинала в своей истории.
В игре с Интером, конечно, миланцы сумели заставить горняков ошибаться. Но перед этим Шахтер показал свою силу, убедительно укладывая на лопатки Вольфсбург и Базель. И это — приличное достижение для украинского клуба. К примеру, то же Динамо последний раз до еврокубкового полуфинала добиралось еще в 2009-м. После этого — только Днепр (2015) и дважды Шахтер (2016, 2020).
Андрей КУДЫРКО
Тайсон — лучший игрок Шахтера по оценкам InStat в сезоне-2019/2020
Итоги сезона-2019/2020. Шахтер и его результаты
Дата | Турнир | Соперник (поле) | Счет | Бомбардиры |
28.07.2019 | СУ | Динамо (н) | 1:2 | Патрик |
31.07.2019 | ЧУ | Александрия (г) | 3:1 | автогол, Тайсон, Дентиньо |
04.08.2019 | ЧУ | Карпаты (д) | 3:0 | Марлос, Мораес, Исмаили |
10.08.2019 | ЧУ | Динамо (г) | 2:1 | Мораес, Марлос |
18.08.2019 | ЧУ | Львов (г) | 2:0 | Дентиньо, Марлос |
25.08.2019 | ЧУ | Мариуполь (д) | 5:1 | Тете (2), Мораес, Тайсон, Маркос Антонио |
01.09.2019 | ЧУ | Олимпик (г) | 4:0 | Мораес (2), Соломон, Марлос |
14.09.2019 | ЧУ | Заря (д) | 4:3 | Тайсон, Марлос, Мораес (2) |
18.09.2019 | ЛЧ | Манчестер Сити (д) | 0:3 | |
22.09.2019 | ЧУ | Десна (г) | 1:0 | Марлос |
27.09.2019 | ЧУ | Ворскла (д) | 4:0 | Бондарь, Коноплянка, Патрик, Мораес |
01.10.2019 | ЛЧ | Аталанта (г) | 2:1 | Мораес, Соломон |
06.10.2019 | ЧУ | Днепр-1 (г) | 2:0 | Мораес, Тайсон |
18.10.2019 | ЧУ | Колос (д) | 6:0 | Мораес (2), Коноплянка, Додо, Тайсон (2) |
22.10.2019 | ЛЧ | Динамо З (д) | 2:2 | Коноплянка, Додо |
27.10.2019 | ЧУ | Александрия (д) | 0:0 | |
30.10.2019 | КУ | Динамо (г) | 1:2 | Степаненко |
02.11.2019 | ЧУ | Карпаты (г) | 3:0 | Борячук, Коваленко, Тете |
06.11.2019 | ЛЧ | Динамо З (г) | 3:3 | Патрик, Мораес, Тете |
10.11.2019 | ЧУ | Динамо (д) | 1:0 | Кривцов |
22.11.2019 | ЧУ | Львов (д) | 4:1 | Мораес (3), Патрик |
26.11.2019 | ЛЧ | Манчестер Сити (г) | 1:1 | Соломон |
01.12.2019 | ЧУ | Мариуполь (г) | 1:1 | Тайсон |
06.12.2019 | ЧУ | Олимпик (д) | 3:0 | Матвиенко, Марлос, Исмаили |
11.12.2019 | ЛЧ | Аталанта (д) | 0:3 | |
14.12.2019 | ЧУ | Заря (г) | 2:1 | Мораес, Марлос |
20.02.2020 | ЛЕ | Бенфика (д) | 2:1 | Патрик, Коваленко |
23.02.2020 | ЧУ | Десна (д) | 1:0 | Марлос |
27.02.2020 | ЛЕ | Бенфика (г) | 3:3 | автогол, Степаненко, Патрик |
01.03.2020 | ЧУ | Ворскла (г) | 0:1 | |
04.03.2020 | ЧУ | Днепр-1 (д) | 4:1 | Кривцов, Мораес, Тайсон, Коноплянка |
08.03.2020 | ЧУ | Колос (г) | 4:3 | Тайсон, Мораес (2), Тете |
12.03.2020 | ЛЕ | Вольфсбург (г) | 2:1 | Мораес, Маркос Антонио |
15.03.2020 | ЧУ | Заря (г) | 0:1 | |
31.05.2020 | ЧУ | Динамо (д) | 3:1 | Марлос (2), Маркос Антонио |
06.06.2020 | ЧУ | Десна (д) | 3:2 | Фернандо, Марлос (2) |
14.06.2020 | ЧУ | Колос (г) | 1:0 | Мораес |
20.06.2020 | ЧУ | Александрия (д) | 3:2 | Тайсон, Тете (2) |
27.06.2020 | ЧУ | Заря (д) | 0:0 | |
04.07.2020 | ЧУ | Динамо (г) | 3:2 | Степаненко, Коноплянка, Патрик |
12.07.2020 | ЧУ | Десна (г) | 4:2 | Соломон, Тете, Майкон, Патрик |
15.07.2020 | ЧУ | Колос (д) | 2:0 | Сиприано, Мораес |
19.07.2020 | ЧУ | Александрия (г) | 2:2 | Тете, Соломон |
05.08.2020 | ЛЕ | Вольфсбург (д) | 3:0 | Мораес (2), Соломон |
11.08.2020 | ЛЕ | Базель (н) | 4:1 | Мораес, Тайсон, Патрик, Додо |
17.08.2020 | ЛЕ | Интер (н) | 0:5 |
Итоги сезона-2019/2020. Шахтер и его футболисты
Вратари | Родился | Чемпионат Украины | Другие турниры | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Андрей ПЯТОВ | 28.06.1984 | 23 | 2070 | 18п | 14 | 1290 | 28п |
Анатолий ТРУБИН | 01.08.2001 | 7 | 630 | 7п | |||
Алексей ШЕВЧЕНКО | 24.02.1992 | 2 | 180 | 1п | |||
Евгений ГРИЦЕНКО | 05.02.1995 | ||||||
Защитники | Родился | Чемпионат Украины | Другие турниры | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Николай МАТВИЕНКО | 02.05.1996 | 26 | 2125 | 1 | 13 | 1195 | 0 |
Сергей КРИВЦОВ | 15.03.1991 | 23 | 1999 | 2 | 14 | 1215 | 0 |
ДОДО | 17.11.1998 | 23 | 1842 | 1 | 11 | 802 | 2 |
ИСМАИЛИ | 11.01.1990 | 21 | 1809 | 2 | 11 | 997 | 0 |
Сергей БОЛБАТ | 13.06.1993 | 17 | 1115 | 0 | 6 | 474 | 0 |
Маркиньос СИПРИАНО | 09.02.1999 | 12 | 799 | 1 | |||
Валерий БОНДАРЬ | 27.02.1999 | 11 | 746 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Давид ХОЧОЛАВА | 08.02.1993 | 10 | 739 | 0 | 6 | 346 | 0 |
ВИТАО | 02.02.2000 | 4 | 287 | 0 | |||
Богдан БУТКО | 13.01.1991 | ||||||
Полузащитники | Родился | Чемпионат Украины | Другие турниры | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
ТЕТЕ | 15.02.2000 | 26 | 1584 | 8 | 8 | 306 | 1 |
ТАЙСОН | 13.01.1988 | 25 | 1946 | 10 | 13 | 1180 | 1 |
Алан ПАТРИК | 13.05.1991 | 25 | 1845 | 4 | 13 | 1063 | 5 |
Тарас СТЕПАНЕНКО | 08.08.1989 | 24 | 1908 | 1 | 13 | 1173 | 2 |
МАРЛОС | 07.06.1988 | 24 | 1568 | 13 | 12 | 921 | 0 |
МАРКОС АНТОНИО | 13.06.2000 | 21 | 1377 | 2 | 10 | 487 | 1 |
Евгений КОНОПЛЯНКА | 29.09.1989 | 20 | 1209 | 4 | 10 | 288 | 1 |
Манор СОЛОМОН | 24.07.1999 | 20 | 943 | 3 | 9 | 268 | 3 |
Виктор КОВАЛЕНКО | 14.02.1996 | 17 | 744 | 1 | 10 | 642 | 1 |
ДЕНТИНЬО | 19.01.1989 | 11 | 454 | 2 | 4 | 71 | 0 |
МАЙКОН | 15.07.1997 | 10 | 521 | 1 | 2 | 31 | 0 |
ФЕРНАНДО | 01.03.1999 | 9 | 313 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Александр ПИХАЛЕНОК | 07.05.1997 | 5 | 187 | 0 | |||
Артем БОНДАРЕНКО | 21.08.2000 | 5 | 171 | 0 | |||
Михаил МУДРЫК | 05.01.2001 | 3 | 88 | 0 | |||
Владислав ВАКУЛА | 29.04.1999 | 2 | 99 | 0 | |||
Нападающие | Родился | Чемпионат Украины | Другие турниры | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Жуниор МОРАЕС | 04.04.1987 | 27 | 1966 | 20 | 14 | 1269 | 6 |
Даниил СИКАН | 16.04.2001 | 7 | 256 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Андрей БОРЯЧУК | 23.04.1996 | 3 | 108 | 1 | |||
Густаво БЛАНКО ЛЕЩУК | 05.11.1991 | 2 | 27 | 0 | |||
Тренеры | Родился | Чемпионат Украины | Другие турниры | ||||
И | И | ||||||
Луиш КАШТРУ | 32 | 14 |
На ваш взгляд, какой результат покажет сборная Украины на Евро-2020?
- Пробьется в 1/8-ю финала (32%, проголосовало: 5 784)
- Пробьется в 1/4-ю финала (24%, проголосовало: 4 387)
- Не выйдет из группы (19%, проголосовало: 3 481)
- Выиграет турнир (12%, проголосовало: 2 112)
- Пробьется в 1/2-ю финала (8%, проголосовало: 1 478)
- Выйдет в финал (4%, 810 Votes)
Всего голосов: 18 052
Загрузка ...