Подбиваем бабки. Одна юношеская сборная Украины прекратила существование
В марте 2017 года юношеская сборная Украины, составленная из футболистов 1998 г.р., поставила точку в своей биографии и передала игроков в молодежку
Поколение украинских футболистов 1998 года рождения так и не сыграло в финальном турнире чемпионата Европы. В марте 2015-го подопечные Владимира Цыткина проиграли все три матча элит-раунда отбора Евро-2015 (U-17) — Италии (0:1), Германии (0:3) и Словакии (1:2). В марте 2017-го, уже под началом Владимира Езерского, в элит-раунде отбора Евро-2017 (U-19) уложили на лопатки Грецию (2:0), но уступили Голландии (0:2) и Финляндии (1:2).
В 2017-м эта команда провела пять поединков. Еще два — спарринги с Израилем.
А всего в своей биографии сборная 1998 года рождения провела 68 матчей со сборными других стран. Выиграла всего 16, в 32 уступила (20 ничьих), общий счет — 67:93. В 2017-м эта сборная набрала всего 20% очков и показала худший результат в своей биографии (прежний антирекорд — 23,8% в 2013-м).
Смена главного тренера сборной случилась год назад. У Цыткина закончился срок контракта, к общему знаменателю с руководством ФФУ прийти не удалось, в итоге команду принял Езерский. Получилась каша.
Новому наставнику пришлось знакомиться со многими подопечными чуть ли не по дороге в Голландию. По объективным причинам на спарринги с Израилем собрать основных исполнителей не удалось, в итоге получился своего рода селекционный сбор. В то время, когда сборная должна была выходить на пик готовности, она вернулась к стадии формирования. И в 2017-м в ее составе в пяти матчах сыграли 14 новых футболистов. Для сравнения: в 2016-м было только три дебютанта.
ФФУ, наверное, есть смысл сменить систему подписания контрактов с тренерами сборных. Особенно младших, которые живут не по календарному году, а по сезонам. И заключать соглашения не до условного 31 декабря, а до момента окончания цикла Евро с пролонгацией в случае выхода на чемпионат мира. В таком случае и с Цыткиным не было бы качелей.
И — игры, Мин — минуты, Г — голы (все — в 2017 году), ВИ — всего игр за сборную 1998 года рождения, ВГ — всего голов за сборную 1998 года рождения.
И — игры, Мин — минуты, Г — голы (все — в 2017 году), ВИ — всего игр за сборную 1998 года рождения, ВГ — всего голов за сборную 1998 года рождения.
И — игры, Мин — минуты, Г — голы (все — в 2017 году), ВИ — всего игр за сборную 1998 года рождения, ВГ — всего голов за сборную 1998 года рождения.
И — игры, Мин — минуты, Г — голы (все — в 2017 году), ВИ — всего игр за сборную 1998 года рождения, ВГ — всего голов за сборную 1998 года рождения.
Андрей КУДЫРКО
Юношеская сборная Украины (1998 г.р.). Матчи 2017 года
Дата | Ранг | Соперник | Счет | Голы Украины |
28.02.2017 | ТМ | Израиль | 1:3 | Биленький |
02.03.2017 | ТМ | Израиль | 0:1 | |
23.03.2017 | ЧЕ-2017 | Греция | 2:0 | Миколенко, Русин |
25.03.2017 | ЧЕ-2017 | Голландия | 0:2 | |
28.03.2017 | ЧЕ-2017 | Финляндия | 1:2 | Янаков |
Вратари юношеской сборной Украины (1998 г.р.) в 2017 году
Был в расширенном списке, но так и не сыграл еще один вратарь — Вадим Шевчук (Платаниас).Футболист | Д.р. | Клубы | И | Мин | Г | ВИ | ВГ |
Андрей ЛУНИН | 11.02.1999 | Днепр | 3 | 270 | 4п | 3 | 4п |
Олег БИЛЫК | 11.01.1998 | Скала | 1 | 90 | 3п | 12 | 16п |
Андрей КОЖУХАРЬ | 20.07.1999 | Черноморец | 1 | 90 | 1п | 1 | 1п |
Защитники юношеской сборной Украины (1998 г.р.) в 2017 году
Был в расширенном списке, но так и не сыграл еще один защитник — Владислав Шкиндер (Александрия).Футболист | Д.р. | Клубы | И | Мин | Г | ВИ | ВГ |
Виталий МИКОЛЕНКО | 29.05.1999 | Динамо | 5 | 360 | 1 | 5 | 1 |
Вадим СЧАСТЛИВЦЕВ | 18.04.1998 | Олимпик | 5 | 315 | 0 | 17 | 1 |
Владислав ДУБИНЧАК | 01.07.1998 | Динамо | 3 | 270 | 0 | 33 | 3 |
Орест ЛЕБЕДЕНКО | 23.09.1998 | Карпаты | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 |
Иван ГАВРУШКО | 07.07.1998 | Александрия | 2 | 135 | 0 | 3 | 0 |
Дмитрий БОНДАРЬ | 20.12.1998 | Днепр | 2 | 131 | 0 | 34 | 0 |
Александр МАТКОБОЖИК | 03.01.1998 | Звезда | 2 | 90 | 0 | 5 | 0 |
Анатолий УЛЬЯНОВ | 26.07.1998 | Сталь | 2 | 90 | 0 | 2 | 0 |
Денис ПОПОВ | 17.02.1999 | Динамо | 2 | 80 | 0 | 5 | 1 |
Полузащитники юношеской сборной Украины (1998 г.р.) в 2017 году
Был в расширенном списке, но так и не сыграл еще один полузащитник — Евгений Смирный (Динамо).Футболист | Д.р. | Клубы | И | Мин | Г | ВИ | ВГ |
Дмитрий ТОПАЛОВ | 12.03.1998 | Шахтер | 5 | 278 | 0 | 27 | 5 |
Владимир ЯКИМЕЦ | 03.03.1998 | Шахтер | 4 | 274 | 0 | 12 | 0 |
Евгений ЧЕБЕРКО | 23.01.1998 | Днепр | 3 | 270 | 0 | 49 | 1 |
Николай ШАПАРЕНКО | 04.10.1998 | Динамо | 3 | 238 | 0 | 17 | 2 |
Богдан ЛЕДНЕВ | 07.04.1998 | Динамо | 3 | 188 | 0 | 26 | 2 |
Сергей БУЛЕЦА | 16.02.1999 | Динамо | 3 | 155 | 0 | 3 | 0 |
Максим ЛУНЕВ | 22.05.1998 | Днепр | 2 | 180 | 0 | 22 | 1 |
Владислав ХАМЕЛЮК | 04.05.1998 | Черноморец | 2 | 135 | 0 | 2 | 0 |
Антон АНТОШИН | 21.05.1998 | Сталь | 2 | 90 | 0 | 2 | 0 |
Дмитрий КОПЫТОВ | 29.05.1998 | Сталь | 2 | 90 | 0 | 2 | 0 |
Кирилл КОСТЕНКО | 04.12.1998 | Сталь | 2 | 90 | 0 | 2 | 0 |
Николай МУСОЛИТИН | 21.01.1999 | Черноморец | 2 | 90 | 0 | 2 | 0 |
Александр ПЕТРУСЕНКО | 26.03.1998 | Динамо | 2 | 90 | 0 | 4 | 0 |
Ахмед АЛИБЕКОВ | 29.05.1998 | Динамо | 2 | 81 | 0 | 28 | 5 |
Денис ЯНАКОВ | 01.01.1999 | Динамо | 2 | 48 | 1 | 2 | 1 |
Дмитрий ПУДЫ | 29.07.1998 | Олимпик | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 |
Нападающие юношеской сборной Украины (1998 г.р.) в 2017 году
Футболист | Д.р. | Клубы | И | Мин | Г | ВИ | ВГ |
Назарий РУСИН | 25.10.1998 | Динамо | 3 | 237 | 1 | 18 | 2 |
Станислав БИЛЕНЬКИЙ | 22.08.1998 | Олимпик | 3 | 94 | 1 | 3 | 1 |
Олег КОЖУШКО | 17.02.1998 | Днепр | 2 | 135 | 0 | 31 | 4 |
Кого бы вы хотели видеть соперником сборной Украины в группе Лиги наций (отметьте две команды)?
- Турция (18%, проголосовало: 2 634)
- Австрия (17%, проголосовало: 2 513)
- Уэльс (14%, проголосовало: 2 101)
- Чехия (14%, проголосовало: 2 080)
- Дания (13%, проголосовало: 1 887)
- Северная Ирландия (12%, проголосовало: 1 695)
- Словакия (11%, проголосовало: 1 626)
Всего голосов: 8 375
Загрузка ...
Подбиваем бабки. Молодежная сборная Украины получила всего 50%