Перемога Шахтаря над Барселоною в Лізі чемпіонів врятувала Україну: офіційна інформація з УЄФА

11.11.2023 04:49
Категории: Новини Топ

Після четвертого туру групових раундів єврокубків Україна, як і раніше, перебуває на 17-му рядку таблиці коефіцієнтів УЄФА п'ятирічного циклу 2019/2020—2023/2024 й продовжує боротьбу за місце в топ-15, аби зберегти дві перепустки до кваліфікації Ліги чемпіонів.

ото УЄФА

Цього тижня Україна завдяки сенсаційній перемозі Шахтаря над Барселоною (1:0) здобула два очки або 0,400 бала, залишившись при цьому на 17-й позиції. Якраз ця звитяга і дозволила нам не пропустити уперед Ізраїль, чий Маккабі обіграв луганську Зорю (3:1). 

Загалом в активі нашої асоціації 15,5 очка, або 3,100 бала. Шахтар має в доробку 8 очок (із чотирма бонусами за місце у груповому етапі ЛЧ), Зоря — 4, Дніпро-1 — 1,5, Ворскла та Динамо — по одному. 

Нагадаємо, ведемо розмову про збереження місця в топ-15, оскільки вже 16-та в списку асоціація втрачає одну квоту в єврокубках загалом (чотири клуби замість п'яти), а конкретно — у Лізі чемпіонів (один представник замість двох).

Додамо, що ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2025/2026.

Із таблиці коефіцієнтів УЄФА

      19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Сума Клуби
1   Англія 18.571 24.357 21.000 23.000 8.125 95.053 8/8
2   Іспанія 18.928 19.500 18.428 16.571 8.687 82.114 7/8
3   Італія 14.928 16.285 15.714 22.357 9.142 78.426 7/7
4   Німеччина 18.714 15.214 16.214 17.125 10.071 77.338 7/7
5   Нідерланди 9.400 9.200 19.200 13.500 6.200 57.500 4/5
6   Франція 11.666 7.916 18.416 12.583 6.916 57.497 6/6
7   Португалія 10.300 9.600 12.916 12.500 5.166 50.482 4/6
8   Бельгія 7.600 6.000 6.600 14.200 8.600 43.000 5/5
9   Туреччина 5.000 3.100 6.700 11.800 8.750 35.350 3/4
10   Шотландія 9.750 8.500 7.900 3.500 3.600 33.250 3/5
11   Австрія 5.800 6.700 10.400 4.900 3.600 31.400 3/5
12   Швейцарія 6.400 5.125 7.750 8.500 3.400 31.175 3/5
13   Чехія 2.500 6.600 6.700 6.750 7.250 29.800 3/4
14   Данія 5.125 4.125 7.800 5.900 6.000 28.950 2/4
15   Норвегія 3.750 6.500 7.625 5.750 5.250 28.875 2/4
16   Сербія 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775 3/5
17   Україна 7.200 6.800 4.200 5.700 3.100 27.000 2/5
18   Ізраїль 2.375 7.000 6.750 6.250 4.500 26.875 2/4
19   Греція 4.900 5.100 8.000 2.125 6.400 26.525 4/5
20   Польща 2.125 4.000 4.625 7.750 5.625 24.125 2/4
21   Хорватія 4.375 5.900 6.000 3.375 3.375 23.025 1/4

Лента новостей