Невтішні новини для України з УЄФА: ми перебуваємо в критичній ситуації

16.12.2023 03:33

Після фінішу групового раунду єврокубків Україна перебуває на 18-му рядку таблиці коефіцієнтів УЄФА п'ятирічного циклу 2019/2020—2023/2024.

Фото УЄФА

Цього тижня Україна втратила ще одного представника в єврокубках, утім, Зоря завершила сезон впевненою перемогою над Брейдабліком (4:0). Таким чином, луганці здобули для країни ще два очки, або 0,400 бала.

Загалом в активі нашої асоціації, яка перебуває на 18-й позиції, 19,5 очка, або 3,900 бала. Шахтар має в доробку 10 очок (із чотирма бонусами за місце у груповому етапі ЛЧ), Зоря — шість, Дніпро-1 — півтора, Ворскла та Динамо — по одному. 

У теорії ми ще можемо сподіватися на місце в топ-15 (вже 16-та в списку асоціація втрачає одну квоту в єврокубках загалом (чотири клуби замість п'яти), а конкретно — у Лізі чемпіонів (один представник замість двох)), однак, враховуючи відставання від конкурентів (11 очок до необхідної зони) і те, що в строю залишився один «Шахтар», досягти цього буде вкрай важко. Практично нереально. Тим більше, Норвегія, Ізраїль та Греція зберегли по два своїх клуби...

Додамо, що ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2025/2026.

Із таблиці коефіцієнтів УЄФА

      19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Сума Клуби
1   Англія 18.571 24.357 21.000 23.000 13.625 100.553 6/8
2   Іспанія 18.928 19.500 18.428 16.571 12.687 86.114 6/8
3   Італія 14.928 16.285 15.714 22.357 14.000 83.284 7/7
4   Німеччина 18.714 15.214 16.214 17.125 13.642 80.909 6/7
5   Франція 11.666 7.916 18.416 12.583 11.583 62.164 6/6
6   Нідерланди 9.400 9.200 19.200 13.500 8.600 59.900 3/5
7   Португалія 10.300 9.600 12.916 12.500 7.833 53.149 4/6
8   Бельгія 7.600 6.000 6.600 14.200 11.600 46.000 3/5
9   Туреччина 5.000 3.100 6.700 11.800 10.500 37.100 2/4
10   Шотландія 9.750 8.500 7.900 3.500 6.200 35.850 1/5
11   Чехія 2.500 6.600 6.700 6.750 12.000 34.550 3/4
12   Швейцарія 6.400 5.125 7.750 8.500 4.000 31.775 2/5
13   Австрія 5.800 6.700 10.400 4.900 3.800 31.600 1/5
14   Данія 5.125 4.125 7.800 5.900 8.500 31.450 1/4
15   Норвегія 3.750 6.500 7.625 5.750 6.250 29.875 2/4
16   Ізраїль 2.375 7.000 6.750 6.250 7.250 29.625 2/4
17   Греція 4.900 5.100 8.000 2.125 7.800 27.925 2/5
18   Україна 7.200 6.800 4.200 5.700 3.900 27.800 1/5
19   Сербія 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775 0/5
20   Польща 2.125 4.000 4.625 7.750 6.875 25.375 1/4

Лента новостей