Не Роналду единым: что нужно знать о потенциале сборной Португалии. Часть 5
В состав сборной Португалии — нашего первого соперника по отбору Евро-2020 — может приехать 51 футболист из большой пятерки европейских чемпионатов
Первый матч отбора Евро-2020 сборная Украины проведет 22 марта — со сборной Португалии. До этой даты остается всего два с половиной месяца, которые большинство украинских футболистов посвятят тренировочным сборам. А португальские будут активно играть в европейских чемпионатах.
То, что Португалия обладает куда более высоким кадровым потенциалом, чем Украина, это не новость. Но много ли футболистов этой команды мы знаем? По большому счету, на Криштиану Роналду и Бернарду Силве для большинства болельщиков список обрывается. Это — если брать навскидку. Хотя Португалия — чемпион Европы.
Поэтому появилось предложение сравнить кадровый потенциал и познакомиться с соперником поближе. В первой части мы изучили список португальцев, играющих в чемпионате Англии. Потом —португальцев в чемпионате Испании. Затем — португальцев в чемпионате Германии. И, наконец, — португальцев в чемпионатах Италии и Франции.
В сумме набежало колоссальное количество футболистов из Португалии — 51 (Англия — 14, Испания — 13, Германия — 4, Италия и Франция — по 10).
В то же самое время украинских футболистов в топ-5 чемпионатов Европы — пока что пятеро. Напомним, что в Англии у нас есть Александр Зинченко (Манчестер Сити) и Андрей Ярмоленко (Вест Хэм). В Германии — Евгений Коноплянка (Шальке), в Испании — Василий Кравец и Андрей Лунин (Леганес). На этом список обрывается: в Италии и Франции украинцев нет. В топ-дивизионе, разумеется. Говорят, что вот-вот в Турцию рванет Коноплянка, и тогда не будет украинцев еще и в Германии.
Андрей КУДЫРКО
В стане соперника. Младен Крстаич вызывает на карибский тур сборной Сербии двух новичков
Футболисты сборной Португалии в чемпионате Англии сезона-2018/2019
Футболист | Дата рождения | Цена | Клуб | Амплуа | И | Г | ГП |
БЕРНАРДУ СИЛВА | 10.08.1994 | 65 млн | Манчестер Сити | пн | 26 | 7 | 7 |
Элдер КОШТА | 12.01.1994 | 15 млн | Вулверхэмптон | пн | 22 | 2 | 2 |
Жоао МОУТИНЬЮ | 08.09.1986 | 10 млн | Вулверхэмптон | цп | 22 | 1 | 2 |
Руй ПАТРИСИО | 15.02.1988 | 18 млн | Вулверхэмптон | вр | 21 | 25п | 0 |
Рубен НЕВЕШ | 13.03.1997 | 40 млн | Вулверхэмптон | цп | 20 | 3 | 1 |
Рикарду ПЕРЕЙРА | 06.10.1993 | 20 млн | Лестер | пз | 20 | 2 | 3 |
Седрик СОАРЕШ | 31.08.1991 | 15 млн | Саутгемптон | пз | 19 | 1 | 2 |
ДИОГО ЖОТА | 04.12.1996 | 18 млн | Вулверхэмптон | лн | 18 | 2 | 2 |
Иван КАВАЛЕЙРО | 18.10.1993 | 10 млн | Вулверхэмптон | пн | 16 | 3 | 1 |
Рубен ВИНАГРЕ | 09.04.1999 | 5 млн | Вулверхэмптон | лз | 13 | 0 | 1 |
Андре ГОМЕШ | 30.07.1993 | 28 млн | Эвертон | цп | 13 | 0 | 1 |
Диого ДАЛОТ | 18.03.1999 | 15 млн | Манчестер Юнайтед | пз | 8 | 0 | 1 |
Домингуш КИНА | 18.11.1999 | 2 млн | Уотфорд | цп | 7 | 2 | 0 |
Адриен СИЛВА | 15.03.1989 | 15 млн | Лестер | цп | 5 | 0 | 1 |
Футболисты сборной Португалии в чемпионате Испании сезона-2018/2019
Футболист | Дата рождения | Цена | Клуб | Амплуа | И | Г | ГП |
Андре СИЛВА | 06.11.1995 | 35 млн | Севилья | цн | 24 | 9 | 2 |
Даниэль КАРРИЧУ | 04.08.1988 | 3 млн | Севилья | цз | 23 | 1 | 1 |
Вильям КАРВАЛЬЮ | 07.04.1992 | 25 млн | Бетис | оп | 20 | 0 | 3 |
Нельсон СЕМЕДУ | 16.11.1993 | 35 млн | Барселона | пз | 18 | 0 | 0 |
Виторину АНТУНЕШ | 01.04.1987 | 3 млн | Хетафе | лз | 17 | 1 | 3 |
Паулу ОЛИВЕЙРА | 08.01.1992 | 6 млн | Эйбар | цз | 16 | 0 | 0 |
БЕБЕ | 12.07.1990 | 1 млн | Райо Вальекано | лн | 15 | 0 | 0 |
Гонсалу ГЕДЕШ | 29.11.1996 | 30 млн | Валенсия | лн | 14 | 0 | 1 |
Желсон МАРТИНШ | 11.05.1995 | 20 млн | Атлетико | пн | 12 | 1 | 0 |
Рубен СЕМЕДУ | 04.04.1994 | 1 млн | Уэска | цз | 12 | 0 | 0 |
Рубен ВЕЗУ | 25.04.1994 | 6 млн | Валенсия | цз | 9 | 0 | 0 |
ЛУИЗИНЬЮ | 05.05.1985 | 1млн | Уэска | лз | 6 | 0 | 0 |
Кевин РОДРИГЕШ | 05.03.1994 | 5 млн | Реал Сосьедад | лз | 6 | 0 | 0 |
Футболисты сборной Португалии в чемпионате Германии сезона-2018/2019
Футболист | Дата рождения | Цена | Клуб | Амплуа | И | Г | ГП |
БРУМА | 24.10.1994 | 12,5 млн | РБ Лейпциг | лн | 22 | 3 | 3 |
Ренату САНЧЕШ | 18.08.1997 | 20 млн | Бавария | цп | 16 | 1 | 3 |
Рафаэль ГЕРРЕЙРУ | 22.12.1993 | 20 млн | Боруссия Д | лп | 14 | 4 | 3 |
Гонсалу ПАСЬЕНСИЯ | 01.08.1994 | 3 млн | Айнтрахт Ф | цн | 1 | 1 | 0 |
Футболисты сборной Португалии в чемпионате Италии сезона-2018/2019
Футболист | Дата рождения | Цена | Клуб | Амплуа | И | Г | ГП |
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ | 05.02.1985 | 100 млн | Ювентус | лн | 24 | 15 | 8 |
Бруну АЛВЕШ | 27.11.1981 | 0,5 млн | Парма | цз | 18 | 2 | 0 |
Марио РУЙ | 27.05.1991 | 15 млн | Наполи | лз | 18 | 0 | 1 |
ЖОАО КАНСЕЛУ | 27.05.1994 | 55 млн | Ювентус | пз | 15 | 0 | 4 |
Педру ПЕРЕЙРА | 22.01.1998 | 2 млн | Дженоа | пз | 13 | 0 | 0 |
Мигел ВЕЛОЗУ | 11.05.1986 | 2 млн | Дженоа | оп | 9 | 0 | 0 |
ЖОАО МАРИО | 19.01.1993 | 20 млн | Интер | цп | 9 | 1 | 3 |
Юри МЕДЕЙРУШ | 10.07.1994 | 4,5 млн | Дженоа | пн | 3 | 0 | 0 |
Бруну ЖОРДАО | 12.10.1998 | 1 млн | Лацио | цп | 0 | 0 | 0 |
Педру НЕТУ | 09.03.2000 | 2,5 млн | Лацио | пн | 0 | 0 | 0 |
Футболисты сборной Португалии в чемпионате Франции сезона-2018/2019
Футболист | Дата рождения | Цена | Клуб | Амплуа | И | Г | ГП |
Антони ЛОПЕШ | 01.10.1990 | 20 млн | Лион | вр | 22 | 31п | 0 |
ШЕКА | 10.11.1994 | 5,5 млн | Лилль | оп | 18 | 1 | 0 |
Педру РЕБОШУ | 23.01.1995 | 4 млн | Генгам | лз | 17 | 0 | 2 |
Жозе ФОНТЕ | 22.12.1983 | 2 млн | Лилль | цз | 17 | 1 | 1 |
Педру МЕНДЕШ | 01.10.1990 | 6 млн | Монпелье | цз | 15 | 1 | 1 |
Руй ФОНТЕ | 23.04.1990 | 5 млн | Лилль | цн | 11 | 0 | 0 |
Рафаэль ЛЕАО | 10.06.1999 | 6 млн | Лилль | цн | 9 | 3 | 0 |
Эдгар ЛЕ | 01.05.1994 | 3 млн | Лилль | цз | 8 | 0 | 0 |
РОЛАНДУ | 31.08.1985 | 0,75 млн | Марсель | цз | 6 | 0 | 0 |
Рони ЛОПЕШ | 28.12.1995 | 28 млн | Монако | пн | 5 | 1 | 0 |
На Ваш взгляд, какое место займет сборная Украины в своей отборочной группе Евро-2020? Напомним, что соперниками команды Андрея Шевченко станут Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.
- Второе (50%, проголосовало: 14 866)
- Первое (36%, проголосовало: 10 771)
- Третье (12%, проголосовало: 3 456)
- Пятое (2%, проголосовало: 624)
- Четвертое (1%, проголосовало: 255)
Всего голосов: 29 972
Загрузка ...