Фото fcdynamo.kiev.ua
Сезон | Турнир | Матч |
2002/03 | КУЕФА, 1/16 | Бешикташ — Динамо — 3:1 |
Динамо — Бешикташ — 0:0 | ||
2004/05 | СК | Динамо — Шахтер — 1:1 (пен. 6:5) |
ЧУ | Динамо — Шахтер — 0:2 | |
КУ, финал | Шахтер — Динамо — 0:1 | |
ЧУ | Шахтер — Динамо — 3:2 | |
2005/06 | СК | Шахтер — Динамо — 1:1 (пен. 4:3) |
ЧУ | Шахтер — Динамо — 0:1 | |
ЧУ | Динамо — Шахтер — 2:2 | |
ЧУ | Шахтер — Динамо — 2:1 (в доп. время) | |
2006/07 | СК | Шахтер — Динамо — 0:2 |
ЧУ | Динамо — Шахтер — 1:0 | |
ЧУ | Шахтер — Динамо — 2:2 | |
КУ, финал | Шахтер — Динамо — 1:2 | |
2007/08 | СК | Динамо — Шахтер — 2:2 (пен. 4:2) |
ЧУ | Шахтер — Динамо — 1:1 | |
ЧУ | Динамо — Шахтер — 2:1 | |
КУ, финал | Шахтер — Динамо — 2:0 | |
2008/09 | СК | Шахтер — Динамо — 1:1 (пен. 5:3) |
ЧУ | Шахтер — Динамо — 1:0 | |
КУЕФА, 1/2 | Динамо — Шахтер — 1:1 | |
КУЕФА, 1/2 | Шахтер — Динамо — 2:1 | |
КУ, 1/2 | Шахтер — Динамо — 1:0 | |
ЧУ | Динамо — Шахтер — 1:0 | |
2009/10 | КУ, 1/4 | Шахтер — Динамо — 2:0 |
ЧУ | Динамо — Шахтер — 3:0 | |
ЧУ | Шахтер — Динамо — 1:0 | |
2010/11 | ЧУ | Шахтер — Динамо — 2:0 |
ЧУ | Динамо — Шахтер — 3:0 | |
КУ, финал | Динамо — Шахтер — 0:2 | |
2011/12 | СК | Шахтер — Динамо — 1:3 |
ЧУ | Динамо — Шахтер — 0:0 | |
КУ, 1/8 | Динамо — Шахтер — 2:3 | |
ЧУ | Шахтер — Динамо — 2:0 | |
2012/13 | ЧУ | Шахтер — Динамо — 3:1 |
КУ, 1/16 | Шахтер — Динамо — 4:1 | |
ЧУ | Динамо — Шахтер — 1:2 | |
2013/14 | ЧУ | Шахтер — Динамо — 3:1 |
ЧУ | Динамо — Шахтер — 0:2 | |
КУ, финал | Динамо — Шахтер — 2:1 | |
2014/15 | СК | Шахтер — Динамо — 2:0 |
ЧУ | Динамо — Шахтер — 1:0 | |
ЧУ | Шахтер — Динамо — 0:0 | |
КУ, финал | Динамо — Шахтер — 0:0 (пен. 5:4) | |
2015/16 | СК | Динамо — Шахтер — 0:2 |
ЧУ | Динамо — Шахтер — 0:3 | |
ЧУ | Шахтер — Динамо — 3:0 |
На ваш взгляд, какой результат покажет сборная Украины на Евро-2020?
Всего голосов: 18 052