Фото УАФ
Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. Дания | 7 | 6 | 1 | 0 | 15—6 | 19 |
2. Румыния | 8 | 5 | 1 | 2 | 17—5 | 16 |
3. Украина | 7 | 3 | 1 | 3 | 10—9 | 10 |
4. Финляндия | 7 | 2 | 1 | 4 | 9—11 | 7 |
5. Северная Ирландия | 7 | 1 | 3 | 3 | 4—7 | 6 |
6. Мальта | 6 | 0 | 1 | 5 | 1—18 | 1 |
На ваш взгляд, как завершится матч Лиги наций Украина -- Германия, который состоится в Киеве 10 октября?
Всего голосов: 1 007