Лига наций. Сборная Германии не смогла переиграть Швейцарию в нашей группе А4

Сборная Германии сыграла вничью со Швейцарией во втором сегодняшнем поединке в нашей группе Лиги наций
Сборная Германии сыграла вничью со Швейцарией в матче 4-го тура Лиги наций в нашей группе А4.
Завтра соревнования в Лиге наций продолжатся 20 матчами в лигах А, В и С.
Лига наций
Лига А
Группа 4
Германия — Швейцария — 3:3 (1:2) Голы: Вернер (28), Хаверц (55), Гнабри (60) -- Гавранович (5, 57), Фройлер (26). Германия: Нойер, Госенс (Хальстенберг, 57), Рюдигер, Гинтер (Джан, 77), Клостерманн, Кроос, Киммих, Горецка, Гнабри, Хаверц (Дракслер, 77), Вернер. Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Шер, Родригес, Цубер (Фернандес, 66), Джака, Фройлер (Бенито, 85), Шакири (Соу, 66), Сеферович (Иттен, 85), Гавранович (Мехмеди, 75). На 90+4 минуте удален Шер (Швейцария) за повторное предупреждение. Украина — Испания — 1:0 (0:0) Гол: Цыганков (76).И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Испания | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 — 2 | 7 |
2 | Германия | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 — 6 | 6 |
3 | Украина | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 — 7 | 6 |
4 | Швейцария | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 — 7 | 2 |
Лига С
Группа 1 Азербайджан — Кипр — 0:0 Черногория — Люксембург — 1:2 (1:1) Голы: Иванович (34) -- Муратович (42), Синани (86). На 90+5 удален Янкович (Черногория) -- прямая красная карточка. На 90+6 удален Шимич (Черногория) за повторное предупреждение. На 90+6 удален О. Тилль (Люксембург) -- прямая красная карточка.И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Люксембург | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 — 3 | 9 |
2 | Черногория | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 — 2 | 9 |
3 | Азербайджан | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 — 4 | 4 |
4 | Кипр | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 — 5 | 1 |
Лига D
Группа 1
Латвия — Мальта — 0:1 (0:1) Гол: Борг (90+7) Фарерские о-ва — Андорра — 2:0 (2:0) Голы: Ольсен (19, 33)И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Фарерские о-ва | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 — 3 | 10 |
2 | Мальта | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 — 4 | 5 |
3 | Латвия | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 — 3 | 3 |
4 | Андорра | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 — 3 | 2 |
Группа 2
Лихтенштейн — Сан-Марино — 0:0И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Гибралтар | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 — 0 | 6 |
2 | Лихтенштейн | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 — 1 | 4 |
3 | Сан-Марино | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 — 3 | 1 |