Фото as.com
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Испания | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 — 1 | 4 |
2 | Украина | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 — 5 | 3 |
3 | Германия | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 — 2 | 2 |
4 | Швейцария | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 — 3 | 1 |
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Россия | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 — 3 | 6 |
2 | Венгрия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 — 3 | 3 |
3 | Турция | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 — 1 | 1 |
4 | Сербия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 — 3 | 1 |
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Уэльс | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 — 0 | 6 |
2 | Финляндия | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 — 1 | 3 |
3 | Ирландия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 — 2 | 1 |
4 | Болгария | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 — 2 | 1 |
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Греция | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 — 1 | 4 |
2 | Словения | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 — 0 | 4 |
3 | Косово | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 — 3 | 1 |
4 | Молдова | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 — 2 | 1 |
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Фарерские о-ва | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 — 2 | 6 |
2 | Латвия | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 — 1 | 2 |
3 | Мальта | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 — 4 | 1 |
4 | Андорра | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 — 1 | 1 |
На ваш взгляд, как завершится матч Лиги наций-2020/2021 Испания -- Украина, который состоится во Мадриде 6 сентября?
Всего голосов: 749