Фото ojogo.pt
Команда | Победа в ЛЕ | Проход | Команда | Победа в ЛЕ | Проход |
МЮ | 7 | 1,32 | Брюгге | 100 | 3,38 |
Интер | 7 | 1,135 | Лудогорец | 100 | 5,85 |
Севилья | 7,5 | 1,144 | Клуж | 200 | 5,5 |
Арсенал | 8 | 1,31 | Олимпиакос | 100 | 3,44 |
Аякс | 9 | 1,48 | Хетафе | 40 | 2,65 |
Вулверхэмптон | 15 | 1,47 | Эспаньол | 64 | 2,68 |
Зальцбург | 15 | 1,74 | Айнтрахт Фр | 40 | 2,09 |
Рома | 17 | 1,31 | Гент | 126 | 3,44 |
Байер | 25 | 1,7 | Порту | 40 | 2,15 |
Бенфика | 35 | 1,616 | Шахтер | 41 | 2,31 |
Вольфсбург | 40 | 1,37 | Мальме | 200 | 3,1 |
Селтик | 45 | 1,39 | Копенгаген | 100 | 3 |
Спортинг | 51 | 1,66 | Башакшехир | 126 | 2,22 |
АЗ | 75 | 1,8 | ЛАСК | 200 | 2,01 |
Базель | 83 | 1,36 | АПОЭЛ | 385 | 3,15 |
Рейнджерс | 88 | 1,89 | Брага | 88 | 1,91 |
На ваш взгляд, какой результат покажет сборная Украины на Евро-2020?
Всего голосов: 18 052