Фото Николая БОЧКА
Команда | Победа в ЛЕ | Проход | Команда | Победа в ЛЕ | Проход |
МЮ | 4,5 | 1,22 | ЛАСК | 51 | 4,3 |
Интер | 5 | 1,71 | Хетафе | 14 | 2,14 |
Вулверхэмптон | 7 | 1,41 | Олимпиакос | 41 | 2,91 |
Севилья | 8 | 1,83 | Рома | 15 | 1,97 |
Байер | 10 | 1,31 | Рейнджерс | 51 | 3,44 |
Айнтрахт Фр | 18 | 1,49 | Базель | 67 | 2,62 |
Шахтер | 26 | 1,79 | Вольфсбург | 34 | 2,03 |
Копенгаген | 61 | 2,11 | Башакшехир | 81 | 1,725 |
На ваш взгляд, какой результат покажет сборная Украины на Евро-2020?
Всего голосов: 18 052