Лига Европы. Каким составом Мариуполь собрался обыгрывать Юргорден
Сегодня вечером Мариуполь первым из украинских клубов начнет еврокубковый сезон — в Швеции матчем второго раунда отбора Лиги Европы
Игра в Швеции с Юргорденом начнется в 20:00 по киевскому времени. Прямая трансляция — на Футбол-1. Накануне Мариуполь, как и положено, оформил заявку на этот матч. Обращает внимание отсутствие трех футболистов, если сравнивать с заявкой в УПЛ. Не хватает полузащитников Даниила Игнатенко и Игоря Быковского, а также форварда Андрея Борячука. Впрочем, их еще могли дозаявить — в квалификации, во время открытого трансферного окна, правила очень демократичны.
Борячук, к слову, один из пяти футболистов Мариуполя, кто уже играл в еврокубках. В его активе — четыре матча за Шахтер. Еврокубковый бомбардир у азовцев пока только один — Максим Белый, который забивал за Зарю.
Мариуполь. Заявка на Лигу Европы
Вратари | И | ПГ | И | ПГ | |||||
1 | Евгений ГАЛЬЧУК | 05.03.1992 | 184 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Рустам ХУДЖАМОВ | 05.10.1982 | 192 | 90 | 1 | 0п | 1 | 0п | |
55 | Евгений ГРИЦЕНКО | 05.02.1995 | 191 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | И | Г | И | Г | |||||
2 | Алексей БЫКОВ | 29.03.1998 | 186 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Сергей ЧОБОТЕНКО | 16.01.1997 | 193 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ДАВА | 09.04.1996 | 194 | 93 | Камерун | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сергей ЯВОРСКИЙ | 05.07.1989 | 193 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Бесир ДЕМИРИ | 01.08.1994 | 177 | 76 | Македония | 0 | 0 | 19 | 0 |
29 | Игорь КИРЮХАНЦЕВ | 29.01.1996 | 170 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Максим БЕЛЫЙ | 21.06.1990 | 187 | 82 | 6 | 2 | 13 | 2 | |
46 | Владислав САВИН | 07.07.1997 | 184 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полузащитники | И | Г | И | Г | |||||
6 | Евгений БИЛОКИНЬ | 16.06.1998 | 182 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Павел ПОЛЕГЕНЬКО | 06.01.1995 | 180 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Дмитрий МИШНЕВ | 26.01.1994 | 170 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Вячеслав ЧУРКО | 10.05.1993 | 182 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Сергей ГОРБУНОВ | 14.03.1994 | 181 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Игорь ТИЩЕНКО | 11.05.1989 | 181 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Андрей КОРОБЕНКО | 28.05.1997 | 186 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Александр ПИХАЛЕНОК | 07.05.1997 | 174 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие | И | Г | И | Г | |||||
77 | Владислав БУГАЙ | 27.10.1997 | 186 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Руслан ФОМИН | 02.03.1986 | 187 | 81 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
99 | Владислав ВАКУЛА | 29.04.1999 | 173 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тренер | И | И | |||||||
Александр БАБИЧ | 15.02.1979 | 0 | 0 |
Примечание
После номера футболиста, имени и фамилии указаны: дата рождения, рост и вес, страна (для легионеров), количество матчей и голов (для вратарей — пропущенных) в еврокубках за украинские клубы, а также количество матчей и голов (для вратарей — пропущенных) в еврокубках вообще. Список игроков — в соответствии с официальной заявкой клуба на сайте УЕФА. Андрей КУДЫРКОКакое место сборная Украины займет в группе Лиги наций?
- 1 (53%, проголосовало: 5 323)
- 3 (24%, проголосовало: 2 460)
- 2 (23%, проголосовало: 2 274)
Всего голосов: 10 057
Загрузка ...
Цитата тура. Худжамов про идиотизм и солнечный удар