google.com
Сезон | Кейлор Навас | Тибо Куртуа | ||||||||||
Команда | М | П | Ср. | Клин-шиты | % | Команда | М | П | Ср. | Клин-шиты | % | |
2011/12 | Леванте | 6 | 9 | 1,5 | 2 | 33 | Атлетико | 52 | 50 | 0,96 | 24 | 46 |
2012/13 | Леванте | 25 | 22 | 0,88 | 10 | 40 | Атлетико | 46 | 35 | 0,76 | 24 | 52 |
2013/14 | Леванте | 39 | 40 | 1,02 | 18 | 46 | Атлетико | 56 | 40 | 0,71 | 28 | 50 |
2014/15 | Реал | 9 | 8 | 0,88 | 5 | 55 | Челси | 39 | 35 | 0,89 | 16 | 41 |
2015/16 | Реал | 45 | 31 | 0,68 | 22 | 48 | Челси | 30 | 38 | 1,26 | 6 | 20 |
2016/17 | Реал | 41 | 50 | 1,21 | 7 | 17 | Челси | 39 | 32 | 0,82 | 17 | 43 |
2017/18 | Реал | 44 | 49 | 1,11 | 11 | 25 | Челси | 46 | 47 | 1,02 | 19 | 41 |
2018/19 | Реал | 8 | 8 | 1 | 3 | 37 | Реал | 19 | 23 | 1,21 | 8 | 42 |
Всего | — | 217 | 217 | 1 | 78 | 35 | — | 327 | 300 | 0,91 | 142 | 43 |
На Ваш взгляд, сколько украинских клубов пробьется в 1/8 финала Лиги Европы? В 1/16 финала Шахтер сыграет с немецким Айнтрахтом, а Динамо -- с греческим Олимпиакосом.
Всего голосов: 14 939