Кадровый потенциал клубов Премьер-лиги: Мариуполь и его футболисты
Zbirna.com продолжает знакомить с основными заявками клубов Премьер-лиги сезона-2018/2019: на очереди — уже выбывший из еврокубков Мариуполь
К борьбе на два фронта мариупольцы оказались явно не готовы. Летом команда хоть и получила порцию новичков, но и потеряла нескольких ведущих исполнителей. Например, Шахтер вернул Сергея Болбата и Андрея Тотовицкого. Что сократило количество вариантов в атаке Мариуполя.
Однако постепенно свободные вакансии заполняются. Последнее приобретение — опытный центральный полузащитник Валерий Федорчук.
Напомним, что трансферное окно в нашем футболе этим летом закроется только 3 сентября. Составы команд еще могут измениться до неузнаваемости.
Загрузка ...
Кадровый потенциал клубов Премьер-лиги: Александрия и ее футболисты
Мариуполь. Заявка на сезон-2018/2019
| Вратари | ||||||||
| 1 | Евгений ГАЛЬЧУК | 05.03.1992 | 184 | 77 | 38 | 63п | 2013/2014 | |
| 12 | Рустам ХУДЖАМОВ | 05.10.1982 | 192 | 90 | 166 | 188п | 2005/2006 | |
| 55 | Евгений ГРИЦЕНКО | 05.02.1995 | 191 | 83 | 0 | 0 | ||
| Защитники | ||||||||
| 2 | Алексей БЫКОВ | 29.03.1998 | 186 | 70 | 5 | 0 | 2017/2018 | |
| 4 | Сергей ЧОБОТЕНКО | 16.01.1997 | 193 | 81 | 0 | 0 | ||
| 5 | ДАВА | 09.04.1996 | 194 | 93 | Камерун | 10 | 0 | 2017/2018 |
| 13 | Сергей ЯВОРСКИЙ | 05.07.1989 | 193 | 87 | 141 | 7 | 2009/2010 | |
| 23 | Бесир ДЕМИРИ | 01.08.1994 | 177 | 76 | Македония | 12 | 0 | 2017/2018 |
| 29 | Игорь КИРЮХАНЦЕВ | 29.01.1996 | 170 | 73 | 19 | 0 | 2016/2017 | |
| 30 | Максим БЕЛЫЙ | 21.06.1990 | 187 | 82 | 107 | 3 | 2011/2012 | |
| 46 | Владислав САВИН | 07.07.1997 | 184 | 72 | 0 | 0 | ||
| Полузащитники | ||||||||
| 6 | Евгений БИЛОКИНЬ | 16.06.1998 | 182 | 68 | 2 | 0 | 2017/2018 | |
| 8 | Павел ПОЛЕГЕНЬКО | 06.01.1995 | 180 | 69 | 45 | 1 | 2015/2016 | |
| 9 | Дмитрий МИШНЕВ | 26.01.1994 | 170 | 69 | 55 | 1 | 2013/2014 | |
| 11 | Вячеслав ЧУРКО | 10.05.1993 | 182 | 70 | 79 | 12 | 2012/2013 | |
| 17 | Сергей ГОРБУНОВ | 14.03.1994 | 181 | 76 | 1 | 0 | 2014/2015 | |
| 19 | Игорь ТИЩЕНКО | 11.05.1989 | 181 | 83 | 133 | 16 | 2008/2009 | |
| 25 | Валерий ФЕДОРЧУК | 05.10.1988 | 179 | 74 | 168 | 12 | 2008/2009 | |
| 28 | Андрей КОРОБЕНКО | 28.05.1997 | 186 | 79 | 2 | 0 | 2015/2016 | |
| 76 | Александр ПИХАЛЕНОК | 07.05.1997 | 174 | 70 | 12 | 0 | 2016/2017 | |
| 96 | Игорь БЫКОВСКИЙ | 05.09.1996 | 177 | 72 | 1 | 0 | 2014/2015 | |
| Нападающие | ||||||||
| 7 | Андрей БОРЯЧУК | 23.04.1996 | 176 | 66 | 25 | 8 | 2016/2017 | |
| 77 | Владислав БУГАЙ | 27.10.1997 | 186 | 83 | 0 | 0 | ||
| 86 | Руслан ФОМИН | 02.03.1986 | 187 | 81 | 176 | 36 | 2005/2006 | |
| 99 | Владислав ВАКУЛА | 29.04.1999 | 173 | 68 | 3 | 0 | 2017/2018 | |
| Тренер | ||||||||
| Александр БАБИЧ | 15.02.1979 | 99 | 2014/2015 |
Примечание
После номера футболиста, имени и фамилии указаны: дата рождения, рост и вес, страна (для легионеров), количество матчей и голов (для вратарей — пропущенных) в высшей (Премьер) лиге Украины по состоянию на 01.07.2018, а также сезон дебюта в высшей (Премьер) лиге Украины. Андрей КУДЫРКОКакое место сборная Украины займет в группе Лиги наций?
- 1 (53%, проголосовало: 5 323)
- 3 (24%, проголосовало: 2 460)
- 2 (23%, проголосовало: 2 274)
Всего голосов: 10 057