Футболисты сборной Украины неудачно открыли для себя еще одну страну

После матчей 2017 года количество соперников национальной сборной Украины за всю ее историю достигло отметки в 67 стран
Практически все соперники сборной Украины 2017 года были из категории старых знакомых. Дебютант оказался только один — сборная Мальты. Причем карлик оказался злобным и обидел звезд Андрея Шевченко, обыграв их в австрийском Граце.
Мальта — 50-й соперник сборной Украины из УЕФА, но одного уже нет на политической карте Европы: Югославия сначала сменила название и превратилась в Сербию и Черногорию, а затем и разделилась на эти две части.
Из других членов УЕФА Украина до сих пор ни разу не играла с Бельгией, Боснией, Гибралтаром, Лихтенштейном и Ирландией.
Всего наша сборная встречалась с представителями пяти конфедераций (за исключением Океании) и провела 245 матчей. В них было добыто 110 побед, 67 ничьих, 68 поединков завершились нашим поражением. Разница мячей 336—239, набрано 397 очков (мы на пороге юбилея), что составляет 54% от возможного.
* — сборная Югославии также играла против сборной Украины под вывеской Сербия и Черногория.
Андрей КУДЫРКО
Загрузка ...
В 2017 году Андрей Ярмоленко забивал в каждом втором матче!
Соперники сборной Украины из УЕФА (55 членов)
Страна | И | П | Н | В | М | О | % | |
1 | Австрия | 2 | 1 | 0 | 1 | 4—4 | 3 | 50% |
2 | Азербайджан | 2 | 1 | 1 | 0 | 6—0 | 4 | 66,7% |
3 | Албания | 5 | 4 | 1 | 0 | 9—3 | 13 | 86,7% |
4 | Англия | 7 | 1 | 2 | 4 | 3—9 | 5 | 23,8% |
5 | Андорра | 4 | 4 | 0 | 0 | 17—0 | 12 | 100% |
6 | Армения | 8 | 5 | 3 | 0 | 17—8 | 18 | 75% |
7 | Беларусь | 9 | 5 | 3 | 1 | 12—5 | 18 | 66,7% |
8 | Болгария | 5 | 3 | 2 | 0 | 7—2 | 11 | 73,3% |
9 | Венгрия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2—5 | 0 | 0% |
10 | Германия | 6 | 0 | 3 | 3 | 5—12 | 3 | 16,7% |
11 | Голландия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1—4 | 1 | 16,7% |
12 | Греция | 6 | 2 | 2 | 2 | 4—3 | 8 | 44,4% |
13 | Грузия | 9 | 6 | 3 | 0 | 16—6 | 21 | 77,8% |
14 | Дания | 3 | 1 | 1 | 1 | 2—2 | 4 | 44,4% |
15 | Израиль | 6 | 2 | 3 | 1 | 7—5 | 9 | 50% |
16 | Исландия | 4 | 1 | 2 | 1 | 3—4 | 5 | 41,7% |
17 | Испания | 5 | 0 | 1 | 4 | 3—10 | 1 | 6,7% |
18 | Италия | 7 | 0 | 1 | 6 | 2—14 | 1 | 4,8% |
19 | Казахстан | 4 | 4 | 0 | 0 | 9—3 | 12 | 100% |
20 | Кипр | 3 | 1 | 1 | 1 | 5—5 | 4 | 44,4% |
21 | Косово | 2 | 2 | 0 | 0 | 5—0 | 6 | 100% |
22 | Латвия | 3 | 2 | 1 | 0 | 3—1 | 7 | 77,8% |
23 | Литва | 8 | 5 | 1 | 2 | 15—8 | 16 | 66,7% |
24 | Люксембург | 3 | 3 | 0 | 0 | 9—0 | 9 | 100% |
25 | Македония | 4 | 2 | 1 | 1 | 3—1 | 7 | 58,3% |
26 | Мальта | 1 | 0 | 0 | 1 | 0—1 | 0 | 0% |
27 | Молдова | 5 | 3 | 2 | 0 | 6—3 | 11 | 73,3% |
28 | Норвегия | 5 | 4 | 1 | 0 | 5—0 | 13 | 86,7% |
29 | Польша | 8 | 3 | 2 | 3 | 9—9 | 11 | 45,8% |
30 | Португалия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2—2 | 3 | 50% |
31 | Россия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4—3 | 4 | 66,7% |
32 | Румыния | 6 | 2 | 1 | 3 | 10—14 | 7 | 38,9% |
33 | Сан-Марино | 2 | 2 | 0 | 0 | 17—0 | 6 | 100% |
34 | Северная Ирландия | 5 | 2 | 2 | 1 | 3—3 | 8 | 53,3% |
35 | Сербия | 3 | 3 | 0 | 0 | 5—0 | 9 | 100% |
36 | Словакия | 6 | 2 | 3 | 1 | 7—6 | 9 | 50% |
37 | Словения | 6 | 1 | 3 | 2 | 7—7 | 6 | 33,3% |
38 | Турция | 8 | 2 | 2 | 4 | 9—11 | 8 | 33,3% |
39 | Уэльс | 3 | 1 | 2 | 0 | 3—2 | 5 | 55,6% |
40 | Фареры | 2 | 2 | 0 | 0 | 7—0 | 6 | 100% |
41 | Финляндия | 2 | 2 | 0 | 0 | 3—1 | 6 | 100% |
42 | Франция | 9 | 1 | 3 | 5 | 5—14 | 6 | 22,2 |
43 | Хорватия | 9 | 1 | 3 | 5 | 5—15 | 6 | 22,2 |
44 | Черногория | 2 | 1 | 0 | 1 | 4—1 | 3 | 50% |
45 | Чехия | 2 | 0 | 1 | 1 | 0—4 | 1 | 16,7% |
46 | Швейцария | 2 | 0 | 2 | 0 | 2—2 | 2 | 33,3% |
47 | Швеция | 4 | 2 | 1 | 1 | 4—3 | 7 | 58,3% |
48 | Шотландия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3—3 | 3 | 50% |
49 | Эстония | 4 | 4 | 0 | 0 | 10—0 | 12 | 100% |
50 | Югославия* | 2 | 2 | 0 | 0 | 4—1 | 6 | 100% |
Соперники сборной Украины из АФК (46 членов)
Страна | И | П | Н | В | М | О | % | |
1 | Иран | 1 | 0 | 0 | 1 | 0—1 | 0 | 0% |
2 | Корея | 2 | 0 | 0 | 2 | 0—3 | 0 | 0% |
3 | ОАЭ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1—1 | 1 | 33,3% |
4 | Саудовская Аравия | 1 | 1 | 0 | 0 | 4—0 | 3 | 100% |
5 | Узбекистан | 2 | 2 | 0 | 0 | 4—1 | 6 | 100% |
6 | Япония | 2 | 1 | 0 | 1 | 1—1 | 3 | 50% |
Соперники сборной Украины из КАФ (54 члена)
Страна | И | П | Н | В | М | О | % | |
1 | Камерун | 1 | 0 | 1 | 0 | 0—0 | 1 | 33,3% |
2 | Ливия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4—1 | 4 | 66,7% |
3 | Нигер | 1 | 1 | 0 | 0 | 2—1 | 3 | 100% |
4 | Тунис | 1 | 1 | 0 | 0 | 1—0 | 3 | 100% |
Соперники сборной Украины из КОНКАКАФ (35 членов)
Страна | И | П | Н | В | М | О | % | |
1 | Канада | 1 | 0 | 1 | 0 | 2—2 | 1 | 33,3% |
2 | Коста-Рика | 1 | 1 | 0 | 0 | 4—0 | 3 | 100% |
3 | Мексика | 1 | 0 | 0 | 1 | 1—2 | 0 | 0% |
4 | США | 4 | 3 | 1 | 0 | 5—1 | 10 | 83,3% |
Соперники сборной Украины из КОНМЕБОЛ (10 членов)
Страна | И | П | Н | В | М | О | % | |
1 | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0—2 | 0 | 0% |
2 | Уругвай | 1 | 0 | 0 | 1 | 2—3 | 0 | 0% |
3 | Чили | 1 | 1 | 0 | 0 | 2—1 | 3 | 100% |
Кого бы вы хотели видеть соперником сборной Украины в группе Лиги наций (отметьте две команды)?
- Турция (18%, проголосовало: 2 634)
- Австрия (17%, проголосовало: 2 513)
- Уэльс (14%, проголосовало: 2 101)
- Чехия (14%, проголосовало: 2 080)
- Дания (13%, проголосовало: 1 887)
- Северная Ирландия (12%, проголосовало: 1 695)
- Словакия (11%, проголосовало: 1 626)
Всего голосов: 8 375
