Фиаско с будущим. Полный расклад по матчу Динамо — Ювентус
За весь поединок футболисты Динамо нанесли по воротам Ювентуса два удара из пределов штрафной площади…
По всем раскладам это было достойное поражение. Футболисты Динамо не позволили особо разгуляться сопернику, но игра состоит не только из обороны. В атаке, увы, мало что получалось. По воротам соперника киевляне нанесли всего два (!) удара из пределов штрафной площади, а группа атакующих исполнителей не смогла в общей сложности выиграть и четверти единоборств. Так что этой команде еще многому нужно поучиться — и матчи с такими соперниками, как Ювентус, пойдут ей только на пользу. Компактно обороняться — это хорошо. Но проводить атаки тоже надо уметь, а не просто выбивать мяч вперед…
Общие командные показатели технико-тактических действий
Динамо | Ювентус | |
Сумма ТТД | 730 | 780 |
Брак | 19% | 16% |
Владение мячом | 50% | 50% |
Всего единоборств | 93 | 93 |
Выиграно | 43% | 57% |
Единоборства вверху | 20 | 20 |
Выиграно | 45% | 55% |
Нарушения правил | 13 | 11 |
Потери на своей половине | 15 | 14 |
Дистанция | 116,0 км | 115,6 км |
Оборонительные показатели
Динамо | Ювентус | |
Единоборства | 49 | 44 |
Выиграно | 53% | 68% |
Отборы | 24 | 22 |
Процент удачных | 63% | 77% |
Перехваты | 38 | 30 |
Подборы | 46 | 53 |
Отборы, перехваты, подборы на чужой половине | 28 | 23 |
Статистика передач
Динамо | Ювентус | |
Всего передач | 533 | 581 |
Точность передач | 86% | 88% |
Острые передачи | 2 | 4 |
Передачи в финальную треть поля | 118 | 127 |
Передачи в штрафную площадь | 16 | 19 |
Передачи вперед | 143 | 186 |
Атакующие показатели
Динамо | Ювентус | |
Входы в штрафную площадь | 9 | 12 |
ТТД в штрафной площади | 18 | 24 |
Владение в финальной трети | 4:23 | 4:51 |
Единоборства | 44 | 49 |
Выиграно | 32% | 47% |
Удары по воротам | 7 | 10 |
Удары в створ | 4 | 6 |
Удары из штрафной | 2 | 9 |
Удачные обводки | 5 | 9 |
Позиционные атаки (с ударами) | 55 (2) | 57 (7) |
Быстрые атаки (с ударами) | 5 (1) | 10 (1) |
Всего стандартов (с ударами) | 5 (4) | 5 (1) |
xG | 0,34 | 2,05 |
Общие показатели игроков Динамо в матче с Ювентусом
Сумма ТТД | Брак | Единоборства | Выиграно | |
Забарный (90) | 88 | 6% | 6 | 4 |
Миколенко (90) | 99 | 15% | 8 | 6 |
Кендзера (90) | 88 | 18% | 6 | 4 |
Караваев (70) | 65 | 20% | 5 | 2 |
Попов (20) | 22 | 9% | 1 | 1 |
Сидорчук (90) | 84 | 13% | 1 | 6 |
Шапаренко (90) | 70 | 19% | 12 | 6 |
Буяльский (88) | 37 | 30% | 11 | 4 |
Гармаш (2) | 7 | 0% | 0 | 0 |
Цыганков (70) | 31 | 32% | 8 | 1 |
Вербич (20) | 11 | 27% | 1 | 0 |
Де Пена (59) | 40 | 30% | 6 | 2 |
Родригес (31) | 21 | 71% | 4 | 0 |
Супряга (90) | 23 | 65% | 14 | 3 |
Атакующие показатели игроков Динамо в матче с Ювентусом
ТТД в штрафной | Удары | Выигранные единоборства в атаке | |
Забарный (90) | 0 | 0 | 1 |
Миколенко (90) | 3 | 1 | 1 |
Кендзера (90) | 1 | 0 | 0 |
Караваев (70) | 0 | 0 | 1 |
Попов (20) | 0 | 0 | 0 |
Сидорчук (90) | 1 | 2 | 1 |
Шапаренко (90) | 1 | 1 | 6 |
Буяльский (88) | 4 | 0 | 1 |
Гармаш (2) | 0 | 0 | 0 |
Цыганков (70) | 1 | 1 | 0 |
Вербич (20) | 3 | 0 | 0 |
Де Пена (59) | 0 | 1 | 0 |
Родригес (31) | 0 | 0 | 0 |
Супряга (90) | 4 | 1 | 3 |
Передачи игроков Динамо в матче с Ювентусом
Всего | Точность | Острые передачи | Передачи в финальную треть поля | |
Забарный (90) | 75 | 95% | 0 | 4 |
Миколенко (90) | 78 | 85% | 0 | 17 |
Кендзера (90) | 74 | 81% | 0 | 22 |
Караваев (70) | 52 | 81% | 0 | 12 |
Попов (20) | 20 | 90% | 0 | 3 |
Сидорчук (90) | 58 | 90% | 0 | 9 |
Шапаренко (90) | 49 | 90% | 1 | 15 |
Буяльский (88) | 20 | 85% | 0 | 3 |
Гармаш (2) | 6 | 100% | 0 | 5 |
Цыганков (70) | 18 | 89% | 0 | 6 |
Вербич (20) | 7 | 71% | 1 | 6 |
Де Пена (59) | 28 | 71% | 0 | 6 |
Родригес (31) | 14 | 86% | 0 | 7 |
Супряга (90) | 6 | 67% | 0 | 2 |
Оборонительные показатели игроков Динамо в матче с Ювентусом
Отборы (удачные) | Перехваты | Подборы | |
Забарный (90) | 3 (2) | 3 | 5 |
Миколенко (90) | 4 (3) | 6 | 6 |
Кендзера (90) | 2 (2) | 3 | 5 |
Караваев (70) | 0 (0) | 7 | 1 |
Попов (20) | 0 (0) | 0 | 1 |
Сидорчук (90) | 3 (3) | 6 | 7 |
Шапаренко (90) | 1 (0) | 3 | 4 |
Буяльский (88) | 5 (3) | 1 | 4 |
Гармаш (2) | 0 (0) | 1 | 0 |
Цыганков (70) | 3 (1) | 1 | 2 |
Вербич (20) | 0 (0) | 0 | 3 |
Де Пена (59) | 2 (1) | 1 | 4 |
Родригес (31) | 0 (0) | 1 | 2 |
Супряга (90) | 1 (0) | 1 | 0 |
Показатели вратарей
Бущан | Щесны | |
Всего ТТД | 44 | 36 |
Отраженные удары | 4 | 4 |
Передачи | 28 | 24 |
Точность | 89% | 92% |
Перехваты | 4 | 3 |
Юрий ДЕНИСЕНКО
Сергей Сидорчук — лучший игрок Динамо в матче с Ювентусом по оценкам InStat