Фото fss.rs
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Украина | 5 | 4 | 1 | 0 | 11—1 | 13 |
2 | Португалия | 3 | 1 | 2 | 0 | 5—3 | 5 |
3 | Люксембург | 4 | 1 | 1 | 2 | 4—5 | 4 |
4 | Сербия | 4 | 1 | 1 | 2 | 7—11 | 4 |
5 | Литва | 4 | 0 | 1 | 3 | 3—10 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Англия | 3 | 3 | 0 | 0 | 14—1 | 9 |
2 | Косово | 4 | 2 | 2 | 0 | 7—5 | 8 |
3 | Чехия | 4 | 2 | 0 | 2 | 6—8 | 6 |
4 | Черногория | 4 | 0 | 2 | 2 | 3—10 | 2 |
5 | Болгария | 5 | 0 | 2 | 2 | 5—11 | 2 |
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Франция | 5 | 4 | 0 | 1 | 16—4 | 12 |
2 | Турция | 5 | 4 | 0 | 1 | 10—2 | 12 |
3 | Исландия | 5 | 4 | 0 | 1 | 8—5 | 12 |
4 | Албания | 5 | 2 | 0 | 3 | 6—7 | 6 |
5 | Молдова | 5 | 1 | 0 | 4 | 2—13 | 3 |
6 | Андорра | 5 | 0 | 0 | 5 | 0—11 | 0 |
Выбираем лучшего украинского игрока в матче Литва — Украина (отметьте не более трех лучших игроков, порядок мест значения не имеет)
Всего голосов: 627