Четыре минус, четыре плюс: состав Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов-2020/2021
В состав Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов-2020/2021 были внесены коррективы: исчезли четыре футболиста, но взамен добавились тоже четыре
Сегодня Динамо проведет первый матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Мы уже публиковали полные заявки киевлян на игры квалификации ЛЧ. Сначала — перед игрой с АЗ, затем — перед противостоянием с Гентом.
Теперь — новый вариант состава Динамо. В нем произошли некоторые коррективы. Исчезли из списка защитник Роман Вантух (1998), полузащитник Ахмед Алибеков (1998), форварды Франсиско Соль (1992) и Артем Кравец (1989). Вантух отправился в Александрию, Алибеков — в Россию, Соль — в Испанию, Кравец — в Турцию.
Взамен появились новые фигуры — Владимир Костевич, Тудор Бэлуцэ и Клейтон, а также старый знакомый Денис Гармаш. По количеству — паритет. Посмотрим, как будет по качеству. Экзаменаторы у Динамо в ЛЧ серьезные. И первый из них — Ювентус.
Состав Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов-2020/2021
Вратари | |||||||||
1 | Георгий БУЩАН | 31.05.1994 | 196 | 93 | 12 | 13п | 12 | 13п | |
35 | Руслан НЕЩЕРЕТ | 22.01.2002 | 190 | 81 | |||||
51 | Валентин МОРГУН | 10.08.2001 | 192 | 88 | |||||
71 | Денис БОЙКО | 29.01.1988 | 194 | 89 | 57 | 64п | 57 | 64п | |
Защитники | |||||||||
4 | Денис ПОПОВ | 17.02.1999 | 187 | 77 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
13 | Артем ШАБАНОВ | 07.03.1992 | 189 | 83 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
16 | Виталий МИКОЛЕНКО | 29.05.1999 | 180 | 71 | 19 | 2 | 19 | 2 | |
20 | Александр КАРАВАЕВ | 02.06.1992 | 173 | 72 | 34 | 2 | 34 | 2 | |
21 | Владимир КОСТЕВИЧ | 23.10.1992 | 174 | 66 | 10 | 0 | |||
24 | Александр ТЫМЧИК | 20.01.1997 | 180 | 67 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
25 | Илья ЗАБАРНЫЙ | 01.09.2002 | 186 | 81 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
34 | Александр СИРОТА | 11.06.2000 | 193 | 78 | |||||
55 | Константин ВИВЧАРЕНКО | 10.06.2002 | 178 | 76 | |||||
94 | Томаш КЕНДЖЕРА | 11.06.1994 | 183 | 77 | Польша | 35 | 2 | 51 | 5 |
Полузащитники | |||||||||
5 | Сергей СИДОРЧУК | 02.05.1991 | 185 | 79 | 54 | 2 | 54 | 2 | |
6 | Тудор БЭЛУЦЭ | 27.03.1999 | 192 | 86 | Румыния | 5 | 0 | ||
7 | Беньямин ВЕРБИЧ | 27.11.1993 | 179 | 78 | Словения | 21 | 7 | 50 | 13 |
8 | Владимир ШЕПЕЛЕВ | 01.06.1997 | 184 | 75 | 31 | 1 | 31 | 1 | |
10 | Николай ШАПАРЕНКО | 04.10.1998 | 177 | 67 | 17 | 2 | 17 | 2 | |
11 | Георгий ЦИТАИШВИЛИ | 18.11.2000 | 171 | 63 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
14 | Карлос ДЕ ПЕНА | 11.03.1992 | 177 | 72 | Уругвай | 9 | 2 | 9 | 2 |
15 | Виктор ЦЫГАНКОВ | 15.11.1997 | 175 | 71 | 39 | 8 | 39 | 8 | |
17 | Богдан ЛЕДНЕВ | 07.04.1998 | 173 | 72 | 9 | 1 | 9 | 1 | |
18 | Александр АНДРИЕВСКИЙ | 25.06.1994 | 180 | 74 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
19 | Денис ГАРМАШ | 19.04.1990 | 186 | 73 | 68 | 8 | 68 | 8 | |
29 | Виталий БУЯЛЬСКИЙ | 06.01.1993 | 180 | 66 | 51 | 11 | 51 | 11 | |
99 | Миккель ДУЭЛУНН | 29.06.1997 | 178 | 75 | Дания | 3 | 0 | 17 | 1 |
Нападающие | |||||||||
22 | Жерсон РОДРИГЕС | 20.06.1995 | 190 | 81 | Люксембург | 7 | 2 | 16 | 2 |
27 | КЛЕЙТОН | 23.10.1995 | 173 | 72 | Бразилия | ||||
31 | Назарий РУСИН | 25.10.1998 | 177 | 72 | 9 | 3 | 9 | 3 | |
89 | Владислав СУПРЯГА | 15.02.2000 | 185 | 75 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
Тренер | |||||||||
Мирча ЛУЧЕСКУ | 29.07.1945 | Румыния | 137 | 224 |
Примечание
Указаны номер футболиста, дата рождения, рост и вес, страна (для легионеров), количество игр и голов в еврокубках в составе украинских клубов, количество игр и голов в еврокубках в сумме. Все данные — по состоянию на 20.10.2020.
Андрей КУДЫРКО
У Динамо из поводов для гордости — только 2004 год. Как это было: Украина — Италия
На ваш взгляд, как завершится матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов Динамо — Ювентус, который состоится 20 октября в Киеве?
- Победой Ювентуса (39%, проголосовало: 70)
- Вничью (31%, проголосовало: 55)
- Победой Динамо (30%, проголосовало: 54)
Всего голосов: 179