В конце прошлого сезона Анатолий Абдула провел 100-й матч в топ-дивизионе Украины. Фото amsport.com.ua
Арбитр | Регион | И | ЖК | КК | Пен | ЖК/И | КК/И | Пен/И |
Анатолий АБДУЛА | Харьков | 8 | 31 | 1 | 2 | 3,88 | 0,12 | 0,25 |
Евгений АРАНОВСКИЙ | Киев | 5 | 17 | 2 | 1 | 3,4 | 0,4 | 0,2 |
Николай БАЛАКИН | Киев | 6 | 35 | 3 | 1 | 5,83 | 0,5 | 0,17 |
Сергей БОЙКО | Иванков | 4 | 17 | 1 | 1 | 4,25 | 0,25 | 0,25 |
Дмитрий БОНДАРЕНКО | Одесса | 3 | 11 | 0 | 2 | 3,67 | 0 | 0,67 |
Иван БОНДАРЬ | Киев | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Александр ДЕРДО | Черноморск | 4 | 15 | 1 | 0 | 3,75 | 0,25 | 0 |
Юрий ИВАНОВ | Макеевка | 1 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 |
Ярослав КОЗЫК | Мукачево | 6 | 20 | 0 | 1 | 3,33 | 0 | 0,17 |
Максим КОЗЫРЯЦКИЙ | Запорожье | 5 | 30 | 1 | 1 | 6 | 0,2 | 0,2 |
Виктор КОПИЕВСКИЙ | Кропивницкий | 8 | 44 | 2 | 1 | 5,5 | 0,25 | 0,12 |
Николай КРИВОНОСОВ* | Киев | 5 | 22 | 0 | 2 | 4,4 | 0 | 0,4 |
Дмитрий КРИВУШКИН | Харьков | 4 | 23 | 0 | 2 | 5,75 | 0 | 0,5 |
Дмитрий КУТАКОВ* | Бровары | 5 | 21 | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 0 |
Юрий МОЖАРОВСКИЙ | Львов | 6 | 22 | 0 | 1 | 3,67 | 0 | 0,17 |
Катерина МОНЗУЛЬ | Харьков | 5 | 23 | 0 | 1 | 4,6 | 0 | 0,2 |
Владимир НОВОХАТНИЙ | Киев | 4 | 23 | 0 | 1 | 5,75 | 0 | 0,25 |
Александр ОМЕЛЬЧЕНКО | Славянск | 4 | 11 | 1 | 0 | 2,75 | 0,25 | 0 |
Дмитрий ПАНЧИШИН | Харьков | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Игорь ПАСХАЛ | Херсон | 7 | 45 | 1 | 4 | 6,43 | 0,14 | 0,57 |
Виталий РОМАНОВ | Днепр | 6 | 33 | 2 | 0 | 5,5 | 0,33 | 0 |
Константин ТРУХАНОВ | Харьков | 5 | 18 | 4 | 2 | 3,6 | 0,8 | 0,4 |
Денис ШУРМАН | Вишневое | 5 | 21 | 1 | 1 | 4,2 | 0,2 | 0,2 |
Кто, на Ваш взгляд, станет чемпионом Украины-2018/2019?
Всего голосов: 8 432