Фото atleticodemadrid.com
Футболист | Сезон | Амплуа | Откуда | Куда | Сумма |
1. Жоао ФЕЛИШ | 2019/2020 | Нападающий | Бенфика | Атлетико | 126 |
2. Криштиану РОНАЛДУ | 2017/2018 | Нападающий | Реал | Ювентус | 117 |
3. Криштиану РОНАЛДУ | 2009/2010 | Нападающий | МЮ | Реал | 94 |
4. Луиш ФИГУ | 2000/2001 | Полузащитник | Барселона | Реал | 60 |
5. Бернарду СИЛВА | 2017/2018 | Нападающий | Монако | МС | 50 |
6. Руй КОШТА | 2001/2002 | Полузащитник | Фиорентина | Милан | 42 |
7. Жуан КАНСЕЛУ | 2018/2019 | Защитник | Валенсия | Ювентус | 40,4 |
8. Жоао МАРИО | 2016/2017 | Полузащитник | Спортинг | Интер | 40 |
Гонсалу ГЕДЕШ | 2018/2019 | Нападающий | ПСЖ | Валенсия | 40 |
10. Андре СИЛВА | 2017/2018 | Нападающий | Порту | Милан | 38 |
На Ваш взгляд, какое место займет сборная Украины в своей отборочной группе Евро-2020? Напомним, что соперниками команды Андрея Шевченко станут Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.
Всего голосов: 29 972