Финальный рентген игроков Динамо и Шахтера. Сравниваем снимки
Предлагаем детальный анализ действий подопечных Сергея Реброва и Паулу Фонсеки в решающем матче Кубка Украины
Показатели вратарей
Пятов | Коваль | |
Отраженные удары | 3 | 3 |
Игра на выходах | 3 | 4 |
Передачи | 26 | 20 |
Точность передач | 73% | 90% |
Длинные передачи | 13 | 15 |
Точность | 54% | 85% |
Передач получил | 12 | 11 |
Показатели центральных защитников
Кучер | Ракицкий | Вида | Пантич | Кадар | |
Время в игре | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 |
Сумма ТТД | 93 | 84 | 79 | 65 | 80 |
Брак | 18% | 12% | 24% | 9% | 25% |
Единоборства | 15 | 12 | 13 | 4 | 6 |
Выигранные | 47% | 83% | 38% | 50% | 50% |
Отборы | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Перехваты | 11 | 5 | 13 | 4 | 9 |
Подборы | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 |
Всего передач | 59 | 57 | 43 | 48 | 56 |
Неточные передачи | 5 | 4 | 8 | 2 | 10 |
Длинные передачи | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Показатели фланговых защитников
Срна | Исмаили | Морозюк | Антунеш | |
Время в игре | 90 | 90 | 90 | 90 |
Сумма ТТД | 116 | 77 | 67 | 76 |
Брак | 27% | 26% | 36% | 34% |
Единоборства | 18 | 13 | 12 | 16 |
Выигранные | 56% | 15% | 42% | 56% |
Отборы, перехваты, подборы | 14 | 11 | 17 | 11 |
Обводки | 1 | 3 | 3 | 3 |
Всего передач | 79 | 45 | 39 | 51 |
Неточные передачи | 15 | 4 | 13 | 17 |
Острые передачи | 1 | 2 | 1 | 3 |
Фланговые передачи | 4 | 2 | 2 | 4 |
Участие в быстрых атаках | 2 | 3 | 2 | 3 |
Показатели центральных полузащитников
Степаненко | Коваленко | Малышев | Шепелев | Сидорчук | Рыбалка | |
Время в игре | 90 | 82 | 8 | 90 | 66 | 24 |
Сумма ТТД | 90 | 78 | 7 | 47 | 62 | 26 |
Брак | 16% | 13% | 29% | 26% | 27% | 31% |
Единоборства | 11 | 9 | 3 | 12 | 17 | 7 |
Выигранные | 73% | 67% | 33% | 33% | 41% | 57% |
Отборы, перехваты, подборы | 16 | 15 | 2 | 8 | 15 | 4 |
Обводки | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Всего передач | 58 | 54 | 2 | 25 | 34 | 12 |
Неточные передачи | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Острые передачи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удары по воротам | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участие в быстрых атаках | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Показатели фланговых (атакующих) полузащитников
Тайсон | Марлос | Бернард | Ярмоленко | Гармаш | Цыганков | |
Время в игре | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 |
Сумма ТТД | 92 | 90 | 55 | 73 | 86 | 5 |
Брак | 17% | 24% | 31% | 27% | 41% | 40% |
Единоборства | 14 | 25 | 11 | 15 | 28 | 1 |
Выигранные | 71% | 44% | 45% | 73% | 46% | 0% |
Отборы, перехваты, подборы | 14 | 10 | 6 | 10 | 8 | 0 |
Обводки | 6 | 14 | 4 | 7 | 5 | 0 |
Удачные обводки | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Всего передач | 46 | 36 | 30 | 32 | 37 | 4 |
Неточные передачи | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 |
Острые передачи | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Удары по воротам | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Участие в быстрых атаках | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 |
Показатели нападающих
Феррейра | Беседин | |
Время в игре | 90 | 90 |
Сумма ТТД | 51 | 48 |
Брак | 39% | 42% |
Единоборства | 22 | 22 |
Выигранные | 50% | 32% |
Единоборства вверху | 11 | 10 |
Выигранные | 64% | 50% |
Обводки | 1 | 1 |
Удачные обводки | 1 | 1 |
Всего передач | 16 | 13 |
Неточные передачи | 2 | 3 |
Острые передачи | 0 | 0 |
Удары по воротам | 2 | 0 |
Участие в быстрых атаках | 3 | 2 |