Пятое фиаско Мирчи Луческу. Полный расклад по матчу Ювентус — Динамо
В матче с Ювентусом футболисты Динамо уступили противнику в единоборствах ровно в два раза
В 10-ти последних матчах Динамо потерпело пять поражений с общим счетом 1:14. Да, это были встречи с Барселоной, Ювентусом и Шахтером, но смущает беззубость команды Мирчи Луческу на уровне таких противников. И ладно — один забитый мяч (при 30-ти ударах в пяти поединках), но что происходит с обороной, понять сложно. Вот и в матче с Ювентусом киевляне проиграли в единоборствах ровно в два раза, совершив при этом всего шесть (!) удачных отборов мяча. Был период, когда динамовцы находились в шаге от того, чтобы переломить ход поединка, но в футбол играют не 20 минут, а гораздо дольше. В конце концов, футболисты Динамо, видимо, могли забить в этот вечер ровно столько, сколько позволил соперник. От него, противника, бело-синие пока и играют. И когда им удается показать более высокий уровень функциональной готовности, тогда еще есть какие-то шансы. Но перебегать Ювентус не удалось. Опыт противостояний с такими командами может, конечно, помочь переигрывать их в каком-то обозримом будущем, но этими иллюзиями болельщики из Киева живут уже много лет. Просто сейчас им постоянно напоминают, что у них молодая команда и просят запастись терпением. Другого выхода пока нет…
Общие командные показатели технико-тактических действий
Ювентус | Динамо | |
Сумма ТТД | 868 | 802 |
Брак | 15% | 18% |
Владение мячом | 54% | 46% |
Всего единоборств | 100 | 100 |
Выиграно | 67% | 33% |
Единоборства вверху | 18 | 18 |
Выиграно | 56% | 44% |
Нарушения правил | 8 | 12 |
Потери на своей половине | 10 | 25 |
Дистанция | 116,2 км | 116,2 км |
Оборонительные показатели
Ювентус | Динамо | |
Единоборства | 46 | 54 |
Выиграно | 74% | 39% |
Отборы | 23 | 24 |
Процент удачных | 78% | 25% |
Перехваты | 40 | 55 |
Подборы | 43 | 41 |
Отборы, перехваты, подборы на чужой половине | 46 | 23 |
Статистика передач
Ювентус | Динамо | |
Всего передач | 658 | 584 |
Точность передач | 87% | 90% |
Ключевые передачи | 9 | 3 |
Передачи в финальную треть поля | 176 | 141 |
Передачи в штрафную площадь | 31 | 20 |
Передачи вперед | 179 | 156 |
Атакующие показатели
Ювентус | Динамо | |
Входы в штрафную площадь | 20 | 11 |
ТТД в штрафной площади | 42 | 20 |
Владение в финальной трети | 7:37 | 5:16 |
Единоборства | 54 | 46 |
Выиграно | 61% | 26% |
Удары по воротам | 15 | 7 |
Удары в створ | 6 | 4 |
Удары из штрафной | 11 | 3 |
Удачные обводки | 18 | 5 |
Позиционные атаки (с ударами) | 69 (12) | 56 (5) |
Быстрые атаки (с ударами) | 8 (1) | 7 (0) |
Всего стандартов (с ударами) | 8 (2) | 7 (2) |
xG | 2,86 | 0,40 |
Общие показатели игроков Динамо в матче с Ювентусом
Сумма ТТД | Брак | Единоборства | Выиграно | |
Попов (90) | 77 | 9% | 6 | 5 |
Забарный (90) | 70 | 13% | 7 | 2 |
Кендзера (90) | 83 | 14% | 3 | 0 |
Миколенко (83) | 85 | 16% | 14 | 7 |
Караваев (7) | 17 | 18% | 1 | 1 |
Сидорчук (90) | 97 | 6% | 4 | 1 |
Шепелев (71) | 47 | 17% | 6 | 1 |
Гармаш (19) | 18 | 33% | 2 | 0 |
Шапаренко (90) | 106 | 16% | 17 | 5 |
Цыганков (89) | 65 | 29% | 10 | 2 |
Леднев (1) | 1 | 0% | 0 | 0 |
Родригес (71) | 41 | 34% | 14 | 4 |
Де Пена (19) | 17 | 24% | 2 | 1 |
Вербич (71) | 27 | 41% | 11 | 2 |
Супряга (19) | 2 | 0% | 1 | 1 |
Атакующие показатели игроков Динамо в матче с Ювентусом
ТТД в штрафной | Удары | Выигранные единоборства в атаке | |
Попов (90) | 0 | 0 | 1 |
Забарный (90) | 0 | 0 | 0 |
Кендзера (90) | 0 | 0 | 0 |
Миколенко (83) | 1 | 0 | 3 |
Караваев (7) | 0 | 0 | 0 |
Сидорчук (90) | 0 | 1 | 0 |
Шепелев (71) | 0 | 0 | 1 |
Гармаш (19) | 2 | 0 | 0 |
Шапаренко (90) | 2 | 1 | 3 |
Цыганков (89) | 5 | 2 | 0 |
Леднев (1) | 0 | 0 | 0 |
Родригес (71) | 2 | 2 | 2 |
Де Пена (19) | 1 | 1 | 0 |
Вербич (71) | 7 | 0 | 2 |
Супряга (19) | 0 | 0 | 0 |
Передачи игроков Динамо в матче с Ювентусом
Всего | Точность | Острые передачи | Передачи в финальную треть поля | |
Попов (90) | 57 | 91% | 0 | 7 |
Забарный (90) | 49 | 92% | 0 | 11 |
Кендзера (90) | 67 | 88% | 0 | 9 |
Миколенко (83) | 63 | 90% | 0 | 21 |
Караваев (7) | 14 | 79% | 0 | 4 |
Сидорчук (90) | 81 | 98% | 0 | 10 |
Шепелев (71) | 33 | 91% | 0 | 9 |
Гармаш (19) | 14 | 71% | 2 | 5 |
Шапаренко (90) | 82 | 94% | 0 | 26 |
Цыганков (89) | 43 | 79% | 0 | 23 |
Леднев (1) | 1 | 100% | 0 | 1 |
Родригес (71) | 20 | 85% | 0 | 5 |
Де Пена (19) | 13 | 85% | 0 | 5 |
Вербич (71) | 13 | 92% | 1 | 3 |
Супряга (19) | 1 | 100% | 0 | 1 |
Оборонительные показатели игроков Динамо в матче с Ювентусом
Отборы (удачные) | Перехваты | Подборы | |
Попов (90) | 0 (0) | 10 | 3 |
Забарный (90) | 1 (0) | 9 | 5 |
Кендзера (90) | 2 (0) | 8 | 4 |
Миколенко (83) | 2 (2) | 4 | 3 |
Караваев (7) | 0 (0) | 1 | 1 |
Сидорчук (90) | 2 (0) | 5 | 6 |
Шепелев (71) | 1 (0) | 5 | 3 |
Гармаш (19) | 1 (0) | 2 | 0 |
Шапаренко (90) | 7 (1) | 2 | 4 |
Цыганков (89) | 4 (2) | 5 | 3 |
Леднев (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
Родригес (71) | 2 (0) | 2 | 3 |
Де Пена (19) | 1 (1) | 0 | 1 |
Вербич (71) | 1 (0) | 1 | 1 |
Супряга (19) | 0 (0) | 0 | 0 |
Показатели вратарей
Щенсный | Бущан | |
Всего ТТД | 32 | 50 |
Отраженные удары | 4 | 3 |
Передачи | 23 | 33 |
Точность | 100% | 88% |
Перехваты | 1 | 1 |
Юрий ДЕНИСЕНКО
Виталий Миколенко и Денис Попов — лучшие игроки Динамо в матче с Ювентусом по оценкам InStat