Украинцы в четвертом раунде квалификации ЛЧ и ЛЕ: Пластун забил, Зубков отдал, шестеро выбыли
Накануне жеребьевки групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы украинцы в четвертом раунде квалификации потеряли шестерых бойцов
В четвертом раунде квалификации Лиги Европы украинский легион потерял шестерых. Это трио из Риги — Роман Дебелко, Вячеслав Шарпар и Мирослав Славов. Последний, к слову, в четверг провел первый матч за латвийский клуб в этом евросезоне.
Первый матч за АЕК в еврокубках в этом сезоне провел и Дмитрий Чигринский. И тоже выбыл из розыгрыша. Одной игрой в ЛЕ ограничился Артур Даниелян (Арарат), так и не сыграл Егор Назарина (Антверпен).
Зато первый матч в Лиге Европы провел Даниил Игнатенко (Ференцварош). И вместе с соотечественниками помог венгерской команде попасть в основную сетку. Александр Зубков отметился результативной передачей.
На счету Игоря Пластуна, который один отдувался за трех наших в Генте, гол в ворота Риеки. Важный гол. Сыграли также Валерий Бондаренко (Гимарайнш) и Артем Сухоцкий (Слован). А вот Марьян Швед (Селтик) все еще ждет своего часа.
В принципе, список украинских легионеров в Лиге Европы может быть и крупнее. Прямую путевку в групповой турнир получили 17 клубов, еще 10 перебрались из квалификации ЛЧ. Правда, на данный момент наших футболистов в этих командах (Динамо и Александрия — не в счет) нет. Но трансферное окно закроется только 2 сентября. А слухи сватают некоторых украинцев как раз в клубы, которые будут играть в ЛЕ.
Через сито квалификации ЛЧ в группу пробилась только одна команда с украинцем — Брюгге. Но в групповом турнире у нас есть Аталанта (Руслан Малиновский), Зенит (Ярослав Ракицкий), Манчестер Сити (Александр Зинченко). Может, еще кто-то добавится. Подождем до понедельника.
Андрей КУДЫРКО
Ненад Белица: «С Шахтером и Аталантой мы можем бороться за второе и третье место в группе»
Лига чемпионов. Сезон-2019/2020. Украинцы в четвертом раунде квалификации
Футболист, тренер | Д.р. | Клуб | Соперник | Счет | Вклад | И | Г |
Эдуард СОБОЛЬ | 20.04.1995 | Брюгге (Бельгия) | ЛАСК (Австрия) | 2:1 | запас | 3 | 0 |
Сезон-2019/2020. Украинцы, выбывшие из Лиги чемпионов
Футболист, тренер | Д.р. | Клуб | Игры | Голы |
Александр ЗУБКОВ | 03.08.1996 | Ференцварош (Венгрия) | 6 | 1 |
Игорь ХАРАТИН | 02.02.1995 | Ференцварош (Венгрия) | 6 | 1 |
Даниил ИГНАТЕНКО | 13.03.1997 | Ференцварош (Венгрия) | 5 | 0 |
Андрей МАРКОВИЧ | 25.06.1995 | Нымме Калью (Эстония) | 4 | 0 |
Артем ГОРДИЕНКО | 04.03.1991 | Шериф (Молдова) | 2 | 0 |
Роман ДЕБЕЛКО | 08.08.1993 | Рига (Латвия) | 2 | 0 |
Артем СУХОЦКИЙ | 06.12.1992 | Слован (Словакия) | 2 | 0 |
Марьян ШВЕД | 16.07.1997 | Селтик (Шотландия) | 1 | 1 |
Артур ДАНИЕЛЯН | 09.02.1998 | Арарат (Армения) | 0 | 0 |
Денис ШЕЛИХОВ | 23.06.1989 | Сабуртало (Грузия) | 0 | 0 |
Сергей РЕБРОВ (тренер) | 03.06.1974 | Ференцварош (Венгрия) | 6 | |
Роман КОЖУХОВСКИЙ (тренер) | 24.01.1979 | Нымме Калью (Эстония) | 4 | |
Роман ГРИГОРЧУК (тренер) | 22.03.1965 | Астана (Казахстан) | 2 |
Лига Европы. Сезон-2019/2020. Украинцы в четвертом раунде квалификации
Футболист | Д.р. | Клуб | Соперник | Счет | Вклад | И | Г |
Игорь ПЛАСТУН | 20.08.1990 | Гент (Бельгия) | Риека (Хорватия) | 1:1 | 90 минут, гол | 6 | 1 |
Роман ДЕБЕЛКО | 08.08.1993 | Рига (Латвия) | Копенгаген (Дания) | 1:0 | 90 минут | 5 | 3 |
Вячеслав ШАРПАР | 02.06.1987 | Рига (Латвия) | Копенгаген (Дания) | 1:0 | 65 минут | 5 | 0 |
Роман ЯРЕМЧУК | 27.11.1995 | Гент (Бельгия) | Риека (Хорватия) | 1:1 | — | 5 | 4 |
Артем СУХОЦКИЙ | 06.12.1992 | Слован (Словакия) | ПАОК (Греция) | 2:3 | 13 минут | 3 | 0 |
Роман БЕЗУС | 26.09.1990 | Гент (Бельгия) | Риека (Хорватия) | 1:1 | — | 2 | 0 |
Валерий БОНДАРЕНКО | 03.02.1994 | Гимарайнш (Португалия) | ФКСБ (Румыния) | 1:0 | 90 минут | 2 | 0 |
Александр ЗУБКОВ | 03.08.1996 | Ференцварош (Венгрия) | Судува (Литва) | 4:2 | 90 минут, пас | 2 | 0 |
Игорь ХАРАТИН | 02.02.1995 | Ференцварош (Венгрия) | Судува (Литва) | 4:2 | 90 минут | 2 | 0 |
Артур ДАНИЕЛЯН | 09.02.1998 | Арарат (Армения) | Дюделанж (Люксембург) | 1:2 | — | 1 | 0 |
Даниил ИГНАТЕНКО | 13.03.1997 | Ференцварош (Венгрия) | Судува (Литва) | 4:2 | 20 минут | 1 | 0 |
Мирослав СЛАВОВ | 08.09.1990 | Рига (Латвия) | Копенгаген (Дания) | 1:0 | 7 минут | 1 | 0 |
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ | 07.11.1986 | АЕК (Греция) | Трабзонспор (Турция) | 2:0 | 90 минут | 1 | 0 |
Егор НАЗАРИНА | 10.07.1997 | Антверпен (Бельгия) | АЗ (Голландия) | 1:4 | — | 0 | 0 |
Марьян ШВЕД | 16.07.1997 | Селтик (Шотландия) | АИК (Швеция) | 4:1 | — | 0 | 0 |
Роман ГРИГОРЧУК | 22.03.1965 | Астана (Казахстан) | БАТЭ (Беларусь) | 0:2 | тренер | 6 | |
Сергей РЕБРОВ | 03.06.1974 | Ференцварош (Венгрия) | Судува (Литва) | 4:2 | тренер | 2 |
Сезон-2019/2020. Украинцы, выбывшие из Лиги Европы
Футболист | Д.р. | Клуб | Игры | Голы |
Кирилл ПЕТРОВ | 22.06.1990 | Нефтчи (Азербайджан) | 6 | 0 |
Михаил СЕРГИЙЧУК | 29.07.1991 | Вентспилс (Латвия) | 6 | 2 |
Сергей ШЕВЧУК | 18.06.1985 | Пюник (Армения) | 6 | 0 |
Артем ГОРДИЕНКО | 04.03.1991 | Шериф (Молдова) | 4 | 0 |
Эрик КУШНИР | 07.02.2000 | Дебрецен (Венгрия) | 4 | 0 |
Константин МАХНОВСКИЙ | 01.01.1989 | Вентспилс (Латвия) | 4 | 3п |
Александр НАДЬ | 02.09.1985 | Дебрецен (Венгрия) | 4 | 8п |
Иван ПЕТРЯК | 13.03.1994 | Види (Венгрия) | 4 | 0 |
Никита ТАТАРКОВ | 04.01.1995 | Шахтер (Беларусь) | 4 | 1 |
Адеринсола ЭСЕОЛА | 28.06.1991 | Кайрат (Казахстан) | 4 | 2 |
Кирилл КОВАЛЬЧУК | 11.06.1986 | Ордабасы (Казахстан) | 3 | 0 |
Владислав КУЛАЧ | 07.05.1993 | Гонвед (Венгрия) | 3 | 0 |
Дмитрий БИЛОНОГ | 26.05.1995 | Динамо Мн (Беларусь) | 2 | 0 |
Тарас БОНДАРЕНКО | 23.09.1992 | Раднички (Сербия) | 2 | 0 |
Юрий БУШМАН | 14.05.1990 | Кауно Жальгирис (Литва) | 2 | 0 |
Олег КАРАМУШКА | 30.04.1984 | Витебск (Беларусь) | 2 | 0 |
Дмитрий ЛЕПА | 23.11.1988 | Осиек (Хорватия) | 2 | 0 |
Даниил ЛЕСОВОЙ | 12.01.1998 | Арсенал (Россия) | 2 | 0 |
Андрей МАРКОВИЧ | 25.06.1995 | Нымме Калью (Эстония) | 2 | 0 |
Александр СВАТОК | 27.09.1994 | Хайдук (Хорватия) | 2 | 0 |
Артем СТАРГОРОДСКИЙ | 17.01.1982 | Витебск (Беларусь) | 2 | 1 |
Максим ФЕЩУК | 25.11.1985 | Витебск (Беларусь) | 2 | 0 |
Владислав ХОМУТОВ | 04.06.1998 | Нымме Калью (Эстония) | 2 | 0 |
Михаил ШИШКА | 05.07.1994 | Динамо Тб (Грузия) | 2 | 0 |
Артур АВАГИМЯН | 16.01.1997 | Алашкерт (Армения) | 1 | 0 |
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ | 07.02.1999 | ДАК (Словакия) | 1 | 0 |
Артем ДОВБЫК | 21.06.1997 | Мидтьюланн (Дания) | 1 | 0 |
Александр КАПЛИЕНКО | 07.03.1996 | Динамо Тб (Грузия) | 1 | 0 |
Юрий ЯКОВЕНКО | 03.09.1993 | Эсбьерг (Дания) | 1 | 0 |
Алексей ДИТЯТЬЕВ | 07.11.1988 | Краковия (Польша) | 0 | 0 |
Сергей ЛИТОВЧЕНКО | 04.10.1987 | Динамо Тб (Грузия) | 0 | 0 |
Денис ШЕЛИХОВ | 23.06.1989 | Сабуртало (Грузия) | 0 | 0 |
Роман КОЖУХОВСКИЙ (тренер) | 24.01.1979 | Нымме Калью (Эстония) | 2 |
7 сентября в Вильнюсе сборная Украины проведет матч отбора Евро-2020 против команды Литвы. Как, на ваш взгляд, завершится этот поединок?
- Победой Украины (91%, проголосовало: 1 654)
- Вничью (5%, проголосовало: 97)
- Победой Литвы (3%, проголосовало: 61)
Всего голосов: 1 812
Загрузка ...