На старте 14-го сезона: как играл Шахтер в Лиге чемпионов
Шахтер в Лиге чемпионов сегодня узнает своих соперников по групповому турниру, который станет для горняков 14-м по счету в истории
Сегодня — жеребьевка Лиги чемпионов, Шахтер узнает своих новых соперников. Для горняков это будет 14-й сезон в основной сетке турнира. И первый — под началом нового тренера Луиша Каштру. До этого в ЛЧ командой руководили Виктор Прокопенко, Мирча Луческу и Паулу Фонсека. Трижды Шахтер останавливался в 1/8 финала, один раз добрался до четвертьфинала. В семи случаях донецкий клуб занимал третье место и перебирался в Кубок УЕФА (позже — Лигу Европы). И только дважды прощался с еврокубками по окончании группового этапа.
Впрочем, можете все и сами вспомнить...
Андрей КУДЫРКО
В Испании уже знают победителя Лиги чемпионов сезона-2019/2020 (фото)
Шахтер в Лиге чемпионов (основная сетка)
Сезон | Групповой турнир | Плей-офф | ||||||||||||
И | В | Н | П | М | О | Место | И | В | Н | П | М | О | Итог | |
2000/2001 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10—15 | 6 | 3-е | перевод в Кубок УЕФА | ||||||
2004/2005 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5—9 | 6 | 3-е | перевод в Кубок УЕФА | ||||||
2006/2007 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6—11 | 6 | 3-е | перевод в Кубок УЕФА | ||||||
2007/2008 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6—11 | 6 | 4-е | |||||||
2008/2009 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11—7 | 9 | 3-е | перевод в Кубок УЕФА | ||||||
2010/2011 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12—6 | 15 | 1-е | 4 | 2 | 0 | 2 | 7—8 | 6 | 1/4 финала |
2011/2012 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6—8 | 5 | 4-е | |||||||
2012/2013 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12—8 | 10 | 2-е | 2 | 0 | 1 | 1 | 2—5 | 1 | 1/8 финала |
2013/2014 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7—6 | 8 | 3-е | перевод в Лигу Европы | ||||||
2014/2015 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15—4 | 9 | 2-е | 2 | 0 | 1 | 1 | 0—7 | 1 | 1/8 финала |
2015/2016 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7—14 | 3 | 3-е | перевод в Лигу Европы | ||||||
2017/2018 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9—9 | 12 | 2-е | 2 | 1 | 0 | 1 | 2—2 | 3 | 1/8 финала |
2018/2019 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8—16 | 6 | 3-е | перевод в Лигу Европы |
7 сентября в Вильнюсе сборная Украины проведет матч отбора Евро-2020 против команды Литвы. Как, на ваш взгляд, завершится этот поединок?
- Победой Украины (91%, проголосовало: 1 654)
- Вничью (5%, проголосовало: 97)
- Победой Литвы (3%, проголосовало: 61)
Всего голосов: 1 812
Загрузка ...