Украинские легионеры: 26 минут в Лиге чемпионов, одна победа в Лиге Европы
Небогатый урожай собрали украинские легионеры клубов, пробившихся в групповой раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы в первом туре
В Лиге чемпионов сыграл только один представитель Украины в зарубежном клубе. Это Евгений Коноплянка вышел на замену в Шальке. Правда, всего на 26 минут.
В Лиге Европы получилось больше игрового времени. Но клубы четырех украинцев проиграли. Причем Акхисарспор и Евгений Селезнев уступили не такому уж страшному Краснодару. А Евгений Макаренко и Андерлехт и вовсе потерпели поражение от соперника из Словакии. Только Руслан Малиновский и его Генк оформили победу.
Андрей КУДЫРКО
Украинские легионеры в Лиге чемпионов
Футболист | Дата рождения | Клуб | Матч | Участие | Игры | Голы |
Евгений КОНОПЛЯНКА | 29.09.1989 | Шальке (Германия) | Порту (Португалия) — 1:1 | 26 минут | 1 | 0 |
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ | 07.11.1986 | АЕК (Греция) | Аякс (Голландия) — 0:3 | запас | 0 | 0 |
Александр ЗИНЧЕНКО | 15.12.1996 | Манчестер Сити (Англия) | Лион (Франция) — 1:2 | — | 0 | 0 |
Тарас МИХАЛИК | 28.10.1983 | Локомотив (Россия) | Галатасарай (Турция) — 0:3 | — | 0 | 0 |
Украинские легионеры, выбывшие из Лиги чемпионов
Футболист | Дата рождения | Клуб | Игры | Голы |
Евгений ШАХОВ | 30.11.1990 | ПАОК (Греция) | 6 | 0 |
Евгений ХАЧЕРИДИ | 28.07.1987 | ПАОК (Греция) | 3 | 0 |
Александр АЗАЦКИЙ | 13.01.1994 | Торпедо Кт (Грузия) | 2 | 0 |
Украинские легионеры в Лиге Европы
Футболист | Дата рождения | Клуб | Матч | Участие | Игры | Голы |
Руслан МАЛИНОВСКИЙ | 04.05.1993 | Генк (Бельгия) | Мальме (Швеция) — 2:0 | 90 минут | 6 | 3 |
Евгений СЕЛЕЗНЕВ | 20.07.1985 | Акхисарспор (Турция) | Краснодар (Россия) — 0:1 | 90 минут | 1 | 0 |
Евгений ХАЧЕРИДИ | 28.07.1987 | ПАОК (Греция) | Челси (Англия) — 0:1 | 90 минут | 1 | 0 |
Евгений ШАХОВ | 30.11.1990 | ПАОК (Греция) | Челси (Англия) — 0:1 | 68 минут | 1 | 0 |
Евгений МАКАРЕНКО | 21.05.1991 | Андерлехт (Бельгия) | Спартак Т (Словакия) — 0:1 | 8 минут | 1 | 0 |
Валерий ЛУЧКЕВИЧ | 11.01.1996 | Стандард (Бельгия) | Севилья (Испания) — 1:5 | — | 0 | 0 |
Эдуард СОБОЛЬ | 20.04.1995 | Яблонец (Чехия) | Ренн (Франция) — 1:2 | — | 0 | 0 |
Украинские легионеры, выбывшие из Лиги Европы
Футболист | Дата рождения | Клуб | Игры | Голы |
Александр АЗАЦКИЙ | 13.01.1994 | Торпедо Кт (Грузия) | 6 | 1 |
Максим ТРУСЕВИЧ | 01.08.1985 | Пюник (Армения) | 6 | 0 |
Адеринсола ЭСЕОЛА | 28.06.1991 | Кайрат (Казахстан) | 6 | 3 |
Владимир КОСТЕВИЧ | 23.10.1992 | Лех (Польша) | 4 | 0 |
Гиули МАНДЖГАЛАДЗЕ | 09.09.1992 | Вентспилс (Латвия) | 4 | 0 |
Дмитрий НЕПОГОДОВ | 17.02.1988 | Тобол (Казахстан) | 4 | 2п |
Александр НОЙОК | 15.05.1992 | Динамо Б (Беларусь) | 4 | 0 |
Игорь ПЛАСТУН | 20.08.1990 | Гент (Бельгия) | 4 | 0 |
Алексей ХОБЛЕНКО | 04.04.1994 | Динамо Б (Беларусь) | 4 | 0 |
Роман ЯРЕМЧУК | 27.11.1995 | Гент (Бельгия) | 4 | 1 |
Дмитрий ЛЕПА | 23.11.1988 | Осиек (Хорватия) | 3 | 0 |
Артем СУХОЦКИЙ | 06.12.1992 | Слован (Словакия) | 3 | 0 |
Максим ТРЕТЬЯКОВ | 06.03.1996 | ДАК (Словакия) | 3 | 0 |
Владимир БАЕНКО | 09.02.1990 | Рига (Латвия) | 2 | 0 |
Дмитрий БЕЗОТОСНЫЙ | 15.11.1983 | Габала (Азербайджан) | 2 | 2п |
Тарас БОНДАРЕНКО | 23.09.1992 | Раднички (Сербия) | 2 | 0 |
Роман ДЕБЕЛКО | 08.08.1993 | Левадия (Эстония) | 2 | 1 |
Олег ЕРМАК | 09.03.1986 | Заря (Молдова) | 2 | 0 |
Дмитрий ИВАНИСЕНЯ | 11.01.1994 | Динамо Тб (Грузия) | 2 | 0 |
Андрей МАРКОВИЧ | 25.06.1995 | Нымме Калью (Эстония) | 2 | 0 |
Евгений НОВАК | 01.02.1989 | Вардар (Македония) | 2 | 0 |
Кирилл ПЕТРОВ | 22.06.1990 | Нефтчи (Азербайджан) | 2 | 0 |
Иван ПЕТРЯК | 13.03.1994 | Ференцварош (Венгрия) | 2 | 0 |
Сергей ПОГОРЕЛЫЙ | 28.07.1986 | Самтредиа (Грузия) | 2 | 3п |
Юрий ТКАЧУК | 18.04.1995 | Левадия (Эстония) | 2 | 0 |
Александр МОРГОС | 24.05.2000 | Тренчин (Словакия) | 0 | 0 |
Тимофей ШЕРЕМЕТА | 06.10.1995 | Тракай (Литва) | 0 | 0 |
Какое место сборная Украины займет в группе Лиги наций?
- 1 (53%, проголосовало: 5 323)
- 3 (24%, проголосовало: 2 460)
- 2 (23%, проголосовало: 2 274)
Всего голосов: 10 057
Загрузка ...
Затянулось Кошмарный цикл Динамо: одна победа в еврокубках за весь год