Кадровый потенциал клубов Премьер-лиги: Десна и ее футболисты
Zbirna.com продолжает знакомить с основными заявками клубов Премьер-лиги сезона-2018/2019: следом за Львовом идет абсолютный дебютант УПЛ Десна
Черниговская команда еще прошлым летом громко постучалась в двери Премьер-лиги. Но мы помним, что Десну тогда не пустили из-за несоответствия требованиям аттестации. Как будто Верес, который пролез в элиту вместо черниговцев, этим требованиям соответствовал.
Но команда опытного тренера Александра Рябоконя, выводившего 15 лет назад в элиту Борисфен, не рассыпалась. И была настойчива в своем желании играть в УПЛ.
В межсезонье в Чернигов приехала большая группа маститых по меркам чемпионата Украины исполнителей. Что позволило Десне бойко стартовать в новом для себя турнире — Премьер-лиге.
Напомним, что трансферное окно в нашем футболе этим летом закроется только 3 сентября. Составы команд еще могут измениться до неузнаваемости.
Примечание
После номера футболиста, имени и фамилии указаны: дата рождения, рост и вес, страна (для легионеров), количество матчей и голов (для вратарей — пропущенных) в высшей (Премьер) лиге Украины по состоянию на 01.07.2018, а также сезон дебюта в высшей (Премьер) лиге Украины.
Андрей КУДЫРКО
Десна. Заявка на сезон-2018/2019
Вратари | ||||||||
44 | Евгений ПАСТ | 16.03.1988 | 188 | 79 | 88 | 118п | 2009/2010 | |
72 | Игорь ЛИТОВКА | 05.06.1988 | 190 | 84 | 32 | 61п | 2010/2011 | |
Защитники | ||||||||
4 | Антон БРАТКОВ | 14.05.1993 | 186 | 78 | 13 | 0 | 2017/2018 | |
5 | Виталий ЕРМАКОВ | 07.06.1992 | 185 | 78 | 0 | 0 | ||
17 | Андрей ГИТЧЕНКО | 02.10.1984 | 187 | 80 | 142 | 4 | 2011/2012 | |
18 | Александр ГОЛОВКО | 11.03.1995 | 183 | 67 | 0 | 0 | ||
21 | Сергей ЛЮЛЬКА | 22.02.1990 | 180 | 69 | 105 | 0 | 2013/2014 | |
22 | Андрей МОСТОВЫЙ | 24.01.1988 | 179 | 71 | 0 | 0 | ||
33 | Андрей СЛИНКИН | 19.02.1991 | 183 | 78 | 30 | 0 | 2011/2012 | |
45 | Денис ФАВОРОВ | 01.04.1991 | 184 | 75 | 0 | 0 | ||
Полузащитники | ||||||||
7 | Владислав ОГИРЯ | 03.04.1990 | 177 | 71 | 69 | 1 | 2009/2010 | |
8 | Максим БАНАСЕВИЧ | 31.01.1995 | 181 | 74 | 0 | 0 | ||
11 | Руслан КИСИЛЬ | 23.10.1991 | 186 | 80 | 30 | 1 | 2012/2013 | |
13 | Лука КОБЕРИДЗЕ | 09.09.1994 | 179 | 73 | Грузия | 0 | 0 | |
19 | Артем ФАВОРОВ | 19.03.1994 | 185 | 76 | 20 | 3 | 2016/2017 | |
27 | Сергей СТАРЕНЬКИЙ | 20.09.1984 | 179 | 69 | 91 | 13 | 2011/2012 | |
89 | Александр ВОЛКОВ | 07.02.1989 | 178 | 75 | 8 | 0 | 2009/2010 | |
Андрей ЯКЫМИВ | 15.06.1997 | 177 | 73 | 27 | 1 | 2017/2018 | ||
Нападающие | ||||||||
9 | Дмитрий ХЛЕБАС | 09.05.1994 | 178 | 68 | 65 | 20 | 2012/2013 | |
10 | Александр ФИЛИППОВ | 23.10.1992 | 182 | 74 | 6 | 0 | 2012/2013 | |
20 | Денис БЕЗБОРОДЬКО | 31.05.1994 | 181 | 78 | 10 | 1 | 2015/2016 | |
29 | Александр КОВПАК | 02.02.1983 | 180 | 74 | 271 | 74 | 2004/2005 | |
Тренер | ||||||||
Александр РЯБОКОНЬ | 21.02.1964 | 60 | 2003/2004 |
Какое место сборная Украины займет в группе Лиги наций?
- 1 (53%, проголосовало: 5 323)
- 3 (24%, проголосовало: 2 460)
- 2 (23%, проголосовало: 2 274)
Всего голосов: 10 057
Загрузка ...
Экспертиза. Перерыв пошел на пользу: как Шахтер разгромил Ворсклу