Итоги сезона. Как Карпаты работали на сборную Украины
Zbirna.com анализирует, как Карпаты выступали в сезоне-2017/2018 и на каких футболистов команды стоит особое обратить внимание
Итог разделим на три части. Первая — собственно выступление в сезоне-2017/2018. Вторая — связь с национальной командой Украины. Третья — невозрастные украинские футболисты без опыта выступления в национальной команде, которые выделялись по тем или иным качествам в лучшую сторону.
Карпаты, скажем откровенно, стали одним из наибольших разочарований осени 2017 года. Уход Олега Дулуба оказался слишком большой проблемой, на которую наслоились эксперименты, начавшиеся над львовским клубом. Перестановки в руководстве и появление испанского тренера Серхио Наварро привело к приезду большой группы латиноамериканских легионеров. Собственной молодежи пришлось отправиться в аренду или вернуться в молодежный состав, но до добра такая революция не довела.
Три проигрыша и 13 пропущенных мячей в пяти стартовых турах шокировали поклонников Карпат. Но это было только начало, поскольку за этим последовали еще восемь матчей без побед. За это время львовяне успели потерпеть разгромное домашнее поражение от Вереса (1:6), попрощаться с Наварро и опозориться в кубковом матче в Ивано-Франковске.
В конце года удалось немного улучшить процесс набора очков благодаря ударам Сергея Мякушко, который на этом фоне попал в национальную сборную Украины. Однако Сергея Зайцева от отставки осенью 2017-го это не спасло.
Его сменил Олег Бойчишин, который сумел продержаться на своем посту до завершения сезона. Причем с ним команда ожила — после зимних сборов — и выиграла в три раза больше матчей, чем с Наварро и Зайцевым, вместе взятыми.
И за счет этого рывка на втором этапе чемпионата львовяне выскочили из зоны вылета. Хотя так же активно продолжали экспериментировать с латиноамериканцами. Но и со своими ребятами работали хорошо. Лучший сезон выдал Швед, универсалом показал себя Гуцуляк, удачно вернулся из аренды Вербный...
КУ — Кубок Украины. Матч с Олимпиком был прерван после первого тайма 3 декабря 2017 года и был доигран 21 февраля 2018 года.
И (З) — игры (оставался в запасе), Мин — минуты, Г — голы (для вратарей — пропущенные), ГП — голевые передачи (в чемпионате Украины), ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки.
И (З) — игры (оставался в запасе), Мин — минуты, Г — голы (для вратарей — пропущенные), ГП — голевые передачи (в чемпионате Украины), ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки.
И (З) — игры (оставался в запасе), Мин — минуты, Г — голы (для вратарей — пропущенные), ГП — голевые передачи (в чемпионате Украины), ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки.
И (З) — игры (оставался в запасе), Мин — минуты, Г — голы (для вратарей — пропущенные), ГП — голевые передачи (в чемпионате Украины), ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки.
И — игры.
Андрей КУДЫРКО
Карпаты в сезоне-2017/2018. Все матчи
Дата | Тур | Соперник (поле) | Счет | Голы Карпат |
16.07.2017 | 1 | Звезда (д) | 1:1 | Чачуа |
23.07.2017 | 2 | Ворскла (д) | 1:3 | Рибас |
29.07.2017 | 3 | Динамо (г) | 0:5 | |
05.08.2017 | 4 | Сталь (д) | 3:1 | Худобяк, Голодюк, Дебелко |
13.08.2017 | 5 | Мариуполь (г) | 0:3 | |
20.08.2017 | 6 | Александрия (д) | 0:0 | |
26.08.2017 | 7 | Олимпик (г) | 0:0 | |
10.09.2017 | 8 | Верес (д) | 1:6 | Карраскаль |
17.09.2017 | 9 | Заря (г) | 0:0 | |
20.09.2017 | КУ | Прикарпатье (г) | 1:2 | Мемешев |
24.09.2017 | 10 | Черноморец (д) | 1:1 | Гладкий |
01.10.2017 | 11 | Шахтер (г) | 0:2 | |
15.10.2017 | 12 | Звезда (г) | 0:0 | |
21.10.2017 | 13 | Ворскла (г) | 1:0 | Мякушко |
29.10.2017 | 14 | Динамо (д) | 1:1 | Мякушко |
05.11.2017 | 15 | Сталь (г) | 0:0 | |
18.11.2017 | 16 | Мариуполь (д) | 0:1 | |
26.11.2017 | 17 | Александрия (г) | 0:3 | |
09.12.2017 | 19 | Верес (г) | 2:2 | Швед, Акулинин |
18.02.2018 | 20 | Заря (д) | 0:2 | |
21.02.2018 | 18 | Олимпик (д) | 2:1* | Мякушко, Карраскаль |
24.02.2018 | 21 | Черноморец (г) | 0:0 | |
04.03.2018 | 22 | Шахтер (д) | 0:3 | |
11.03.2018 | 23 | Олимпик (д) | 0:3 | |
18.03.2018 | 24 | Александрия (г) | 1:1 | Швед |
31.03.2018 | 25 | Черноморец (д) | 3:1 | Карраскаль, Швед, Санчес |
09.04.2018 | 26 | Звезда (д) | 2:1 | Гуцуляк, Мякушко |
15.04.2018 | 27 | Сталь (г) | 1:0 | Карраскаль |
22.04.2018 | 28 | Олимпик (г) | 2:0 | Швед, Карраскаль |
28.04.2018 | 29 | Александрия (д) | 1:2 | Нестеров |
05.05.2018 | 30 | Черноморец (г) | 1:1 | Швед |
12.05.2018 | 31 | Звезда (г) | 1:1 | Карраскаль |
19.05.2018 | 32 | Сталь (д) | 3:0 | Лебеденко, Мякушко, Швед |
Представительство в сборной Украины
В сезоне-2017/2018 — 1 футболист (1 матч, 1 минута). В ноябрьском спарринге с командой Словакии дебютировал Сергей Мякушко, который так и не смог раскрыться в Динамо. Не помогли аренды в Говерле и Ворскле, и в Карпатах экс-игрок молодежной сборной Украины оказался, распрощавшись со столичным клубом. В предыдущие годы — 14 футболистов. По количеству игроков, которые представляли львовян в национальной команде, Карпаты — пятые в клубном зачете. Наибольшее количество матчей провели Артем Федецкий (17), Игорь Худобяк (6) и Александр Евтушок (5). Бывшие игроки сборной в составе-2017/2018 — Артем Федецкий (53 матча, 2 гола), Александр Гладкий (11/1), Игорь Худобяк (6), Павел Ксенз (1). Федецкий последний раз играл за сборную 15 ноября 2016 года, Гладкий — 8 сентября 2015 года, Ксенз — 9 июня 2015 года, а Худобяк — 6 июня 2011 года.Перспективные игроки
Итогом провального выступления Карпат в первой части сезона-2017/2018 чемпионате Украины стало практически полное отсутствие молодых украинских футболистов (без опыта выступления в национальной сборной страны) в числе лучших в УПЛ по различным статистическим номинациям. А вот после ударно проведенной весны, когда ряд игроков обрели хорошую стабильность, представители Карпат появились и в верхних частях рейтингов. Например, форвард Марьян Швед вошел в топ-20 бомбардиров сезона. Также он показал 13-й результат в УПЛ по количеству ударов по воротам — 48 (точные — 28, это 58%). Универсал Алексей Гуцуляк выдал 10-й показатель в чемпионате Украины по количеству совершенных обводок — 133 (почти половина удачных — 66). И 14-й — по количеству перехватов мяча — 169 (в том числе 41 — на чужой половине поля). Защитник Денис Мирошниченко — 13-й в Премьер-лиге по количеству передач — 1353. Точность — 81% (1097). А еще — 16-й по количеству навесов — 52. Здесь точность намного ниже — 23% (12). Кроме того, он занял 14-е место по количеству единоборств в обороне — 270 (выиграл 155 — 57%). И 14-е — по количеству отборов мяча — 111 (удачные 69 — 62%). Плюс 17-е — по количеству подборов мяча — 181 (в том числе 44 — на чужой половине поля).Вратари Карпат в сезоне-2017/2018
Футболист | Дата рождения | Чемпионат | Кубок | |||||||||
И (З) | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК | ||
Олег МОЗИЛЬ | 07.04.1996 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Роман МЫСАК | 09.09.1991 | 6 (25) | 540 | 12п | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 90 | 2п | 0 | 0 |
Роман ПИДКИВКА | 09.05.1995 | 16 (5) | 1440 | 23п | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей ШЕВЧЕНКО | 24.02.1992 | 10 (1) | 900 | 10п | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники Карпат в сезоне-2017/2018
Футболист | Дата рождения | Чемпионат | Кубок | |||||||||
И (З) | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК | ||
Андрей БУСЬКО | 20.05.1997 | 1 (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Назар ВЫЗДРИК | 27.04.1996 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гвидо КОРТЕДЖАНО | 23.06.1987 | 9 (4) | 707 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богдан КУРТЯК | 11.03.2000 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Орест ЛЕБЕДЕНКО | 23.09.1998 | 10 (15) | 753 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 (0) | 65 | 0 | 0 | 0 |
Иван ЛОБАЙ | 21.05.1996 | 21 (5) | 1771 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 (0) | 90 | 0 | 1 | 0 |
Денис МИРОШНИЧЕНКО | 11.10.1994 | 30 (0) | 2373 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 (0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Андрей НЕСТЕРОВ | 02.07.1990 | 19 (1) | 1649 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 (0) | 90 | 0 | 1 | 0 |
Александр ОСМАН | 18.04.1996 | 1 (1) | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерико ПЕРЕЙРА | 04.01.1989 | 4 (4) | 281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ника САНДОХАДЗЕ | 20.02.1994 | 4 (4) | 296 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимир СЕНИЦА | 26.04.1997 | 2 (0) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Назар СТАСИШИН | 05.08.1997 | 2 (3) | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артем ФЕДЕЦКИЙ | 26.04.1985 | 25 (1) | 2049 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники Карпат в сезоне-2017/2018
Футболист | Дата рождения | Чемпионат | Кубок | |||||||||
И (З) | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК | ||
Марио АРКЕС | 14.01.1992 | 5 (2) | 291 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Назар ВЕРБНЫЙ | 26.07.1997 | 14 (0) | 1105 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олег ГОЛОДЮК | 02.01.1988 | 20 (3) | 1193 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим ГРИСЬО | 14.05.1996 | 2 (0) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей ГУЦУЛЯК | 25.12.1997 | 25 (4) | 2038 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 (0) | 45 | 0 | 1 | 0 |
Франчиско ДИ ФРАНКО | 28.01.1995 | 27 (1) | 1920 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хорхе КАРРАСКАЛЬ | 25.05.1998 | 22 (2) | 1577 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий КЛЕЦ | 15.04.1996 | 13 (6) | 681 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 (0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Маурисио КОРТЕС | 09.02.1997 | 3 (3) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павел КСЕНЗ | 02.01.1987 | 5 (0) | 412 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Редван МЕМЕШЕВ | 15.08.1993 | 2 (2) | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 37 | 1 | 0 | 0 |
Сергей МЯКУШКО | 15.04.1993 | 24 (1) | 1952 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 (0) | 53 | 0 | 0 | 0 |
Фернандо ТИССОНЕ | 24.07.1986 | 12 (0) | 937 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 (0) | 45 | 0 | 0 | 0 |
Юрий ТКАЧУК | 18.04.1995 | 2 (3) | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игорь ХУДОБЯК | 20.02.1985 | 15 (1) | 1089 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 (0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Амбросий ЧАЧУА | 02.04.1994 | 15 (9) | 841 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристиан ЭРБЕС | 06.01.1990 | 8 (1) | 649 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие Карпат в сезоне-2017/2018
Футболист | Дата рождения | Чемпионат | Кубок | |||||||||||||
И (З) | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК | ||||||
Леонид АКУЛИНИН | 07.03.1993 | 16 (6) | 627 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 (0) | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||
Хонатан БЕДОЯ | 17.06.1996 | 1 (3) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Родриго ВАРГАС | 19.10.1994 | 3 (3) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Александр ГЛАДКИЙ | 24.08.1987 | 9 (0) | 689 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
Роман ДЕБЕЛКО | 08.08.1993 | 6 (4) | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Андрей РЕМЕНЮК | 03.02.1999 | 7 (3) | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Себастьян РИБАС | 11.03.1988 | 4 (1) | 301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Катриэль САНЧЕС | 17.07.1998 | 8 (1) | 145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Марьян ШВЕД | 16.07.1997 | 18 (2) | 1280 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Тренеры Карпат в сезоне-2017/2018
Тренер | Дата рождения | Чемпионат | Кубок | |||||||||||||
И | И | |||||||||||||||
Олег БОЙЧИШИН | 12.08.1973 | 16 | 0 | |||||||||||||
Сергей ЗАЙЦЕВ | 13.04.1973 | 8 | 1 | |||||||||||||
Серхио НАВАРРО | 17.10.1979 | 8 | 0 | |||||||||||||