Таблица коэффициентов УЕФА. Шахтер набрал столько, сколько все остальные вместе взятые

Аватар Zbirna.com Zbirna.com
48068
0 голосів
Таблица коэффициентов УЕФА. Шахтер набрал столько, сколько все остальные вместе взятые
В среду копилка Украины в таблице коэффициентов УЕФА благодаря победе горняков пополнилась еще на два очка Победа Шахтера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над Ромой довела сезонный рейтинг нашей ассоциации до 7,600 балла. Теперь на счету Украины 38 очков (38:5=7,600), что позволяет занимать седьмую позицию в сезоне. Шахтер набрал 19 очков (с четырьмя бонусами за участие в групповом этапе Лиги чемпионов и пятью — за выход в плей-офф), Динамо имеет 12,5, Заря — 4, Александрия — 2, Олимпик — 0,5 (в квалификации за победу дается по очку, за ничью — 0,5). Из таблицы коэффициентов УЕФА
    13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Всего Клубы
1 Испания 23.000 20.214 23.928 20.142 14.428 101.712 7/ 7
2 Англия 16.785 13.571 14.250 14.928 17.071 76.605 6/ 7
3 Италия 14.166 19.000 11.500 14.250 13.000 71.916 6/ 6
4 Германия 14.714 15.857 16.428 14.571 7.571 69.141 3/ 7
5 Франция 8.500 10.916 11.083 14.416 9.000 53.915 4/ 6
6 Россия 10.416 9.666 11.500 9.200 10.400 51.182 4/ 5
7 Португалия 9.916 9.083 10.500 8.083 8.166 45.748 3/ 6
8 Украина 7.833 10.000 9.800 5.500 7.600 40.733 2/ 5
9 Бельгия 6.400 9.600 7.400 12.500 2.600 38.500 0/ 5
10 Турция 6.700 6.000 6.600 9.700 6.800 35.800 1/ 5
11 Австрия 7.800 4.125 3.800 7.375 7.000 30.100 1/ 4
12 Швейцария 7.200 6.900 5.300 4.300 6.100 29.800 1/ 5

Фонсека догнал Луческу. Все волевые победы Шахтера в Лиге чемпионов