Андрей Ярмоленко — самый полезный игрок
Цифровые герои сборной Украины после первого круга отборочного турнира чемпионата мира
Лучшие футболисты по оценкам компании InStat Football
1. | Андрей ЯРМОЛЕНКО | 321 |
2. | Евгений КОНОПЛЯНКА | 280 |
3. | Иван ОРДЕЦ | 277 |
4. | Эдуард СОБОЛЬ | 271 |
5. | Богдан БУТКО | 268 |
Минуты
1. | Богдан БУТКО | 450 |
Александр КУЧЕР | 450 | |
Андрей ПЯТОВ | 450 | |
Тарас СТЕПАНЕНКО | 450 | |
Андрей ЯРМОЛЕНКО | 450 |
Результативность
Голы | Передачи | Сумма | ||
1. | Андрей ЯРМОЛЕНКО | 3 | 2 | 5 |
2. | Артем КРАВЕЦ | 3 | 0 | 3 |
3. | Руслан РОТАНЬ | 1 | 0 | 1 |
4. | Александр ЗИНЧЕНКО | 0 | 1 | 1 |
Александр КАРАВАЕВ | 0 | 1 | 1 | |
Евгений КОНОПЛЯНКА | 0 | 1 | 1 |
Передачи
Всего | Точность | ||
1. | Александр КУЧЕР | 327 | 92% |
2. | Богдан БУТКО | 309 | 87% |
3. | Тарас СТЕПАНЕНКО | 289 | 84% |
4. | Эдуард СОБОЛЬ | 254 | 86% |
5. | Виктор КОВАЛЕНКО | 243 | 86% |
Удары по воротам
Всего | В створ | Точность | ||
1. | Евгений КОНОПЛЯНКА | 20 | 8 | 40% |
2. | Андрей ЯРМОЛЕНКО | 13 | 7 | 54% |
3. | Артем КРАВЕЦ | 11 | 5 | 45% |
4. | Виктор КОВАЛЕНКО | 5 | 2 | 40% |
5. | Ярослав РАКИЦКИЙ | 4 | 2 | 50% |
Острые передачи
1. | Андрей ЯРМОЛЕНКО | 27 |
2. | Евгений КОНОПЛЯНКА | 11 |
3. | Виктор КОВАЛЕНКО | 9 |
4. | Александр ЗИНЧЕНКО | 6 |
5. | Богдан БУТКО | 5 |
Обводки
Всего | Удачные | ||
1. | Евгений КОНОПЛЯНКА | 49 | 63% |
2. | Андрей ЯРМОЛЕНКО | 27 | 70% |
3. | Богдан БУТКО | 12 | 42% |
4. | Виктор КОВАЛЕНКО | 8 | 63% |
5. | Александр ЗИНЧЕНКО | 6 | 50% |
Единоборства в атаке
Всего | Выигранные | ||
1. | Евгений КОНОПЛЯНКА | 66 | 56% |
2. | Андрей ЯРМОЛЕНКО | 55 | 58% |
3. | Артем КРАВЕЦ | 53 | 26% |
4. | Виктор КОВАЛЕНКО | 31 | 52% |
5. | Александр ЗИНЧЕНКО | 18 | 39% |
Единоборства в обороне
Всего | Выигранные | ||
1. | Тарас СТЕПАНЕНКО | 91 | 60% |
2. | Богдан БУТКО | 49 | 53% |
3. | Александр КУЧЕР | 42 | 55% |
4. | Эдуард СОБОЛЬ | 38 | 61% |
5. | Иван ОРДЕЦ | 34 | 74% |
Единоборства вверху
Всего | Выигранные | ||
1. | Тарас СТЕПАНЕНКО | 47 | 53% |
2. | Артем КРАВЕЦ | 37 | 19% |
3. | Иван ОРДЕЦ | 29 | 79% |
4. | Александр КУЧЕР | 27 | 63% |
5. | Богдан БУТКО | 24 | 42% |
Отборы
Всего | Удачные | ||
1. | Тарас СТЕПАНЕНКО | 33 | 67% |
2. | Эдуард СОБОЛЬ | 20 | 50% |
3. | Богдан БУТКО | 17 | 76% |
4. | Евгений КОНОПЛЯНКА | 17 | 24% |
5. | Виктор КОВАЛЕНКО | 15 | 27% |
Перехваты
1. | Иван ОРДЕЦ | 33 |
2. | Тарас СТЕПАНЕНКО | 32 |
3. | Александр КУЧЕР | 30 |
4. | Богдан БУТКО | 19 |
5. | Эдуард СОБОЛЬ | 15 |