Меньше подач — больше удачи. Полный расклад по игре Динамо — Мальме
В Динамо, наконец-то, угадали с выбором тройки центральных полузащитников и с их оптимальным расположением на футбольном поле…
После назначения Алексея Михайличенко Динамо провело лучший матч с точки зрения общего количества ошибок, и это сразу отразилось на результате. У команды появился хоть какой-то внятный рисунок — примитивных подач в штрафную площадь стало намного меньше. Много моментов было создано и после стандартов, и если все эти перемены в игре киевлян связаны с повышением функциональной готовности исполнителей, то тренерский штаб, по всей видимости, находится на правильном пути. Хотя дело, скорее, в другом — возможно, в Динамо, наконец-то, угадали и с выбором тройки центральных полузащитников, и с их оптимальным расположением на футбольном поле. В любом случае, агрессии в атаке динамовцев в последних поединках стало намного больше…
Юрий ДЕНИСЕНКО
Сергей Сидорчук - лучший игрок матча Динамо - Мальме
Загрузка ...
Общие командные показатели технико-тактических действий
| Динамо | Мальме | |
| Сумма ТТД | 896 | 662 |
| Брак | 20% | 27% |
| Владение мячом | 63% | 37% |
| Всего единоборств | 165 | 165 |
| Выиграно | 56% | 44% |
| Единоборства вверху | 42 | 42 |
| Выиграно | 64% | 36% |
| Нарушения правил | 14 | 16 |
Оборонительные показатели
| Динамо | Мальме | |
| Единоборства | 73 | 92 |
| Выиграно | 63% | 50% |
| Отборы | 22 | 39 |
| Процент удачных | 68% | 59% |
| Перехваты | 35 | 50 |
| Подборы | 53 | 62 |
Статистика передач
| Динамо | Мальме | |
| Всего передач | 573 | 355 |
| Точность передач | 85% | 79% |
| Острые передачи | 9 | 5 |
| Передачи в финальную треть поля | 171 | 85 |
| Передачи в штрафную площадь | 34 | 15 |
| Фланговые передачи | 14 | 6 |
| Короткие передачи | 132 | 78 |
| Длинные передачи | 39 | 33 |
| Передачи вперед | 199 | 143 |
| Передачи в одно касание | 152 | 126 |
Атакующие показатели
| Динамо | Мальме | |
| ТТД в штрафной площади | 36 | 15 |
| Удачные ТТД в штрафной площади | 14 | 3 |
| Единоборства | 92 | 73 |
| Выиграно | 50% | 37% |
| Удары по воротам | 15 | 8 |
| Удары в створ | 4 | 2 |
| Удары из штрафной | 10 | 3 |
| Обводки | 33 | 17 |
| Процент удачных | 48% | 41% |
| Позиционные атаки | 76 | 60 |
| Позиционные атаки с ударами | 9 | 6 |
| Быстрые атаки | 10 | 10 |
| Быстрые атаки с ударами | 1 | 2 |
| Всего стандартов | 11 | 3 |
| Стандарты с ударами | 5 | 0 |
| xG | 1,41 | 0,57 |
Общие показатели игроков Динамо в матче с Мальме
| Сумма ТТД | Брак | Единоборства | Выиграно | |
| Кадар (90) | 102 | 9% | 10 | 7 |
| Шабанов (90) | 96 | 6% | 15 | 14 |
| Кендзера (90) | 92 | 16% | 12 | 9 |
| Миколенко (90) | 102 | 23% | 12 | 5 |
| Сидорчук (90) | 112 | 17% | 18 | 11 |
| Шепелев (90) | 86 | 22% | 19 | 10 |
| Буяльский (90) | 51 | 33% | 9 | 3 |
| Цыганков (89) | 88 | 30% | 24 | 11 |
| Караваев (1) | 1 | 100% | 1 | 0 |
| Вербич (90) | 74 | 23% | 18 | 10 |
| Родригес (72) | 50 | 34% | 21 | 10 |
| Беседин (18) | 12 | 42% | 5 | 1 |
Атакующие показатели игроков Динамо в матче с Мальме
| ТТД в штрафной | Удары | Выигранные единоборства в атаке | |
| Кадар (90) | 0 | 0 | 2 |
| Шабанов (90) | 0 | 0 | 0 |
| Кендзера (90) | 3 | 1 | 2 |
| Миколенко (90) | 3 | 0 | 3 |
| Сидорчук (90) | 1 | 2 | 5 |
| Шепелев (90) | 1 | 0 | 4 |
| Буяльский (90) | 14 | 6 | 2 |
| Цыганков (89) | 8 | 2 | 8 |
| Караваев (1) | 0 | 0 | 0 |
| Вербич (90) | 3 | 2 | 9 |
| Родригес (72) | 2 | 2 | 10 |
| Беседин (18) | 1 | 0 | 1 |
Передачи игроков Динамо в матче с Мальме
| Всего | Точность | Острые передачи | Передачи в финальную треть поля | |
| Кадар (90) | 79 | 92% | 0 | 12 |
| Шабанов (90) | 66 | 92% | 0 | 4 |
| Кендзера (90) | 64 | 84% | 2 | 19 |
| Миколенко (90) | 79 | 81% | 2 | 28 |
| Сидорчук (90) | 75 | 87% | 1 | 21 |
| Шепелев (90) | 53 | 81% | 2 | 18 |
| Буяльский (90) | 27 | 70% | 1 | 15 |
| Цыганков (89) | 50 | 78% | 0 | 26 |
| Караваев (1) | - | - | - | - |
| Вербич (90) | 34 | 82% | 1 | 13 |
| Родригес (72) | 20 | 85% | 1 | 12 |
| Беседин (18) | 4 | 100% | 0 | 2 |
Оборонительные показатели игроков Динамо в матче с Мальме
| Отборы (удачные) | Перехваты | Подборы | |
| Кадар (90) | 2 (1) | 6 | 5 |
| Шабанов (90) | 4 (3) | 5 | 9 |
| Кендзера (90) | 3 (2) | 5 | 7 |
| Миколенко (90) | 1 (1) | 1 | 5 |
| Сидорчук (90) | 2 (2) | 6 | 10 |
| Шепелев (90) | 4 (3) | 2 | 7 |
| Буяльский (90) | 0 (0) | 3 | 5 |
| Цыганков (89) | 3 (2) | 1 | 5 |
| Караваев (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
| Вербич (90) | 4 (1) | 4 | 3 |
| Родригес (72) | 0 (0) | 0 | 3 |
| Беседин (18) | 0 (0) | 2 | 0 |
Показатели Дениса Бойко
| Всего ТТД | 30 |
| Брак | 3% |
| Отраженные удары | 2 |
| Передачи | 22 |
| Точность | 95% |
| Перехваты и подборы | 4 |
Сколько, на Ваш взгляд, украинских клубов сумеют пройти в плей-офф еврокубков сезона-2019/2020?
- Два (62%, проголосовало: 1 233)
- Один (27%, проголосовало: 533)
- Ни одного (11%, проголосовало: 218)
Всего голосов: 2 179
