Шахтер повторил собственный рекорд и рекорд Динамо

10.03.2018 16:02
В 2018 году Шахтер в чемпионате Украины выиграл четыре матча из четырех с крупным счетом и повторил рекорд элитного дивизиона, который принадлежит горнякам и Динамо Уникальный результат показывает донецкий клуб в чемпионате Украины в 2018 году. Четыре матча — четыре разгрома. Такая уверенная серия в нашем элитном дивизионе до этого встречалась шесть раз: по три — у Шахтера и Динамо. Причем первыми четыре разгрома подряд оформили как раз горняки — летом 1997 года. И последние три серии (с учетом нынешней) — тоже на их счету. В следующем туре Шахтеру предстоит матч с Мариуполем. Ждем абсолютный рекорд? В нынешнем сезоне азовцы дважды были биты с крупным счетом. В октябре — на своем поле Зарей (2:5), в декабре в Киеве проиграли Динамо (1:5). При этом горнякам они уступили скромнее — два раза по 1:3. Не будем забывать, что с Мариуполем донецкий клуб сыграет после ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с Ромой, который наверняка отберет много сил.
Шахтер

Фото shakhtar.com

Самые длинные серии крупных побед

Клуб Начало Конец Матчи Всего
Шахтер 23.06.1997 18.07.1997 Таврия — 4:0, Металлург М — 5:0, Черноморец — 4:1, Ворскла — 3:0 4
Динамо 18.07.1997 01.09.1997 Таврия — 3:0, Металлург М — 3:0, Ворскла — 4:1, Шахтер — 3:0 4
Динамо 12.04.2008 03.05.2008 Таврия — 3:0, Нефтяник-Укрнафта — 3:0, Заря — 3:0, Закарпатье — 4:1 4
Динамо 21.09.2008 17.10.2008 Черноморец — 3:0, Кривбасс — 3:0, Харьков — 4:0, Заря — 5:0 4
Шахтер 06.08.2012 26.08.2012 Волынь — 4:0, Ворскла — 4:1, Черноморец — 5:1, Карпаты — 3:0 4
Шахтер 15.03.2015 18.04.2015 Олимпик — 6:0, Ильичевец — 6:2, Черноморец — 5:0, Заря — 4:1 4
Шахтер 16.02.2018 ... Черноморец — 5:0, Звезда — 5:0, Карпаты — 3:0, Ворскла — 3:0 4
Торпедо 05.03.1995 14.03.1995 Заря-МАЛС — 4:0, Верес — 3:0, Темп — 3:0 3
Динамо 01.06.1995 15.06.1995 Нива Т — 3:0, Кремень — 4:0, Николаев — 4:0 3
Динамо 08.06.1998 16.06.1998 Таврия — 3:0, Звезда — 4:1, Торпедо — 3:0 3
Динамо 06.08.1998 30.08.1998 Звезда — 5:0, Ворскла — 4:0, Прикарпатье — 7:0 3
Металлург З 09.05.1999 18.05.1999 Металлург М — 3:0, Николаев — 4:0, Таврия — 3:0 3
Динамо 08.06.2000 16.06.2000 Ворскла — 3:0, Металлург З — 3:0, Металлист — 5:0 3
Динамо 15.04.2001 29.04.2001 Сталь А — 5:0, Нива Т — 6:0, ЦСКА — 5:1 3
Шахтер 18.06.2003 17.07.2003 Арсенал — 3:0, Металлург З — 3:0, Ворскла-Нефтегаз — 4:0 3
Карпаты 01.03.2009 14.03.2009 Черноморец — 3:0, Ильичевец — 5:1, Кривбасс — 3:0 3
Шахтер 27.11.2011 11.12.2011 Карпаты — 5:0, Арсенал — 5:0, Кривбасс — 4:0 3
Шахтер 30.11.2014 28.02.2015 Металлург З — 4:0, Говерла — 4:1, Ворскла — 3:0 3
Динамо 30.11.2014 01.03.2015 Ворскла — 3:0, Металлург Д — 3:0, Металлист — 3:0 3
Шахтер 21.11.2015 03.12.2015 Волынь — 4:0, Говерла — 6:1, Карпаты — 3:0 3
Динамо 11.08.2017 10.09.2017 Звезда — 3:0, Сталь К — 4:1, Александрия — 3:0 3
Андрей КУДЫРКО Феррейра уже обогнал Тейшейру. Заочная гонка бомбардиров Шахтера

Лента новостей

Українські інтернет казино